Обзор хостера 3data
Российский провайдер, который специализируется на предоставлении сертифицированных услуг аренды виртуальных и выделенных серверов. Компания работает более 11 лет. Серверное оборудование размещено дата-центре в Москве.
VPS/VDS
Компания 3data предлагает 9 тарифов аренды VPS. В том числе есть два тарифа-конструктора с возможностью настройки параметров под задачи пользователя. Виртуальные серверы предоставляют с операционной системой на базе Linux. Также можно арендовать VDS под управлением Windows или FreeBSD.
Особенности услуги аренды VPS:
- Неограниченный объем трафика.
- Панель управления не предоставляется бесплатно.
- Платными услугами являются резервное копирование и защита от DDoS атак.
Техподдержка
Клиентам 3data предоставляется круглосуточная техническая поддержка. Каналы поддержки: система тикетов в панели управления, электронная почта, бесплатный телефон 8-800.
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Тип | Трафик | Частота процессора | Кол-во основных дисков | Основной диск | Процессор | Тип основного диска | Дополнительно | Описание процессора | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип диска | Защита от DDoS | ОС | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сервер 1С на 10 пользователей Базовый | 1 | 10 Мбит/с | 50 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | 1С | Безлимит | 2.4 Ггц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 ₽/мес |
Сервер 1С на 10 пользователей Стандарт | 1 | 10 Мбит/с | 100 Гб | 4 | Россия | 10 Гб | 1С | Безлимит | 2.4 Ггц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 ₽/мес |
1x2234/16/2x240s | - | - | - | 4 | Россия | 16 Гб | - | - | 3.6-4.8 ГГц | 2 | 240 Гб | Xeon E-2234 | SSD | - | - | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
1x2236/32/2x480s | - | - | - | 1 | Россия | 32 Гб | - | - | - | 2 | 480 Гб | Xeon E-2236 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 6 ядер, 3.6-4.8 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
1x2236/32/2x480s/2x4 | - | - | - | 1 | Россия | 32 Гб | - | - | - | 2 | 480 Гб | Xeon E-2236 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 6 ядер, 3.6-4.8 ГГц | 2000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
1x2288/64/2x960s/2x8 | - | - | - | 1 | Россия | 64 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon E-2288G | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 8 ядер, 3.7-5.0 ГГц | 8000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4210/32/2x240s | - | - | - | 2 | Россия | 32 Гб | - | - | - | 2 | 240 Гб | Xeon Silver 4210 | SSD | - | 20 ядер, 2.2-3.2 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4210/64/2x240s/2x2 | - | - | - | 2 | Россия | 64 Гб | - | - | - | 2 | 240 Гб | Xeon Silver 4210 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 20 ядер, 2.2-3.2 ГГц | 2000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4210/64/2x960s | - | - | - | 2 | Россия | 64 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Silver 4210 | SSD | - | 20 ядер, 2.2-3.2 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4214/128/2x240s/2x4 | - | - | - | 2 | Россия | 128 Гб | - | - | - | 2 | 240 Гб | Xeon Silver 4214 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 24 ядер, 2.2-3.2 ГГц | 4000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4214/64/2x480s | - | - | - | 2 | Россия | 64 Гб | - | - | - | 2 | 480 Гб | Xeon Silver 4214 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 24 ядер, 2.2-3.2 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4214/96/2x960s | - | - | - | 2 | Россия | 96 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Silver 4214 | SSD | - | 24 ядер, 2.2-3.2 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4216/128/2x240s/2x4 | - | - | - | 2 | Россия | 128 Гб | - | - | - | 2 | 240 Гб | Xeon Silver 4216 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 32 ядер, 2.1-3.0 ГГц | 4000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4216/256/2x480s/2x8 | - | - | - | 1 | Россия | 256 Гб | - | - | - | 2 | 480 Гб | Xeon Silver 4216 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 32 ядер, 2.1-3.0 ГГц | 8000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x4216/64/2x960s | - | - | - | 2 | Россия | 64 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Silver 4216 | SSD | - | 32 ядер, 2.1-3.0 ГГц | - | - | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x6226/256/2x960s/2x8 | - | - | - | 2 | Россия | 256 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Gold 6226R | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 32 ядер, 2.9-3.9 ГГц | 8000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x6240/256/2x960s/2x10 | - | - | - | 2 | Россия | 256 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Gold 6240 | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 36 ядер, 2.6-3.9 ГГц | 10000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
2x6240/256/2x960s/2x8 | - | - | - | 2 | Россия | 256 Гб | - | - | - | 2 | 960 Гб | Xeon Gold 6240R | SSD | интернет от 1500 руб./мес., размещение 3500 руб./мес. | 48 ядер, 2.4-4.0 ГГц | 8000 Гб | 2 | - | Платно | - | 0 ₽/мес |
Базовый | 1 | 10 Мбит/с | 60 Гб | 1 | Россия | 2 Гб | - | Безлимит | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Базовый S | 1 | 10 Мбит/с | 60 Гб | 1 | Россия | 2 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | SSD | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Мега | 1 | 10 Мбит/с | 100 Гб | 4 | Россия | 16 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | SSD | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Профи | 1 | 10 Мбит/с | 150 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Профи S | 1 | 10 Мбит/с | 150 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | SSD | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Стандарт | 1 | 10 Мбит/с | 120 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Стандарт S | 1 | 10 Мбит/с | 120 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | - | Безлимитный | 2.60 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | SSD | Платно | Linux, Windows | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | Дополнительный диск | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип дополнительного диска | Тип основного диска | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2234/32/2x240s/2x2 | Платно | 2000 Гб | 2 | 4 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E-2234 | 2 | SSD | 3.6-4.8 ГГц | 0 ₽/мес |