Обзор хостера ADMAN
Компания ADMAN — хостинг-провайдер из России с серверным оборудованием в Новосибирске. Работает с 1995 года. Предоставляет услуги хостинга, аренды VPS и выделенных серверов.
Особенности хостинга
Основные особенности услуг хостинга от провайдера ADMAN:
- Действует 4 классических тарифных плана под любые задачи и любое количество сайтов.
- Провайдер предоставляет 14 дней бесплатного тестового периода, в течение которого пользователи могут оценить работу хостинга. После оплаты доступен манибэк, предусматривающий возврат неиспользованного остатка денег на счету в любое время.
- Для управления аккаунтом провайдер предлагает панель ISPmanager. При переезде сайта с другого хостинга провайдер ADMAN выполняет бесплатный перенос и настройку сайта. Для заказа и согласования услуги переноса сайта нужно связаться с поддержкой хостера.
- Работа серверов осуществляется под управлением операционной системы на основе Linux. Есть поддержка планировщика задач Cron, Nginx, расшифровщика IonCube Loader, акселератора скриптов XCache.
VPS/VDS
Компания ADMAN предлагает 8 тарифов VPS. Виртуальные серверы представляются с безлимитным трафиком на базе ядра Linux, а также под управлением Windows.
Особенности услуги:
- Продолжительность тестового периода для бесплатного опробования услуг — 3 суток.
- Возможность настройки виртуальной машины через командную строку, а также через панель управления ISPmanager или VestaCP. Панель управления предоставляется бесплатно на любом тарифном плане.
- Автоматический бэкап VDS — производится бесплатно.
- Бесплатная защита от DDoS-атак.
Аренда выделенных серверов
Пользователям предлагаются разные конфигурации серверов (dedicated) на основе процессоров Intel. Специалисты провайдера обеспечивают платное администрирование сервера. Доступен манибэк: при досрочном прекращении использования оплаченным сервером остаток неизрасходованных средств на счете возвращается клиенту.
Доступная скорость порта составляет 100 Мбит/с. На всех выделенных серверах провайдер обеспечивает для выделенных серверов бесплатную защиту от DDoS-атак. Объем трафика определяется тарифным планом.
Техподдержка
Компания предоставляет круглосуточную техподдержку через систему тикетов в панели управления, по электронной почте и по телефону. Среднее время ответа оператора через тикеты составляет порядка 15 минут.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Абузоустойчивый | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Частота процессора | Тип основного диска | Описание процессора | Тип диска | Трафик | Услуги администрирования | Бесплатный трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x E5-2630V3/16 Гб RAM/600 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 16 | Россия | 600 Гб | 16 Гб | 2x E5-2630V3 | 2.4 Ггц - 3.20 Ггц | - | - | - | - | - | - | 5450 ₽/мес |
2x E5-2670V2/32 Гб RAM/500Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 20 | Россия | 500 Гб | 32 Гб | 2x E5-2670V2 | 2.5 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 6000 ₽/мес |
2x E5-2690/40 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | - | Цена зависит от выбранных конфигураций | 2 | 16 | Россия | 120 Гб | 40 Гб | 2x E5-2690 | 2.9 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 7900 ₽/мес |
AMD A10-7870K Godavari/8 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 4 | Россия | 250 Гб | 8 Гб | AMD A10-7870K Godavari | 3.9 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 1900 ₽/мес |
Xeon 2xE5-2640v2/16 Гб RAM/1 Тб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 16 | Россия | 1 Тб | 16 Гб | Xeon 2xE5-2640v2 | 2.0 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 7400 ₽/мес |
Xeon E5-1603/16 Гб RAM/250 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 4 | Россия | 120 Гб | 16 Гб | Xeon E5-1603 | 2.8 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 4350 ₽/мес |
Xeon E5-2680v2/4 Гб RAM/1000Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 10 | Россия | 1000 Гб | 4 Гб | Xeon E5-2680v2 | 2.8 Ггц | HDD | - | - | - | - | - | 3700 ₽/мес |
AMD A10-7890K/8 Гб RAM/1000Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 4 | Россия | 1000 Гб | 8 Гб | AMD A10-7890K | 3.2 Ггц | HDD | - | - | - | - | - | 2050 ₽/мес |
Celeron J1800/8 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | - | Россия | 1000 Гб | 8 Гб | Celeron J1800 | - | - | 2013 г., 2.41 ГГц (максимум 2.58 ГГц), ядер: 2, потоков: 2, кэш: 1 Мб | SATA | - | - | - | 1055 ₽/мес |
Core i3/8 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | - | Россия | 120 Гб | 8 Гб | Core i3 | - | SSD | 3.2 ГГц, ядер: 2 | - | - | - | - | 1700 ₽/мес |
Core i5 7600/16 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 4 | Россия | 120 Гб | 16 Гб | Core i5 7600 | 3.5 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 4250 ₽/мес |
Core i7 7700K/16 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 4 | Россия | 120 Гб | 16 Гб | Core i7 7700K | 4.2 Ггц | SSD | - | - | - | - | - | 6250 ₽/мес |
Core i7 9700K/16 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Да | 100 Мбит/с | Бесплатный трафик 3Тб | 1 | - | Россия | 120 Гб | 16 Гб | Core i7 9700K | - | SSD | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 4.9 ГГц), ядер: 8, потоков: 8, кэш: 12 Мб | - | - | - | 3Тб | 4950 ₽/мес |
Trinity A8-5500/8 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Да | 100 Мбит/с | Бесплатный трафик 3Тб | 1 | - | Россия | 120 Гб | 8 Гб | Trinity A8-5500 | - | SSD | 2012 г., 3.2 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 4 Мб | - | - | - | 3Тб | 1900 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v3/16 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 12 | Россия | 120 Гб | 16 Гб | Xeon E5 2620 v3 | - | SSD | - | - | - | - | - | 5050 ₽/мес |
Xeon E5 2620/8 Гб RAM/600 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 16 | Россия | 600 Гб | 8 Гб | Xeon E5 2620 | 2 Ггц | - | - | - | - | - | - | 5450 ₽/мес |
Xeon E5 2660 v2/8 Гб RAM/120 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Да | 100 Мбит/с | Бесплатный трафик 3Тб | 1 | - | Россия | 120 Гб | 8 Гб | Xeon E5 2660 v2 | - | SSD | 2013 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | - | - | - | 3Тб | 3450 ₽/мес |
Xeon L5630/12 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 8 | Россия | 1000 Гб | 12 Гб | Xeon L5630 | - | - | - | - | - | - | - | 2300 ₽/мес |
Xeon L5630/24 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 8 | Россия | 1000 Гб | 24 Гб | Xeon L5630 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 ₽/мес |
Xeon X5650/24 Гб RAM/600 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | 100 Мбит/с | Цена зависит от выбранных конфигураций | 1 | 12 | Россия | 600 Гб | 24 Гб | Xeon X5650 | 2.6 Ггц | - | - | - | - | - | - | 3850 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Бесплатный пробный период | Защита от DDoS | Манибэк | Apache | CMS | FTP-аккаунты | PHP | UpTime | Редактирование DNS | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | Тех.поддержка | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Трафик | Почтовые аккаунты | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host-Big | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Любая | Безлимит | Да | 99,96% | Да | Да | Да | 24/7 | Да | 1000 | Безлимит | 20 | Россия | 2 | ISPmanager | Безлимит | 14 | SSD | Безлимит | - | 390 ₽/мес |
Host-Free | - | Да | Нет | Да | - | Любая | Безлимит | Да | - | - | - | - | Нет | - | 1000 | Безлимит | 1 | Россия | 0.256 | ISPmanager | Безлимит | 14 | SSD | - | Нет | 50 ₽/мес |
Host-Start | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Любая | Безлимит | Да | 99,96% | Да | Да | Да | 24/7 | Да | 1000 | Безлимит | 10 | Россия | 0.512 | ISPmanager | Безлимит | 14 дней | SSD | Безлимит | - | 75 ₽/мес |
Host-Web | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Любая | Безлимит | Да | 99,96% | Да | Да | Да | 24/7 | Да | 1000 | Безлимит | 15 | Россия | 1 | ISPmanager | Безлимит | 14 | SSD | Безлимит | - | 190 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Абузоустойчивый | SSH-доступ | UpTime | Редактирование DNS | Тех.поддержка | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тест, дней | Тип диска | Трафик | Цена за 2 года | Цена за год | Частота процессора | ISPmanager | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
step1 | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 10 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 4200 руб. | 3360 руб. | 2.00 ГГц | - | 350 ₽/мес |
step1+ | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 30 Гб | 1 | Россия | 3 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 6000 руб. | 4800 руб. | 2.00 ГГц | - | 500 ₽/мес |
step2 | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 20 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 5400 руб. | 4320 руб. | 2.00 ГГц | - | 450 ₽/мес |
step2+ | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 40 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 7200 руб. | 5760 руб. | 2.00 ГГц | - | 600 ₽/мес |
step4 | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 40 Гб | 4 | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 9600 руб. | 7680 руб. | 2.00 ГГц | - | 800 ₽/мес |
step4+ | Да | - | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Да | - | - | - | - | - | - | 60 Гб | 4 | Россия | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | - | - | 2.00 ГГц | - | 1000 ₽/мес |
step6 | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 60 Гб | 6 | Россия | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 14400 руб. | 11520 руб. | 2.00 ГГц | - | 1200 ₽/мес |
step6+ | Да | VMware | Бесплатно | Да | Linux, Windows | - | Да | 99.96% | Да | 24/7 | 1 | 100 Мбит/с | 80 Гб | 6 | Россия | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | 3 дня | SSD | Безлимитный | 18000 руб. | 14400 руб. | 2.00 ГГц | - | 1500 ₽/мес |