Обзор хостера Besthosting
Компания Besthosting — популярный хостинг-провайдер из Украины, который оказывает полный комплекс услуг виртуального хостинга, VPS, аренды выделенных серверов. Фирма работает с 2007 года, использует оборудование, физически размещенное на территории США и Украины.
Особенности хостинга
Провайдер предлагает пользователям 5 классических тарифов для размещения любого количества сайтов на аккаунте. Также предусмотрено два CMS-тарифа, в которых реализована поддержка системы 1С-Битрикс.
Основные особенности услуги виртуального хостинга:
- Действует 7-дневный тестовый период для новых клиентов. После оплаты доступен манибэк, который предусматривает полный возврат средств в течение 30 суток.
- По умолчанию предоставляется панель управления cPanel. Кроме этого, можно работать и с DirectAdmin.
- Виртуальный хостинг предоставляется на серверах, работающих под управлением ОС Linux. Имеется поддержка языка Python, сервера Nginx, планировщика задач Cron, акселератора XCache, расшифровщиков Zend Optimizer и IonCube Loader.
VPS/VDS
Провайдер Besthosting предлагает 7 тарифов виртуальных серверов. Все VPS предоставляются под управлением операционной системы семейства Linux с технологией виртуализации KVM.
Особенности аренды VDS:
- Бесплатный тестовый период протяженностью 7 дней.
- Управление VPS через панель DirectAdmin или ISPmanager. Панель управления предоставляется бесплатно на всех тарифах.
- Безлимитный трафик на всех тарифах.
- Бэкап проводится в качестве платной услуги.
Выделенный сервер
Клиентам доступны разные конфигурации выделенных серверов с процессорами AMD и Intel. Стоимость администрирования сервера специалистами провайдера составляет 34,5 доллара в месяц. Тариф включает 4 часа администрирования. Если клиента не устраивает качество услуги, предусмотрена возможность полного возврата средств в течение 30 суток.
Скорость соединение составляет 100 Мбит/с, трафик безлимитный.
Техподдержка
Хостер предоставляет клиентам круглосуточную техническую поддержку через тикеты в панели управления, по телефону, через онлайн-чат, электронную почту, скайп. Среднее время ответа оператора в онлайн-чате — 10 минут.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Манибэк | Бесплатный бэкап | Бесплатный пробный период | Ежедневный бэкап | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Тест, дней | Тип | Тип диска | FTP-аккаунты | SSL Seal | Панель управления | Сайтов | CMS | Cron задания | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reseller 200 | Да | Да | - | - | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 200 | Украина | 7 | Реселлер | SSD | - | - | - | - | - | - | 1569 ₽/мес |
1 Tb | - | Да | - | - | - | - | - | - | 1000 | Украина | 7 | Backup хостинг | - | Да | - | - | - | - | - | 630 ₽/мес |
250 Gb | - | Да | - | - | - | - | - | - | 250 | Украина | 7 | Backup хостинг | - | Да | - | - | - | - | - | 252 ₽/мес |
5 Tb | - | Да | - | - | - | - | - | - | 5000 | Украина | - | Backup хостинг | - | Да | - | - | - | - | - | 2520 ₽/мес |
Reseller 100 | Да | Да | - | - | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 100 | Украина | 7 | Реселлер | SSD | - | - | - | - | - | - | 376 ₽/мес |
Reseller 300 | Да | Да | - | - | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 300 | Украина | 7 | Реселлер | SSD | - | - | - | - | - | - | 2199 ₽/мес |
Simple | - | Да | - | - | Да | 1 | Безлимит | Безлимит | 1 | Украина | 7 | - | - | - | Да | DirectAdmin | - | - | - | 0 ₽/мес |
Simple Plus | - | Да | - | - | Да | 1 | Безлимит | Безлимит | 2 | Украина | 7 | - | - | - | Да | DirectAdmin | - | - | - | 0 ₽/мес |
Start | - | Да | - | - | Да | 3 | Безлимит | Безлимит | 4 | Украина | 7 | - | - | - | Да | DirectAdmin | - | - | - | 0 ₽/мес |
2022 | Да | Да | Да | Да | - | - | Безлимит | Безлимит | 25 | Украина | 7 | - | SSD | - | - | cPanel; DirectAdmin | Безлимит | - | - | 624 ₽/мес |
Bitrix-Light | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | 12 | Украина | 7 | - | SSD | - | Да | DirectAdmin | 10 | 1С-Битрикс | Да | 1001 ₽/мес |
Bitrix-Ultra | Да | Да | - | Да | Да | - | Безлимит | Безлимит | 3 | Украина | 7 дней | - | SSD | - | Да | DirectAdmin | 2 | 1C-Битрикс | Да | 560 ₽/мес |
Light | Да | Да | Да | Да | - | - | Безлимит | Безлимит | 30 | Украина | 7 | - | SSD | - | - | cPanel; DirectAdmin | 10 | - | - | 485 ₽/мес |
Medium | Да | Да | - | Да | Да | - | Безлимит | Безлимит | 75 | Украина | 7 | - | SSD | - | - | cPanel; DirectAdmin | 30 | - | - | 718 ₽/мес |
Strong | Да | Да | Да | Да | - | - | Безлимит | Безлимит | 200 | Украина | 7 | - | SSD | - | - | cPanel; DirectAdmin | Безлимит | - | - | 1506 ₽/мес |
Ultra | Да | Да | Да | Да | - | 5 | Безлимит | Безлимит | 10 | Украина | 7 | - | SSD | - | - | cPanel; DirectAdmin | 5 | - | - | 289 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Количество доменов | Цена за год | Быстрая готовность сервера | Поддоменов | Зеленая адресная строка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial SSL | 1 | 371.75 | До 2 дней | - | - | 0 ₽/мес |
Commercial SSL Wildcard | 1 | 4977.61 руб. | До 2 дней | Безлимит | - | 0 ₽/мес |
Comodo SSL | 1 | 3717.46 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
EV SSL | 1 | 12286.51 руб. | - | - | Да | 0 ₽/мес |
Positive SSL | 1 | 756.09 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Positive SSL Wildcard | 1 | 5607.69 руб. | - | Безлимит | - | 0 ₽/мес |
Premium EV SSL | 1 | 9388.15 руб. | - | - | Да | 0 ₽/мес |
Trusted SSL | 1 | 2457.30 руб. | До 2 дней | - | - | 0 ₽/мес |
Trusted SSL Wildcard | 1 | 5607.69 руб. | До 2 дней | Безлимит | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | FTP-аккаунты | HTTP | SSH-доступ | Редактирование DNS | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | Apache | MySQL | PHP | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип дополнительного диска | Быстрая готовность сервера | IP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900k | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | Готовность сервера - 3 дня | 2 | 16 | Украина | потоков: 24 | 960 Гб | 128 Гб | DirectAdmin | Xeon i9-12900k | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7895 ₽/мес |
Базовое | 25 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DirectAdmin | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | 2094 ₽/мес |
Полное | 50 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DirectAdmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4188 ₽/мес |
Простое | - | - | - | Linux | - | - | - | - | - | - | - | - | DirectAdmin | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | 904 ₽/мес |
2x e5-2620 | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 6 | Украина | потоков: 12, кэш: 15 Мб | 240 Гб | 32 Гб | DirectAdmin | Xeon E5 2620 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | 1 | HDD | Да | - | 4479 ₽/мес |
2x e5-2660 | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 16 | Украина | потоков: 16, кэш: 20 Мб | 480 Гб | 32 Гб | DirectAdmin | Xeon E5 2660 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | 1 | - | Да | 2 | 5734 ₽/мес |
2x e5-2670 | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 16 | Украина | потоков: 32 | 960 Гб | 64 Гб | DirectAdmin | Xeon E5 2670 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | 2 | - | Да | 2 | 7454 ₽/мес |
2x e5-2680v4 | - | - | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 2 | 28 | Украина | потоков: 56 | 1900 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5 2680 v4 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 Гб | 1 | - | - | - | 14555 ₽/мес |
e3-1230 | - | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 4 | Украина | потоков: 8, кэш: 8 Мб | 240 Гб | 16 Гб | DirectAdmin | Xeon E3 1230 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | - | HDD | Да | 2 | 3496 ₽/мес |
Ryzen 5800x | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 8 | Украина | потоков: 16, кэш: 32 Мб | 1000 Гб | 32 Гб | DirectAdmin | Ryzen 5800X | NVM | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | 1 | HDD | Да | 2 | 5986 ₽/мес |
Ryzen 5900x | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 1 | 12 | Украина | потоков: 24, кэш: 64 Мб | 1000 Гб | 64 Гб | DirectAdmin | Ryzen 5900X | NVM | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Гб | - | HDD | Да | 2 | 6868 ₽/мес |
Ryzen 5950x | Нет | KVM | Да | Linux | 100 Мбит/с | - | 2 | 16 | Украина | потоков: 32, кэш: 64 Мб | 2000 Гб | 128 Гб | DirectAdmin | Ryzen 5950X | NVM | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 Гб | 1 | HDD | Да | 2 | 10648 ₽/мес |
Stock145 | - | - | Да | Linux | 100 Мбит/с | Быстрая готовность сервера | 1 | - | Украина | - | 120 Гб | 32 Гб | - | Xeon E5 1650 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 Гб | 1 | - | Да | - | 3484 ₽/мес |
Stock153 | - | - | Да | Linux | 100 Мбит/с | Быстрая готовность сервера | 1 | - | Украина | - | 240 Гб | 32 Гб | - | Ryzen7 1700x | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 Гб | 1 | HDD | Да | - | 3705 ₽/мес |
Stock155 | - | - | Да | Linux | 100 Мбит/с | Быстрая готовность сервера | 1 | - | Украина | - | 240 Гб | 16 Гб | - | Xeon I5-9400 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 Гб | 1 | - | Да | - | 3484 ₽/мес |
Stock157 | - | - | Да | Linux | 100 Мбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | - | Украина | - | 1000 Гб | 16 Гб | - | Xeon I7-3770 | HDD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | 3263 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | ОС | Виртуализация | Манибэк | IP | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | ISPmanager | Диск, Гб | Панель управления | Тест, дней | Тип диска | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVME 50 | Linux | - | - | 1 | 1 | Украина | 50 Гб | 2 Гб | NVMe | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 762 ₽/мес |
SSD 100 | Linux | - | - | 1 | 2 | Украина | 100 Гб | 4 Гб | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 762 ₽/мес |
SSD 200 | Linux | - | - | 1 | 4 | Украина | 200 Гб | 8 Гб | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 1317 ₽/мес |
SSD 400 | Linux | - | - | 1 | 6 | Украина | 400 Гб | 16 Гб | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 2331 ₽/мес |
SSD 50 | Linux | - | - | 1 | 1 | Украина | 50 Гб | 2 Гб | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 435 ₽/мес |
SSD 800 | Linux | - | - | 1 | 8 | Украина | 800 Гб | 32 Гб | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | 4095 ₽/мес |
NVME 200 | Linux | KVM | Да | - | 4 | Украина | - | 8 Гб | - | Безлимитный | - | - | 200 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | 7 дней | NVM | 1.50 ГГц | 37139 ₽/мес |
NVME 50 | Linux | KVM | Да | - | 1 | Украина | - | 2 Гб | - | Безлимитный | - | - | 50 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | 7 дней | NVM | 1.50 ГГц | 12145 ₽/мес |