Обзор хостера Cloud4box
Cloud4box — провайдер из России, которая более 7 лет предоставляет услуги аренды VPS и выделенных серверов. Оборудование компании размещен в дата-центре в Москве.
VPS/VDS
Для аренды VDS предлагается 3 тарифа, включая конструктор, в котором пользователь может выбирать нужные параметры виртуальной машины самостоятельно. Предлагаемые VDS работают на операционной системе Linux, а также под Windows с виртуализацией KVM. Объем трафик не лимитирован на всех тарифах.
Новым клиентам провайдер предоставляет 1 день тестового периода для проверки работы виртуального сервера.
Настройку VPS можно выполнять через командную строку, при помощи VestaCP или ISPmanager. Панель управления предоставляется бесплатно.
В качестве дополнительных платных услуг компания выполняет резервное копирование и защиту виртуальных серверов от DDoS.
Аренда выделенного сервера
Провайдер Cloud4box предлагает аренду серверов на базе процессоров Intel. Всего доступно свыше 10 конфигураций. Специалисты хостера осуществляют администрирование сервера по тарифу 1500 рублей в час.
Компания предоставляет тестовый период на 1 день для проверки работы выделенного сервера.
Трафик не ограничен во всех конфигурациях. Скорость соединения составляет 100 Мбит/с. Провайдер предлагает платную защиту от DDoS.
Техподдержка
Техническая поддержка предоставляется круглосуточно. Каналы поддержки: система тикетов, электронная почта, телефон, онлайн-чат. Среднее время ответа оператора в онлайн-чате — менее минуты.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | ОС | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тест, дней | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | Частота процессора | Быстрая готовность сервера | Кол-во доп. дисков | Описание процессора | Дополнительно | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-8700 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 6 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Core i7 8700 | Да | SSD | Безлимит | Да | 3.2 Ггц | Да | - | - | - | 5263 ₽/мес |
Core i7-9700 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 8 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Core i7 9700 | Да | SSD | Безлимит | Да | 3.0 Ггц | Да | - | - | - | 5829 ₽/мес |
Core i7-9700K | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 8 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Core i7 9700K | Да | SSD | Безлимит | Да | 3.6 Ггц | Да | - | - | - | 5829 ₽/мес |
2x Xeon E5-2680v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | 2x Xeon E5-2680v2 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.8 Ггц | Да | 8 | - | - | 12428 ₽/мес |
2x Xeon E5-2695 v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 122 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | 2x Xeon E5-2695 v2 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.4 Ггц | Да | 8 | - | - | 12678 ₽/мес |
2x Xeon Gold 6240R | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 24 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | 2x Xeon Gold 6240R | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.4 Ггц | Да | 10 | - | - | 61562 ₽/мес |
2x Xeon Silver 4114 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | 2x Xeon Silver 4114 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.2 Ггц | Да | 10 | - | - | 14564 ₽/мес |
Core i7-7700 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Core i7 7700 | Да | SSD | Безлимитный | Да | - | Да | - | 2017 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | - | 4657 ₽/мес |
Core i9 9900K/32 Гб RAM/250 Гб | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Core i9 9900K | Да | SSD | Безлимитный | Да | - | Да | - | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | - | 9003 ₽/мес |
Xeon E-2288G/32 Гб RAM/240 Гб | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E-2288G | Да | SSD | Безлимитный | Да | - | Да | - | 2019 г., 3.7 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | - | 9103 ₽/мес |
Xeon E5 2680v3 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 12 | Россия | 250 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5 2680v3 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.5 Ггц | Да | 1 | - | - | 9037 ₽/мес |
Xeon E5 2690 v4/32 Гб RAM/250 Гб | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | - | 100 Мбит/с | 1 | 2 | Россия | 250 Гб | 32 Гб | - | Xeon E5 2690 v4 | - | SSD | Безлимитный | - | - | Да | - | 2016 г., 2.6 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 14, потоков: 28, кэш: 35 Мб | Быстрая готовность сервера | 12130 ₽/мес |
Xeon E5 2690 v4/32 Гб RAM/250 Гб | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | - | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 250 Гб | 32 Гб | - | Xeon E5 2690 v4 | - | SSD | Безлимитный | - | - | Да | - | 2016 г., 2.6 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 14, потоков: 28, кэш: 35 Мб | Быстрая готовность сервера | 8130 ₽/мес |
Xeon E5-2670 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5 2670 | Да | SSD | Безлимитный | Да | - | Да | 1 | 2012 г., 2.6 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | - | 5886 ₽/мес |
Xeon E5-2670v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5 2670 | Да | SSD | Безлимитный | Да | - | Да | 1 | 2012 г., 2.5 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 10, потоков: 16, кэш: 20 Мб | - | 6137 ₽/мес |
Xeon E5-2680v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5 2680 v3 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 3.0 ГГц | Да | 1 | - | - | 6633 ₽/мес |
Xeon E5-2680v3 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 12 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5-2680v3 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.5 Ггц | Да | 8 | - | - | 11937 ₽/мес |
Xeon E5-2690 v3 | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | - | 100 Мбит/с | 1 | - | Россия | 250 Гб | 32 Гб | - | Xeon E5 2690 v3 | - | SSD | Безлимитный | - | - | Да | - | 2014 г., 2.6 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | Быстрая готовность сервера | 9568 ₽/мес |
Xeon E5-2690v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5-2690v2 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 3.0 Ггц | Да | 8 | - | - | 12553 ₽/мес |
Xeon E5-2690v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 10 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5-2690v2 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 3.0 Ггц | Да | 2 | - | - | 6758 ₽/мес |
Xeon E5-2690v3 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 12 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5-2690v3 | Да | SSD | Безлимитный | 1 | 2.6 Ггц | Да | 8 | - | - | 12468 ₽/мес |
Xeon E5-2695v2 | KVM | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 24/7 | 100 Мбит/с | 1 | 12 | Россия | 240 Гб | 32 Гб | IPMI | Xeon E5-2695v2 | Да | SSD | Безлимитный | Да | 2.4 Ггц | Да | 2 | - | - | 6883 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | UpTime | Панель управления хостингом Vesta | Тех.поддержка | IPv4 | IPv6 | ISPmanager | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Тип основного диска | Трафик | Частота процессора | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 2GB | OpenVZ, KVM | Windows, Linux, FreeBSD | 99.98% | Да | 24/7 | 1 | 1 | Да | от 100 Мбит/с | За дополнительную плату | 2 | Россия | 140 Гб | 2 Гб | HDD | Безлимит | 3.6 Ггц | Да | 611 ₽/мес |
VPS 2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Защита от DDoS | Канал | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Редактирование DNS | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Тип диска | Трафик | MySQL | PHP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB-10 | Да | 10 | 10 | Да | Да | Да | Безлимит | 20 | Россия | ISPmanager | SSD | Безлимит | - | - | 400 ₽/мес |
WEB-15 | Да | 10 Гб | 15 | Да | Да | Да | Безлимит | 30 | Россия | ISPmanager | SSD | Безлимит | - | - | 550 ₽/мес |
WEB-20 | Да | - | 20 | Да | Да | Да | Безлимит | 40 | Россия | ISPmanager | SSD | Безлимит | - | - | 700 ₽/мес |
WEB-5 | Да | - | 5 | Да | Да | Да | Безлимит | 10 | Россия | ISPmanager | SSD | Безлимит | - | - | 220 ₽/мес |
WEB-Landing | Да | - | 1 | Да | Да | Да | - | 5 | Россия | ISPmanager | SSD | Безлимит | Нет | Нет | 90 ₽/мес |