Обзор хостера CloverHost
CloverHost — украинских хостинг-провайдер, работающий с 2008 года. Компания предоставляет виртуальных хостинг, VPS, аренду выделенных серверов. Оборудование провайдера расположено в Нидерландах, других странах Европы, США, Сингапуре.
Особенности хостинга
CloverHost предлагает 6 тарифных планов с возможностью размещения на пользовательском аккаунте неограниченного числа сайтов.
Особенности услуги:
- Тестовый период на данный момент не предоставляется.
- Для управления аккаунтом предоставляется DirectAdmin. Панель управления отличается умеренным потреблением ресурсов, надежностью, быстрой и стабильной работой.
- Выполняется ежедневное резервное копирование.
- Серверы хостинга работают под управлением ОС CloudLinux. Доступны 4 версии PHP, есть возможность установки версий PHP пользователем. Есть поддержка автоустановщика скриптов Softaculous.
VPS/VDS
В тарифной сетке провайдера 7 тарифов VDS. Виртуальные серверы работают под управлением операционных систем семейства Linux, также доступны варианты FreeBSD и Windows с виртуализацией KVM. Объем трафика ограничен условиями тарифного плана.
Компания не предоставляет тестовый период.
Для управления виртуальной машиной на платной основе предоставляются панели cPanel, Directadmin VPS, ISPmanager 6, Plesk Web Edition. Панель управления Vesta CP предоставляется бесплатно.
На платной основе выполняется резервное копирование.
Аренда выделенных серверов
У CloverHost доступно 11 конфигураций выделенных серверов на базе процессоров Intel и AMD. Физически серверы размещаются в Амстердаме, Франкфурте, Сингапуре, Вашингтоне. Объем трафика ограничен тарифным планом. Тестовый период не предоставляется. Скорость соединения составляет 100 Мбит/с.
Техподдержка
Провайдером предоставляется круглосуточная техническая поддержка. Каналы техподдержки: система тикетов в панели управления, электронная почта, онлайн-чат.
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | ОС | Бесплатное администрирование | Бесплатное администрирование | Бесплатный пробный период | SSH-доступ | Ежедневный бэкап | Размер дисков | Тех.поддержка | IPv4 | IPv6 | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип диска | Тип дополнительного диска | Трафик | Панель управления хостингом Vesta | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced | KVM, Proxmox | Да | Linux, Windows | Да | - | - | Да | Платно | 1 Тб | Да | 1 | 1 | 8 | Германия, США, Сингапур, Великобритания | 30 Гб | cPanel, Brainy, Paralleles Plesk - платно | AMD EPYC™ | NVM | SSD | 32 Тб | - | 3185 ₽/мес |
Basic | KVM, Proxmox | Да | Linux, Windows | - | Да | - | Да | Платно | 250 Гб | Да | 1 | 1 | 4 | Германия, США, Сингапур, Великобритания | 8 Гб | cPanel, Brainy, Paralleles Plesk - платно | AMD EPYC™ | NVM | SSD | 32 Гб | - | 1080 ₽/мес |
PRO-L | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да1 | Нет | Да | Платно | 80 Гб | Да | 1 | - | 4 | Европа, США, Азия | 8 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 8 Тб | Платно | 3071 ₽/мес |
PRO-M | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 60 Гб | Да | 1 | - | 2 | Европа, США, Азия | 4 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 8 Тб | Да | 1934 ₽/мес |
PRO-S | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 45 Гб | Да | 1 | - | 1 | Европа, США, Азия | 2 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 6 Тб | Платно | 1081 ₽/мес |
PRO-XL | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 120 Гб | Да | 1 | - | 8 | Европа, США, Азия | 16 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 10 Тб | Платно | 5289 ₽/мес |
PRO-XS | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 20 Гб | Да | 1 | - | 1 | Европа, США, Азия | 1 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 4 Тб | Платно | 569 ₽/мес |
PRO-XXL | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 180 Гб | Да | 1 | - | 12 | Европа, США, Азия | 32 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 10 Тб | Платно | 9043 ₽/мес |
PRO-XXL | KVM | - | FreeBSD, Windows, Linux | - | Да | Нет | Да | Платно | 240 Гб | Да | 1 | - | 16 | Европа, США, Азия | 64 Гб | Brainy, Plesk Web Edition, Plesk Web Host Edition, cPanel - платно | - | SSD | - | 15 Тб | Платно | 16323 ₽/мес |
Professional | KVM, Proxmox | Да | Linux, Windows | - | Да | - | Да | Платно | 2 Тб | Да | 1 | 1 | 10 | Германия, США, Сингапур, Великобритания | 60 Гб | cPanel, Brainy, Paralleles Plesk - платно | AMD EPYC™ | NVM | SSD | 32 Тб | - | 5801 ₽/мес |
Standart | KVM, Proxmox | Да | Linux, Windows | - | Да | - | Да | Платно | 500 Гб | Да | 1 | 1 | 6 | Германия, США, Сингапур, Великобритания | 16 Гб | cPanel, Brainy, Paralleles Plesk - платно | AMD EPYC™ | NVM | SSD | 32 Тб | - | 1934 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | PHP | SSL Seal | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Тип | Тип диска | Трафик | FTP-аккаунты | Почтовые аккаунты | Тех.поддержка | Базы данных | Защита от DDoS | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud-12 | Да | Да | 12 | Нидерланды | 1.5 | DirectAdmin | Безлимит | Реселлинг | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 795 ₽/мес |
Bud-24 | Да | Да | 24 | Нидерланды | 2 | DirectAdmin | Безлимит | Реселлинг | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 1965 ₽/мес |
Bud-48 | Да | Да | 48 | Нидерланды | 2.5 | DirectAdmin | Безлимит | Реселлинг | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 2686 ₽/мес |
Bud-72 | Да | Да | 72 | Нидерланды | 3 | DirectAdmin | Безлимит | Реселлинг | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 3658 ₽/мес |
Lucky-12 | Да | Да | 12 | Нидерланды | 1.280 | DirectAdmin | 8 | - | - | Безлимит | 8 | 20 | Да | 8 | Да | 526 ₽/мес |
Lucky-24 | Да | Да | 24 | Нидерланды | 1.536 | DirectAdmin | Безлимит | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Безлимит | Да | 941 ₽/мес |
Lucky-3 | Да | Да | 3 | Нидерланды | 0.512 | DirectAdmin | 2 | - | - | Безлимит | 1 | 5 | 24/7 | 2 | Да | 167 ₽/мес |
Lucky-36 | Да | Да | 36 | Нидерланды | 2.048 | DirectAdmin | Безлимит | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Безлимит | Да | 1209 ₽/мес |
Lucky-6 | Да | Да | 6 | Нидерланды | 0.768 | DirectAdmin | 4 | - | - | Безлимит | 4 | 10 | Да | 4 | Да | 316 ₽/мес |
Lucky-9 | Да | Да | 9 | Нидерланды | 1.024 | DirectAdmin | 6 | - | - | Безлимит | 6 | 15 | Да | 6 | Да | 435 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | RAID | SSH-доступ | Размер дисков | Тех.поддержка | IPv4 | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Тип дополнительного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell R210-2 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 1 Тб | Да | 1 | Франкфурт | 16 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E3-1230v2 | SATA2 | 30 Тб | - | 4049 ₽/мес |
Dell R210-2 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 2 Тб | Да | 1 | Амстердам | 16 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E3-1270v2 | SATA | 30 Тб | - | 6306 ₽/мес |
Dell R240 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 2 Тб | Да | 1 | Амстердам | 64 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E-2274G | SATA | 30 Тб | - | 9834 ₽/мес |
Dell R240 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 480 Гб | Да | 1 | Франкфурт | 64 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E-2286G | SSD | 30 Тб | - | 11570 ₽/мес |
Dell R240 US | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 480 Гб | Да | 1 | Франкфурт | 32 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E-2274G | SSD | 30 Тб | - | 8504 ₽/мес |
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 1 Тб | Да | 1 | Нидерланды | 32 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E-2236 | NVM | 100 Тб | SSD | 5631 ₽/мес |
HP DL120 G9 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 2 Тб | Да | 1 | Амстердам | 16 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E3-1270v5 | SATA | 30 Тб | - | 7231 ₽/мес |
HP DL120 G9 | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | Да | 240 Гб | Да | 1 | Амстердам | 32 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E5-1620v4 | SSD | 30 Тб | - | 8099 ₽/мес |
SYS-5038MC-H12TRF | Linux, FreeBSD, Windows | - | Да | 1 Тб | Да | 1 | Вашингтон | 16 Гб | Brainy, Vesta, cPanel, Parallels Plesk | Xeon E3-1230v2 | SATA | 30 Тб | - | 4339 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | Стоимость |
---|---|---|---|
Essential SSL | Организация | 1 472 руб. | 0 ₽/мес |
Instant SSL | Домен | 2 944 руб. | 0 ₽/мес |
Positive SSL | Домен | 1 104 руб. | 0 ₽/мес |
Sectigo EV SSL | Расширенная проверка | 9 936 руб. | 0 ₽/мес |