Обзор хостера CreaNova
Компания CreaNova — провайдер из Финляндии, который работает более 12 лет. В состав предоставляемых услуг входит виртуальный хостинг, аренда VPS и выделенных серверов. Для работы применяется серверное оборудование, размещенное в Финляндии.
Особенности хостинга
В компании действует 6 тарифных планов виртуального хостинга, в рамках которых можно разместить на аккаунте до 100 сайтов.
Услуги CreaNova характеризуются такими особенностями:
- Тестовый период не предоставляется. При досрочном прекращении пользования хостингом можно запросить остаток средств на счете.
- Управление аккаунтом осуществляется через панель cPanel. При переносе сайта с другого хостинга специалисты провайдера выполнят бесплатно необходимые работы. Запросить перенос сайта можно в техподдержке тикетом из панели управления.
- Хостинг предоставляется на серверах, которые работают под управлением Linux. Внедрена поддержка языков Python и Ruby с фреймворком Ruby on Rails, планировщика задач Cron, расшифровщиков IonCube Loader и Zend Optimizer.
VPS/VDS
Услуга аренды VPS предоставляется по 9 тарифным планам. Виртуальные серверы могут работать под Linux, FreeBSD и Windows. Применяются технологии виртуализации KVM, XEN, Open-VZ. На всех тарифах нет ограничений по объему трафика.
Управлять виртуальным сервером можно через ISPmanager, DirectAdmin, Virtualmin или Webmin. На всех тарифах есть бесплатная панель управления.
Несмотря на отсутствие автоматического резервного копирования, хостер предоставляет для бэкапа бесплатный диск.
Аренда выделенного сервера
У CreaNova можно арендовать выделенные серверы на базе процессоров Intel. Доступно несколько конфигураций. Стоимость администрирования силами специалистов хостера составляет 40 евро в месяц.
Трафик не ограничен на большинстве тарифов. В некоторых планах есть ограничения по трафику. Скорость порта составляет от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с.
Техподдержка
Круглосуточная техническая поддержка доступная через тикеты и по электронной почте. Среднее время ответа оператора через электронную почту — не более 2 часов.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
PositiveSSL | Домен | 953 руб. | - | 0 ₽/мес |
PositiveSSL Wildcard | Домен | 6 747 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo SSL | Домен | 4 763 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo SSL Wildcard | Домен | 15 876 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | ОС | Облачный хостинг | Размер дисков | IPv4 | IPv6 | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип диска | Трафик | Частота процессора | FTP-аккаунты | HTTP | Редактирование DNS | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | ISPmanager | Лицензия Windows | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CloudVPS | на 200 гб | KVM | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 50 Гб (SSD) | Да | Да | 50 Гб | Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью | 1 | Финляндия | 4 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | 1115 ₽/мес |
Root VPS #1 | Да, 10Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 30 Гб | - | 1 | Финляндия | 2 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 1 Core - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1397 ₽/мес |
Root VPS #2 | Да, 20 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 60 Гб | - | 2 | Финляндия | 4 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 2 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимит | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1287 ₽/мес |
Root VPS #3 | Да, 30 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 90 Гб | - | 3 | Финляндия | 6 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 3 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 613 ₽/мес |
Root VPS #4 | Да, 40 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 120 Гб | - | 4 | Финляндия | 8 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 4 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 919 ₽/мес |
Root VPS #5 | Да, 70 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 200 Гб | - | 5 | Финляндия | 12 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 5 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1226 ₽/мес |
Root VPS #6 | Да, 100 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 300 Гб | - | 6 | Финляндия | 16 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 6 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1839 ₽/мес |
Root VPS #7 | Да, 150 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 400 Гб | - | 8 | Финляндия | 24 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 8 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 3065 ₽/мес |
Root VPS #8 | Да, 100 Гб | KVM, Open-VZ, XEN | Linux, FreeBSD | - | - | Да | Да | 1000 Гб | - | 16 | Финляндия | 64 Гб | DirectAdmin, ISPmanager, Virtualmin, Webmin | 16 Cores - Xeon E5-2680v4 | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 7355 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Бесплатный бэкап | ОС | RAID | SSH-доступ | Скорость | IPv6 | Диск, Гб | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Бесплатный трафик | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип дополнительного диска | Трафик | Услуги администрирования | Кол-во ядер | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT DEDICATED SERVER #1 | Да, 100 гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 100 Мбит/с Безлимит | до 112 шт. | 2x300 Гб SAS | 2 | Финляндия | 2010 г., 2.13 ГГц (максимум 2.4 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 120 Гб | 32 Гб | Xeon L5630 | SSD | Да | - | - | - | - | - | - | 3064 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #2 | на 200 Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 100 Мбит/с Безлимит | до 112 шт. | 4х600 Гб SAS | 2 | Финляндия | 2012 г., 2.2 ГГц (максимум 2.7 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 250 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2430 | SSD | Да | 250 Гб | 2 | SSD | Безлимит | Да | - | 4199 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #3 | на 200 Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование | Да | 1000 Мбит/с Безлимит | до 112 шт. | 2x1 Тб SATA | 2 | Финляндия | 2012 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v2 | SSD | 15Тб | - | - | - | - | Да | - | 4799 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #4 | на 200 Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 1000 Мбит/с Безлимит | до 112 шт. | - | 2 | Финляндия | 2012 г., 1.8 ГГц (максимум 2.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2450L | - | 15Тб | 2000 Гб | 10 | - | - | Да | - | 9598 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #5 | Да, 300Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 1000 Мбит/с | до 112 шт. | - | 2 | Финляндия | 2012 г., 2.5 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 500 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2640 | SSD | 15Тб | 500 Гб | 2 | SSD | - | Да | 2 | 9598 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #6 | Да, 300 Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 1000 Мбит/с | до 112 шт. | - | 2 | Финляндия | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 500 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2630 v3 | SSD | 15Тб | - | - | - | - | Да | 2 | 10798 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #7 | Да, 300 Гб | Linux, FreeBSD | Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 1000 Мбит/с | до 112 шт. | - | 2 | Финляндия | 2012 г., 2.7 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 500 Гб | 256 Гб | Xeon E5 4650 | SSD | 15Тб | - | - | - | - | Да | 4 | 14997 ₽/мес |
ROOT DEDICATED SERVER #8 | Да, 1 Тб | Linux, FreeBSD | 12 Гб, Оборудование - кэш + аккумулятор | Да | 1000 Мбит/с | до 112 шт. | - | 2 | Финляндия | 2017 г., 2.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 18, потоков: 36, кэш: 25 Мб | 1000 Гб | 256 Гб | Xeon Gold 6140 | SSD | 15Тб | 1000 Гб | 2 | SSD | - | Да | 2 | 20396 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Защита от DDoS | Манибэк | CGI | FTP-аккаунты | ionCube Loader | MySQL | Perl | PHP | SSH-доступ | SSI | Zend Optimizer | Количество доменов | Поддоменов | Почтовые аккаунты | Редактирование DNS | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Тип диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web #1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Нет | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | 3 | 2 | Финляндия | 0.512 | cPanel | 1 | SSD | 649 ₽/мес |
Web #2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Нет | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | 10 | 5 | Финляндия | 0.512 | cPanel | 5 | SSD | 540 ₽/мес |
Web #3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | Безлимит | 10 | Финляндия | 1.024 | cPanel | 10 | SSD | 300 ₽/мес |
Web #4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | Безлимит | 15 | Финляндия | 1.024 | cPanel | 15 | SSD | 601 ₽/мес |
Web #5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | Безлимит | 20 | Финляндия | 2.048 | cPanel | 20 | SSD | 902 ₽/мес |
Web #6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | Безлимит | 25 | Финляндия | 2.048 | cPanel | 100 | SSD | 1503 ₽/мес |