Обзор хостера DataDock
DataDock — провайдер из Литвы, который работает свыше 11 лет. Компания специализируется на услуге аренды выделенных серверов. Оборудование фирмы размещается в Великобритании, Нидерландах, Германии, Франции и США.
Аренда выделенных серверов
Провайдер предлагает свыше 10 конфигураций выделенных серверов. Оборудование работает на базе процессоров AMD и Intel. Во всех конфигурациях нет ограничений по трафику.
Скорость соединения в зависимости от тарифного плана составляет от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с.
Техподдержка
Пользователям предлагается круглосуточная техподдержка по телефону и электронной почте. Среднее время ответа по email — не более 2 часов.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | Порт подключения | IPv6 | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Частота процессора | RAID | UpTime | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 2E5-2630v3 S4 | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Да | 2000 Гб | 4 | 4 | 16 | Германия | 240 Гб | 64 Гб | Xeon E5-2630v3 | SSD | Безлимит | 2.4 Ггц | - | - | 15384 ₽/мес |
ES E3-1240v5 S1 | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Да | 1000 Гб | 2 | 2 | 4 | Германия | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1240v5 | SSD | Безлимит | 3.5 Ггц | - | - | 6571 ₽/мес |
ES E5-2620v3 S3 | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Да | 2000 Гб | 2 | 2 | 6 | Германия | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E5-2620v3 | SSD | Безлимит | 2.4 Ггц | - | - | 8426 ₽/мес |
ES Gold 5118 S1 | Linux, Windows | 1 гбит/с | Да | 2000 Гб | 2 | 2 | 12 | Германия | 240 Гб | 64 Гб | Xeon Gold 5118 | SSD | Безлимит | 2.3 Ггц | Software RAID 0,1 | 99% | 13529 ₽/мес |
ES Silver 4110 S1 | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Да | 2000 Гб | 2 | 2 | 8 | Германия | 240 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4110 | SSD | Безлимит | 2.1Ггц | - | - | 9663 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Cron задания | ionCube Loader | Perl | PHP | UpTime | Ежедневный бэкап | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | IPv4 | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Сайтов | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial BIZ SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 10000 | 10000 | Да | Да | Да | Да | 10000 | 15 | Франция | 10000 | Безлимит | 1112 ₽/мес |
Especial SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 10000 | 10000 | Да | Да | - | Да | 10000 | 10 | Франция | 10000 | Безлимит | 803 ₽/мес |
Essence SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 1 | 1 | Да | Да | - | Да | 1 | 1 | Франция | 1 | Безлимит | 77 ₽/мес |
Essential BIZ SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 10 | 10 | Да | Да | 1 | Да | 10 | 2 | Франция | 10 | Безлимит | 579 ₽/мес |
Essential SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 3 | 10 | Да | Да | - | Да | 3 | 2 | Франция | 3 | Безлимит | 270 ₽/мес |
Estimable BIZ SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 50 | 50 | Да | Да | 1 | Да | 50 | 4 | Франция | 50 | Безлимит | 664 ₽/мес |
Estimable SSD | Да | Да | Да | Да | 99,5% | Да | 50 | 50 | Да | Да | - | Да | 50 | 4 | Франция | 50 | Безлимит | 355 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Бесплатный трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vServer L G2 | KVM | Linux, Windows | 1 | 1000 Мбит/с | 200 Гб NVMe или 800 Гб SSD | 8 | Германия | 32 Гб | 40 Тб | 2163 ₽/мес |
vServer M G2 | KVM | Linux, Windows | 1 | 1000 Мбит/с | 100 Гб NVMe или 400 Гб SSD | 6 | Германия | 16 Гб | 40 Тб | 1468 ₽/мес |
vServer S G2 | KVM | Linux, Windows | 1 | 1000 Мбит/с | 50 Гб NVMe или 200 Гб SSD | 4 | Германия | 8 Гб | 40 Тб | 772 ₽/мес |
vServer XL G2 | KVM | Linux, Windows | 1 | 1000 Мбит/с | 400 Гб NVMe или 1600 Гб SSD | 10 | Германия | 64 Гб | 40 Тб | 3014 ₽/мес |