Обзор хостера Docker
Docker — провайдер из России, который работает уже более 17 лет и предоставляет услуги shared-хостинга, VPS, аренды выделенных серверов. Оборудование фирмы установлено в дата-центре в Санкт-Петербурге.
Особенности хостинга
В компании действует 4 классических тарифа виртуального хостинга с возможностью размещения до 15 сайтов.
Основные особенности виртуального хостинга от Docker:
- У компании нет тестового периода, но клиент может в любой момент запросить возврат неиспользованного остатка средств на аккаунте.
- В качестве панели управления предлагается cPanel. Кроме этого, можно подключить ISPmanager. При переходе с другого хостинга техническая служба провайдера бесплатно перенесет сайт и выполнит его настройку.
- Серверы хостинга управляются ОС семейства Linux. Имеется поддержка языка Python и сервера Nginx.
VPS/VDS
У провайдера представлен 12 тарифных планов VDS. Можно выбрать виртуальный сервер на Linux и на Windows с технологией виртуализации XEN и Hyper-V. На всех тарифах не предусмотрены ограничения по трафику.
Управлять виртуальной машиной можно через VestaCP или ISPmanager. На всех тарифах предоставляется бесплатная панель управления.
В услугах не предусмотрено проведение резервного копирования. Однако компания бесплатно предоставляет 2 Гб дискового пространства под бэкап. Защита виртуальных серверов от DDoS-атак осуществляется бесплатно.
Выделенные серверы
Провайдер предлагает несколько конфигураций выделенных серверов, которые работают на основе процессоров Linux. При прекращении аренды до окончания оплаченного периода Docker возвращает неизрасходованный остаток средств.
На всех тарифах объем трафика не ограничен. Скорость соединения составляет 1 Гбит/с. Защита от DDoS предоставлена бесплатно.
Техподдержка
Хостер предоставляет бесплатную техническую поддержку в рабочее время по телефону и через систему тикетов в панели управления. При обращении через систему тикетов среднее время ответа оператора составляет около суток.
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | UpTime | Лицензии | Тех.поддержка | IPv4 | Диск, Гб | Кол-во ядер | Лицензия Windows | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амур | Да | Hyper-V | Бесплатно | Да | Windows | 99,9% | SQL, Office, Exchange | Бесплатно | 1 | 150 Гб | 3 | Да | Россия | 12 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 6.00 ГГц | 6200 ₽/мес |
Бухта | Да | XEN | Бесплатно | Да | Linux (Debian / Ubuntu / CentOS) | 99,9% | - | - | 1 | 20 Гб | 2 | - | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 4.00 ГГц | 750 ₽/мес |
Волга | Да | Hyper-V | Бесплатно | Да | Windows | 99,9% | SQL, Office, Exchange | Бесплатно | 1 | 100 Гб | 2 | Да | Россия | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 4.00 ГГц | 5200 ₽/мес |
Гавань | Да | XEN | Бесплатно | Да | Linux (Debian / Ubuntu / CentOS) | 99,9% | - | Да | 1 | 50 Гб | 4 | - | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 8.00 ГГц | 1500 ₽/мес |
Дон | Да | Hyper-V | Бесплатно | Да | Windows | 99,9% | SQL, Office, Exchange | Бесплатно | 1 | 20 Гб | 1 | Да | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | 660 ₽/мес |
ИП | Да | XEN | Бесплатно | Да | VMBitrix | 99,9% | - | Бесплатно | 1 | 10 Гб | 1 | - | Россия | 0.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 2.00 ГГц | 450 ₽/мес |
Лагуна | Да | XEN | Бесплатно | Да | Linux (Debian / Ubuntu / CentOS) | 99,9% | - | Да | 1 | 10 Гб | 1 | - | Россия | 0.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 2.00 ГГц | 450 ₽/мес |
Лиман | Да | XEN | Бесплатно | Да | Linux (Debian / Ubuntu / CentOS) | 99,9% | - | Безлимит | 1 | 30 Гб | 3 | - | Россия | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 6.00 ГГц | 1100 ₽/мес |
Нева | Да | Hyper-V | Бесплатно | Да | Windows | 99,9% | SQL, Office, Exchange | - | 1 | 50 Гб | 1 | Да | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | 3000 ₽/мес |
ООО | Да | XEN | Бесплатно | Да | VMBitrix | 99,9% | - | Бесплатно | - | 20 Гб | 2 | - | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 4.00 ГГц | 750 ₽/мес |
ПАО | Да | XEN | Бесплатно | Да | VMBitrix | 99,9% | - | Бесплатно | - | 30 Гб | 3 | - | Россия | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 6.00 ГГц | 1100 ₽/мес |
Холдинг | Да | XEN | Бесплатно | Да | VMBitrix | 99,9% | - | Бесплатно | - | 50 Гб | 4 | - | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | MIX | Безлимитный | 8.00 ГГц | 1500 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Бесплатный домен с хостингом | Защита от DDoS | Манибэк | CMS | FTP-аккаунты | Бесплатный перенос ваших сайтов | Почтовые аккаунты | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Трафик | IPv4 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Док | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Безлимит | 15 | Россия | cPanel; ISPmanager | 15 | Безлимит | - | 270 ₽/мес |
Пирс | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Безлимит | 7.5 | Россия | cPanel, ISPmanager | 7 | Безлимит | Да | 210 ₽/мес |
Пристань | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Безлимит | 12 | Россия | cPanel; ISPmanager | 10 | Безлимит | - | 250 ₽/мес |
Причал | Да | Да | Бесплатно | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Безлимит | 2 | Россия | cPanel; ISPmanager | 3 | Безлимит | - | 150 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Удаленное управление | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Трафик | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Находка | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Сервер доступен через IPMI/KVM | 2 | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2013 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 8 Гб | ISPmanager 4 Lite | Xeon E3 1270 v3 | Безлимитный | Да | 6000 ₽/мес |
Питер | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Сервер доступен через IPMI/KVM | 2 | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2013 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | ISPmanager 4 Lite | Xeon E3 1270 v3 | Безлимитный | Да | 8000 ₽/мес |
Приморск | Бесплатно | Да | Linux, Windows | Сервер доступен через IPMI/KVM | 2 | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2013 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | ISPmanager 4 Lite | Xeon E3 1270 v3 | Безлимитный | Да | 7000 ₽/мес |