Обзор хостера Domen-Hosting
Украинская компания Domen-Hosting предоставляет услуги shared-хостинга, аренды виртуальных и выделенных серверов. Компания работает с 2007 года. Серверное оборудование провайдера расположено в Москве, на территории Литвы, Германии, Нидерландов, Канады.
Особенности хостинга
В тарифной сетке Domen-Hosting представлены 3 тарифных плана под любые задачи. Количество сайтов на аккаунте неограниченно на каждом тарифе.
Особенности shared-хостинга от Domen-Hosting:
- В компании действует тестовый период на 7 дней.
- Для управления аккаунтом можно выбирать панели cPanel, ISPmanager или DirectAdmin. В случае перехода от другого провайдера специалисты хостера бесплатно выполняют перенос и настройку сайта.
- Серверы провайдера работают под операционной системой Linux. Оборудование поддерживает необходимое ПО, в том числе ОС CloudLinux, расшифровщик Zend Optimizer, сервер Nginx, планировщик Cron. Кроме этого, поддерживается язык программирования Python.
VPS/VDS
На выбор предложены 13 тарифов аренды виртуальных серверов под управлением Linux, а также под FreeBSD. Применяемые виртуализации: KVM, XEN, Open-VZ. Для VPS не предусмотрено ограничений по трафику.
Управлять работой VDS можно с помощью ISPmanager или cPanel. На всех тарифных планах предусмотрено бесплатное предоставление панели управления.
Резервное копирование выполняется на платной основе.
Техподдержка
Техподдержка провайдера работает круглосуточно. Каналы связи: система тикетов в панели управления, электронная почта, онлайн-чат. В онлайн-чате оператор отвечает примерно через 30 минут.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Быстрая готовность сервера | Дополнительный диск | Тип дополнительного диска | Дополнительно | Кол-во доп. дисков | Тип основного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2600/32 Гб RAM/3000 Гб | 2 | Германия | 3000 Гб | 32 Гб | Core i7-2600 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 6005 ₽/мес |
Core i7-2600/32 Гб RAM/3000 Гб/120 ГБ SSD | 2 | Германия | 3000 Гб | 32 Гб | Core i7-2600 | 1 Гбит/с | Да | 120 Гб | SSD | - | - | - | 6765 ₽/мес |
Core i7-3770/16 Гб RAM/3000 Гб | 2 | Германия | 3000 Гб | 16 Гб | Core i7-3770 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 6005 ₽/мес |
Core i7-3770/16 Гб RAM/3000 Гб/240 Гб SSD | 2 | Германия | 3000 Гб | 16 Гб | Core i7-3770 | 1 Гбит/с | Да | - | SSD | 240 Гб | 1 | - | 6765 ₽/мес |
Core i7-3930/64 Гб RAM/3000 Гб | 2 | Германия | 3000 Гб | 64 Гб | Core i7-3930 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 8286 ₽/мес |
Core i7-3930/64 Гб RAM/3000 Гб/240 Гб SSD | 2 | Германия | 3000 Гб | 64 Гб | Core i7-3930 | 1 Гбит/с | Да | 240 Гб | SSD | - | - | - | 9806 ₽/мес |
Core i7-6700/64 Гб RAM/4000 Гб | 2 | Германия | 4000 Гб | 64 Гб | Core i7-6700 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | - | 9806 ₽/мес |
Core i7-6700/64 Гб RAM/512 Гб NVMe SSD | 2 | Германия | 512 Гб | 64 Гб | Core i7-6700 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | NVMe SSD | 7525 ₽/мес |
Core i7-8700/128 Гб RAM/8000 Гб | 2 | Германия | 8000 Гб | 128 Гб | Core i7-8700 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 10 566 руб. | - | - | 14367 ₽/мес |
Core i9-9900K/128 Гб RAM/1000 Гб NVMe SSD | 2 | Германия | 1000 Гб | 128 Гб | Core i9-9900K | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | NVMe SSD | 0 ₽/мес |
Core i9-9900K/128 Гб RAM/8000 Гб | 2 | Германия | 8000 Гб | 128 Гб | Core i9-9900K | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 4 485 руб. | - | - | 6765 ₽/мес |
Epyc 7351P/128 Гб RAM/1.92 Гб | 2 | Канада | 1.92 Гб | 128 Гб | Epyc 7351P | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 9 046 руб. | - | NVMe SSD | 25009 ₽/мес |
Epyc 7351P/128 Гб RAM/4000 Гб | 3 | Канада | 4000 Гб | 128 Гб | Epyc 7351P | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 18 167 руб. | - | - | 24249 ₽/мес |
Epyc 7351P/128 Гб RAM/960 Гб | 4 | Канада | 960 Гб | 128 Гб | Epyc 7351P | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 9 046 руб. | - | SSD | 27289 ₽/мес |
Xeon E-2176G/64 Гб RAM/8000 Гб | 2 | Германия | 8000 Гб | 64 Гб | Xeon E-2176G | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 0 ₽/мес |
Xeon E-2176G/64 Гб RAM/960GB NVMe SSD | 2 | Германия | 960 Гб | 64 Гб | Xeon E-2176G | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 11 022 руб. | - | NVMe SSD | 11326 ₽/мес |
Xeon E3 1225v2/16 Гб RAM/2000 Гб | 3 | Канада | 2000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1225v2 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 2 898 руб. | - | - | 5870 ₽/мес |
Xeon E3-1230v2/16 Гб RAM/2000 Гб | 2 | Голландия | 2000 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1230v2 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | - | 8286 ₽/мес |
Xeon E3-1230v2/32 Гб RAM/240 Гб SSD | 2 | Голландия | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v2 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | SSD | 9046 ₽/мес |
Xeon E3-1231v3/32 Гб RAM/2000 Гб | 4 | Канада | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1231v3 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | - | 7525 ₽/мес |
Xeon E3-1231v3/32 Гб RAM/480 Гб | 2 | Канада | 480 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1231v3 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | SSD | 8286 ₽/мес |
Xeon E3-1245/32 Гб RAM/3000 Гб | 2 | Германия | 3000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1245 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 6765 ₽/мес |
Xeon E3-1245/32 Гб RAM/3000 Гб | 2 | Германия | 3000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1245 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 6765 ₽/мес |
Xeon E3-1245/32 Гб RAM/3000 Гб Hardware | 2 | Германия | 3000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1245 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | - | 7525 ₽/мес |
Xeon E3-1245v2/32 Гб RAM/2000 Гб | 3 | Канада | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1245v2 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 2 898 руб. | - | - | 5870 ₽/мес |
Xeon E3-1245v2/32 Гб RAM/480 Гб | 2 | Канада | 480 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1245v2 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 2 898 руб. | - | SSD | 6613 ₽/мес |
Xeon E3-1270v2/16 Гб RAM/4000 Гб | 2 | Голландия | 4000 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1270v2 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | - | 9806 ₽/мес |
Xeon E3-1270v2/32 Гб RAM/240 Гб SSD | 2 | Голландия | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1270v2 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 5 245 руб. | - | SSD | 10566 ₽/мес |
Xeon E5-1630v3/64 Гб RAM/2000 Гб | 4 | Канада | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E5-1630v3 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 2 898 руб. | - | - | 9046 ₽/мес |
Xeon E5-1630v3/64 Гб RAM/480 Гб | 2 | Канада | 480 Гб | 64 Гб | Xeon E5-1630v3 | 250 Мбит | Да | - | - | Установка 2 898 руб. | - | SSD | 9806 ₽/мес |
Xeon-E 2136/32 Гб RAM/4000 Гб | 2 | Канада | 4000 Гб | 32 Гб | Xeon-E 2136 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 6 765 руб. | - | - | 9806 ₽/мес |
Xeon-E 2136/32 Гб RAM/500 Гб | 2 | Канада | 500 Гб | 32 Гб | Xeon-E 2136 | 1 Гбит/с | Да | - | - | - | - | SSD NVMe | 18624 ₽/мес |
Xeon-E 2136/64 Гб RAM/1000 Гб | 2 | Канада | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon-E 2136 | 1 Гбит/с | Да | - | - | Установка 6 765 руб. | - | SSD NVMe | 14367 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Essential SSL | Домен | 958 руб. | - | 0 ₽/мес |
Essential Wildcard SSL | Домен | 7 058 руб. | Да | 0 ₽/мес |
EV SGC SSL | Расширенная проверка | 11 888 руб. | - | 0 ₽/мес |
EV SSL | Расширенная проверка | 11 739руб. | - | 0 ₽/мес |
InstantSSL | Организация | 2 192 руб. | - | 0 ₽/мес |
InstantSSL Premium | Организация | 3 121 руб. | Да | 0 ₽/мес |
InstantSSL Pro | Организация | 2 526 руб. | - | 0 ₽/мес |
PositiveSSL | Домен | 409 руб. | - | 0 ₽/мес |
PositiveSSL Wildcard | Домен | 6 761 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Premium Wildcard SSL | Домен и Организация | 13 002 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | FTP-аккаунты | SSH-доступ | Бесплатный перенос ваших сайтов | Почтовые аккаунты | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host 100 | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 100 | cPanel; DirectAdmin; ISPmanager | Безлимит | 7 | NVM | 376 ₽/мес |
Host 25 | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 25 | cPanel; DirectAdmin; ISPmanager | 15 | 7 | NVM | 332 ₽/мес |
Host 50 | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 50 | cPanel; DirectAdmin; ISPmanager | 40 | 7 | NVM | 534 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | Бесплатный домен с хостингом | IP | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Тех.поддержка | Частота процессора | LAN, Гбит/сек | Услуги администрирования | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 10 | KVM, XEN | Linux, FreeBSD | - | 1 | 10 Гб | 1 | Россия, Германия, Канада | 1 Гб | cPanel, ISPmanager | NVM | Безлимитный | - | - | - | - | 1539 ₽/мес |
KVM 20 | KVM, XEN | Linux, FreeBSD | - | 2 | 20 Гб | 2 | Россия, Германия, Канада | 2 Гб | cPanel, ISPmanager | NVM | Безлимитный | - | - | - | - | 2311 ₽/мес |
KVM 5 | KVM, XEN | Linux, FreeBSD | - | 1 | 5 Гб | 1 | Россия, Германия, Канада | 0.3 Гб | cPanel, ISPmanager | NVM | Безлимитный | - | - | - | - | 766 ₽/мес |
KVM 50 | KVM, XEN | Linux, FreeBSD | - | 3 | 50 Гб | 3 | Россия, Германия, Канада | 4 Гб | cPanel, ISPmanager | NVM | Безлимитный | - | - | - | - | 4630 ₽/мес |
KVM 8 | KVM, XEN | Linux, FreeBSD | - | 1 | 8 Гб | 1 | Россия, Германия, Канада | 0.77 Гб | cPanel, ISPmanager | NVM | Безлимитный | - | - | - | - | 1142 ₽/мес |
Емкий | Open-VZ | Linux | Да | 1 | 150 Гб | - | Россия, Германия, Канада | 3 Гб | cPanel, ISPmanager | - | Безлимитный | 24/7 | 2.40 ГГц | - | - | 1236 ₽/мес |
Максимальный | Open-VZ | Linux | Да | 1 | 200 Гб | 2 | Россия, Германия, Канада | 4 Гб | cPanel, ISPmanager | - | 24/7 | - | 2.40 ГГц | - | - | 1700 ₽/мес |
Оптимальный | Open-VZ | Linux | - | 1 | 20 Гб | 2 | Россия, Германия, Канада | 4 Гб | cPanel, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 24/7 | - | 1 Гбит/с | Базовые | 2241 ₽/мес |
Простой | Open-VZ | Linux | - | 1 | 10 Гб | 1 | Россия, Германия, Канада | 0.8 Гб | cPanel, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 24/7 | - | 1 Гбит/с | Базовые | 1468 ₽/мес |
Стандартный | Open-VZ | Linux | Да | 1 | 100 Гб | - | Россия, Германия, Канада | 2 Гб | cPanel, ISPmanager | - | Безлимитный | 24/7 | 2.00 ГГц | - | - | 927 ₽/мес |
Стартовый | Open-VZ | Linux | Да | 1 | 15 Гб | - | Россия, Германия, Канада | 0.5 Гб | cPanel, ISPmanager | - | Безлимитный | 24/7 | 1.00 ГГц | - | - | 659 ₽/мес |
Улучшенный | Open-VZ | Linux | - | 1 | 30 Гб | 3 | Россия, Германия, Канада | 6 Гб | cPanel, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 24/7 | - | 1 Гбит/с | Базовые | 3014 ₽/мес |
Ультра | Open-VZ | Linux | - | 1 | 60 Гб | 4 | Россия, Германия, Канада | 16 Гб | cPanel, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 24/7 | - | 1 Гбит/с | Базовые | 5332 ₽/мес |