Обзор хостера Domishko.ru
Domishko.ru — провайдер из России, который предоставляет услуги виртуального хостинга, а также предлагает в аренду виртуальные серверы. Компания работает с 2005 года и использует оборудование, размещенное в Москве.
Особенности хостинга
Провайдером предлагается 5 тарифных планов для любых задач, в которых предусмотрено размещение на одном аккаунте любого числа сайтов.
Плюсы хостинга от Домишко:
- В компании нет тестового периода, но в течение 14 дней после оплаты тарифа новый клиент может запросить полный возврат средств, если услуга его не устроит.
- Провайдер предоставляет панель управления cPanel
- При переходя от другого хостера техслужба Domishko.ru выполняет перенос и настройку сайта. Кроме этого, предоставляется 30 дней бесплатного пользования хостингом.
- Операционная система серверов хостинга — Linux. Реализована поддержка ОС CloudLinux, расшифровщиков IonCube Loader и Zend Optimizer, планировщика задач Cron.
VPS/VDS
Для аренды VPS предусмотрено 5 тарифов. Виртуальные машины работают на ОС семейства Linux с применением виртуализации KVM. Объем трафика не имеет ограничений.
Настройка управление виртуальным сервером проводится при помощи панелей ISPmanager, DirectAdmin или cPanel. На всех тарифных планах панель управления предоставляется бесплатно.
В качестве платной услуги осуществляется бэкап.
Техподдержка
Компания осуществляет техподдержку в рабочие часы через систему тикетов, онлайн-чат, email. Оператор в онлайн-чате отвечает, как правило, в течение нескольких минут.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | Бесплатный перенос ваших сайтов | Тех.поддержка | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Трафик | Быстрая готовность сервера | Кол-во основных дисков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v2/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.3-3.7 Ггц | 1000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1230v2 | Безлимит | Да | - | 4541 ₽/мес |
Xeon E3-1230v3/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.3-3.7 Ггц | 1000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1230v3 | Безлимит | Да | - | 4541 ₽/мес |
Xeon E3-1230v3/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.3-3.7 Ггц | 1000 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1230v3 | Безлимит | Да | - | 4255 ₽/мес |
Xeon E3-1230v3/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.3-3.7 Ггц | 1000 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1230v3 | Безлимит | Да | 2 | 4908 ₽/мес |
Xeon E3-1231v3/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 1000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1231v3 | Безлимит | Да | - | 4737 ₽/мес |
Xeon E3-1231v3/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 1000 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1231v3 | Безлимит | Да | - | 4451 ₽/мес |
Xeon E3-1240v2/16 Гб RAM/2000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 2000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1240v2 | Безлимит | Да | - | 4737 ₽/мес |
Xeon E3-1240v2/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 1000 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1240v2 | Безлимит | Да | - | 4327 ₽/мес |
Xeon E3-1240v3/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 1000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1240v3 | Безлимит | Да | - | 4613 ₽/мес |
Xeon E3-1240v3/16 Гб RAM/2000 Гб | Linux | Да | 24/7 | Россия | ядер: 4, 3.4-3.8 Ггц | 2000 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Cpanel | Xeon E3-1240v3 | Безлимит | Да | - | 4737 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Манибэк | ОС | SSH-доступ | Бесплатный перенос ваших сайтов | Тех.поддержка | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вилла | Да | Да | CloudLinux | Да | Да | 24/7 | Да | Безлимит | 10 | Россия | cPanel | Безлимит | Безлимит | 849 ₽/мес |
Домик | Да | Да | CloudLinux | Да | Да | 24/7 | Да | 10 | 3 | Россия | cPanel | 10 | Безлимит | 359 ₽/мес |
Домишко | Да | Да | CloudLinux | - | Да | 24/7 | Да | 6 | 1.5 | Россия | cPanel | 6 | Безлимит | 229 ₽/мес |
Коттедж | Да | Да | CloudLinux | Да | Да | 24/7 | Да | 20 | 6 | Россия | cPanel | 20 | Безлимит | 529 ₽/мес |
Палатка | Да | Да | CloudLinux | - | Да | 24/7 | Да | 3 | 0.75 | Россия | cPanel | 3 | Безлимит | 119 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Манибэк | ОС | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | KVM | Да | Linux | 100 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2999 ₽/мес |
Деревня | KVM | Да | Linux | 50 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 1799 ₽/мес |
Мегаполис | KVM | Да | Linux | 120 Гб | 6 | Россия | 16 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 3999 ₽/мес |
Поселение | KVM | Да | Linux | 30 Гб | 1 | Россия | 2 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 999 ₽/мес |
Хутор | KVM | Да | Linux | 15 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager | SSD | Безлимитный | 549 ₽/мес |