Обзор хостера EuroHoster
Болгарская компания EuroHoster оказывает сертифицированные услуги аренды виртуальных и выделенных серверов с 2015 года. Для работы используется оборудование, физически размещенное в Болгарии, США, Германии, Испании, Нидерландах, Сингапуре и других странах.
VPS/VDS
В тарифной сетке EuroHoster представлен 21 тарифный план VPS. Помимо Linux, есть варианты создания виртуального сервера под управлением Windows. Все VDS создаются с применением технологии виртуализации KVM. На всех тарифных планах объем трафика не ограничен.
Тестовый период провайдером не предоставляется, но можно запросить возврат неизрасходованного остатка средств.
Для управления работой виртуального сервера можно использовать панели cPanel, Parallels Plesk, DirectAdmin, ISPmanager.
Хостер выполняет бесплатное резервное копирование. Защита от DDoS для виртуальных серверов отсутствует.
Аренда выделенного сервера
EuroHoster предлагает большое количество конфигураций выделенных серверов на базе процессоров Intel. Базовое администрирование выполняется бесплатно, полное администрирование — по цене, предусмотренной тарифом.
Скорость соединения составляет 1 Гбит/с. Тарифными планами предусмотрены лимиты на объем трафика.
Техподдержка
Техническая поддержка предоставляется круглосуточно. Каналы связи с техслужбой провайдера: система тикетов в панели управления, онлайн-чат, телефон, email.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | IP | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Бесплатный трафик | Дополнительный диск | Основной диск | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x Platinum 8160 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 20 шт. | Нидерланды | ядер 24, 2.10 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Platinum 8160 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 30576 ₽/мес |
2x Xeon E5-2620v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 8, 2.10 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon E5-2620v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 8498 ₽/мес |
2x Xeon E5-2620v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 10 шт. | Нидерланды | ядер 8, 2.10 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Xeon E5-2620v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 13656 ₽/мес |
2x Xeon E5-2640v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 10 шт. | Нидерланды | ядер 10, 2.40 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Xeon E5-2640v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 17740 ₽/мес |
2x Xeon E5-2640v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 10, 2.40 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon E5-2640v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 12683 ₽/мес |
2x Xeon E5-2660v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 14, 2.0 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon E5-2660v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 20196 ₽/мес |
2x Xeon E5-2690v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 14, 2.60 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon E5-2690v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 25690 ₽/мес |
2x Xeon Gold 5318Y | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 24, 2.10 Ггц | 16 - 1024 Гб | 2x Xeon Gold 5318Y | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 23283 ₽/мес |
2x Xeon Gold 6130 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 16, 2.10 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon Gold 6130 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 17448 ₽/мес |
2x Xeon Gold 6130 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 20 шт. | Нидерланды | ядер 16, 2.10 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Xeon Gold 6130 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 19880 ₽/мес |
2x Xeon Gold 6230 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 20 шт. | Нидерланды | ядер 20, 2.10 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Xeon Gold 6230 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 24256 ₽/мес |
2x Xeon Silver 4108 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 20 шт. | Нидерланды | ядер 8, 1.80 Ггц | 16 - 1536 Гб | 2x Xeon Silver 4108 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 11225 ₽/мес |
2x Xeon Silver 4208 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 8, 2.10 Ггц | 16 - 256 Гб | 2x Xeon Silver 4208 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 8794 ₽/мес |
2x Xeon Silver 4208 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 8, 2.10 Ггц | 16 - 1024 Гб | 2x Xeon Silver 4208 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 11590 ₽/мес |
2x Xeon Silver 4310 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 12, 2.10 Ггц | 16 - 1024 Гб | 2x Xeon Silver 4310 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 11614 ₽/мес |
4x Xeon Gold 6130 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 10 шт. | Нидерланды | ядер 16, 2.10 Ггц | 16 - 3072 Гб | 4x Xeon Gold 6130 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 56283 ₽/мес |
AMD EPYC 7402P | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 24, 2.80 Ггц, макс. 4.80 ГГц | 16 - 1024 Гб | AMD EPYC 7402P | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 15771 ₽/мес |
Ryzen 9 3900X/64 Гб Ram/2x500 Гб NVMe SSD | 1 | 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | - | 2 | Нидерланды | ядер 12, 3.80 Ггц | 64 Гб | Ryzen 9 3900X | NVMe SSD | 50 Тб | 2000 Гб | 500 Гб | 10367 ₽/мес |
T630 2x E5-2690v4 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 10 шт. | Нидерланды | ядер 14, 2.60 Ггц | 16 - 1536 Гб | T630 2x E5-2690v4 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 30179 ₽/мес |
Xeon E-2236 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 6, 3.40 Ггц, макс. 4.80 ГГц | 16 - 128 Гб | Xeon E-2236 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 5585 ₽/мес |
Xeon E-2278G | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 6, 2.90 Ггц, макс. 4.80 ГГц | 16 - 128 Гб | Xeon E-2278G | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 6388 ₽/мес |
Xeon E-2336 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 6, 2.90 Ггц, макс. 4.80 ГГц | 16 - 128 Гб | Xeon E-2336 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 6133 ₽/мес |
Xeon E3-1230v2 | 1-4 | от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | - | до 4шт. | Нидерланды | ядер 4, 3.30 Ггц | 16 - 32 Гб | Xeon E3-1230v2 | HDD, SSD | - | - | - | 3513 ₽/мес |
Xeon E3-1230v6 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 4, 3.50 Ггц | 16 - 64 Гб | Xeon E3-1230v6 | HDD, SSD | - | - | - | 4661 ₽/мес |
Xeon E3-1240v5/32 Гб Ram/250 Гб SSD/2000 Гб | 1 | 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | - | 1 | Нидерланды | ядер 4, 3.50 Ггц | 32 Гб | Xeon E3-1240v5 GPU | SSD | 50 Тб | 2000 Гб | 250 Гб | 6388 ₽/мес |
Xeon E3-1270v2 | 1-4 | от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | - | до 4шт. | Нидерланды | ядер 4, 3.50 Ггц | 16 - 32 Гб | Xeon E3-1270v2 | HDD, SSD | - | - | - | 3704 ₽/мес |
Xeon E3-1270v6 | 1-15 | от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с | стоимость зависит от выбранных конфигураций | до 6 шт. | Нидерланды | ядер 4, 3.80 Ггц | 16 - 64 Гб | Xeon E3-1270v6 | HDD, SSD | от 100 Тб до 500 Тб | - | - | 4953 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | WC | Стоимость |
---|---|---|---|
BusinessTrust EV | Расширенная проверка | - | 560 ₽/мес |
Domain SSL | Домен | - | 33 ₽/мес |
Wildcard SSL | Домен | Да | 380 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | Тех.поддержка | IP | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Быстрая готовность сервера | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 4-8 | Болгария, США | 40-100 Гб | 8-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 1855 ₽/мес |
High Fast | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 4-8 | Нидерланды | 40-100 Гб | 8-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E-2278G | SSD | Безлимит | Да | 5.00 Ггц | 3092 ₽/мес |
High Middle | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 2-8 | Нидерланды | 20-100 Гб | 4-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E-2278G | SSD | Безлимит | Да | 5.00 Ггц | 1546 ₽/мес |
High Start | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 1-4 | Нидерланды | 10-100 Гб | 2-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E-2278G | SSD | Безлимит | Да | 5.00 Ггц | 773 ₽/мес |
Middle | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 2-8 | Болгария, США | 20-100 Гб | 4-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 927 ₽/мес |
NL Fast | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 4-12 | Нидерланды | 40-300 Гб | 8-64 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 1855 ₽/мес |
NL Middle | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 2-12 | Нидерланды | 20-300 Гб | 4-64 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 928 ₽/мес |
NL Start | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 1-12 | Нидерланды | 10-300 Гб | 1-64 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 387 ₽/мес |
SG Fast | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 4 | Сингапур | 80-200 Гб | 8-16 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | - | SSD | Безлимит | Да | - | 2667 ₽/мес |
SG Medium | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 2-4 | Сингапур | 40-200 Гб | 4-16 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | - | SSD | Безлимит | Да | - | 1276 ₽/мес |
SG Start | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 1-4 | Сингапур | 20-200 Гб | 2-16 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | - | SSD | Безлимит | Да | - | 580 ₽/мес |
Start | KVM | - | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 1-8 | Болгария, США | 10-100 Гб | 1-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 387 ₽/мес |
Windows | KVM | Windows | 24/7 | 1-5 | 100-300 Мбит/с | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 1-8 | Болгария, Нидерланды, США | 20-100 Гб | 2-32 Гб | Plesk, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, Vesta | Xeon E5-2620 v4; E5-2640 v4; Silver 4214; Gold 5120; Gold 6130 | SSD | Безлимит | Да | - | 541 ₽/мес |