Обзор хостера Fornex
Немецкий хостинг-провайдер с услугами хостинга, VDS и аренды выделенных серверов. Основан в 2007 году. Часть оборудования находится в Москве, остальное — в Германии, Нидерландах, Украине и Швейцарии.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта и билеты из панели управления. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и проверили, как работает обратная связь в разное время дня. Среднее время ответа составляет около 20 минут. Оператор соблюдал этикет, и его ответы были полезными.
Хостинг
Тариф состоит из 4-х классических тарифов (подходит для большинства задач и позволяет размещать на аккаунте пользователя любое количество сайтов). Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Fornex (fornex.com) предлагает бесплатные 7 дней для проверки (общих) размещенных заданий, а после оплаты вы можете воспользоваться услугой возврата - в любое время, когда вы захотите вернуть свой неиспользованный баланс.
Панель управления
Учетные записи пользователей управляются в cPanel. Если вы хотите сменить хостинг-провайдера, Fornex бесплатно перенесет и настроит ваш сайт на их устройстве. Свяжитесь со службой поддержки из панели управления для этой услуги.
Особенности
Управляемые серверы работают под управлением семейства операционных систем Linux. Устройства Fornex.com поддерживают язык Python, дешифраторы IonCube Loader и Zend Optimizer, ОС CloudLinux, Cron и Nginx.
VPS / VDS
Fornex (fornex.com) предлагает на выбор 9 планов VDS. Помимо серверных операционных систем на базе ядра Linux, также можно приобрести VDS (KVM Virtualization) с Windows. Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Управлять виртуальными машинами можно из терминала или с помощью ISPmanager (облегченная версия от 3 евро в месяц) или VestaCP. Все тарифы поставляются с бесплатной панелью управления.
Полезное
Резервное копирование VDS является платной услугой. Можно купить место для резервного копирования. Защита от DDoS платная.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | Кол-во ядер | Тип | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 4, 3.2 ГГц | 240 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1230 | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 6348 ₽/мес |
Xeon E3-1230v3 | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 4, 3.3 ГГц | 480 Гб | 24 Гб | Xeon E3-1230v3 | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 7152 ₽/мес |
Xeon Gold 5222 | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 4, 3.8 ГГц | 960 Гб | 256 Гб | Xeon Gold 5222 | SSD | Безлимит | Базовые | 2 | - | 33917 ₽/мес |
Xeon Gold 6226 | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 12, 2.7 ГГц | 1920 Гб | 256 Гб | Xeon Gold 6226 | SSD | Безлимит | Базовые | 2 | - | 41149 ₽/мес |
Xeon Gold 6248R | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 4 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 24, 3.0 ГГц | 960 Гб | 256 Гб | Xeon Gold 6248R | SSD | Безлимит | Базовые | 2 | - | 59951 ₽/мес |
Xeon Silver 4210/32 Гб/240 Гб | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 10, 2.2 ГГц | 240 Гб | 32 Гб | Xeon Silver 4210 | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 12945 ₽/мес |
Xeon Silver 4210/64 Гб/960 Гб | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 6 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 10, 2.2 ГГц | 960 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4210 | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 28132 ₽/мес |
Xeon Silver 4214 | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 4 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 12, 2.2 ГГц | 480 Гб | 32 Гб | Xeon Silver 4214 | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 19454 ₽/мес |
Xeon Silver 4214R/128 Гб/480 Гб | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 12, 2.4 ГГц | 480 Гб | 128 Гб | Xeon Silver 4214R | SSD | Безлимит | Базовые | 2 | - | 23793 ₽/мес |
Xeon Silver 4214R/32 Гб/480 Гб | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 12, 2.4 ГГц | 480 Гб | 32 Гб | Xeon Silver 4214R | SSD | Безлимит | Базовые | - | - | 15115 ₽/мес |
Xeon Silver 4215R | Да | 24/7 | 1 ГБит/с | 2 | Германия, Нидерланды, Россия | ядер: 8, 3.2 ГГц | 480 Гб | 32 Гб | Xeon Silver 4215R | SSD | Безлимит | Базовые | - | 1С | 16561 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | SSH-доступ | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Услуги администрирования | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud NVMe 1 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 10 Гб | 1 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 507 ₽/мес |
Cloud NVMe 2 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 15 Гб | 1 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 724 ₽/мес |
Cloud NVMe 3 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 25 Гб | 2 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 1085 ₽/мес |
Cloud NVMe 4 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 25 Гб | 2 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 1375 ₽/мес |
Cloud NVMe 5 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 35 Гб | 4 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 1736 ₽/мес |
Cloud NVMe 6 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 40 Гб | 4 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 2170 ₽/мес |
Cloud NVMe 7 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 50 Гб | 4 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 2749 ₽/мес |
Cloud NVMe 8 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 50 Гб | 4 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 12 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 3182 ₽/мес |
Cloud NVMe 9 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 60 Гб | 4 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 16 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 4195 ₽/мес |
Cloud Store 1 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 100 Гб | 2 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 3689 ₽/мес |
Cloud Store 2 | KVM | Да | Да | Linux, Windows | Да | 24/7 | 100 МБит/с | 160 Гб | 2 | Германия, Швейцария, Нидерланды, Украина, Россия, США | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | NVM | Безлимитный | Базовые | 2.40 ГГц | 4773 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | Защита от DDoS | Манибэк | CMS | ionCube Loader | SSH-доступ | Ежедневный бэкап | Конструктор сайтов | Почтовые аккаунты | Тех.поддержка | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB-100 | Да | Да | Да | Да | WordPress; Joomla; OpenCart; Drupal; ModX; 1С-Битрикс | Да | Да | Да | Да | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | 65 | 8 | Германия; Швейцария; Нидерланды; Украина; Россия; США | 4 | cPanel | 100 | 7 | SSD | Безлимит | 909 ₽/мес |
WEB-25 | Да | Да | Да | Да | WordPress; Joomla; OpenCart; Drupal; ModX; 1С-Битрикс | Да | Да | Да | Да | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | 20 | 2 | Германия; Швейцария; Нидерланды; Украина; Россия; США | 1 Гб | cPanel | 25 | 7 | SSD | Безлимит | 300 ₽/мес |
WEB-50 | Да | Да | Да | Да | WordPress; Joomla; OpenCart; Drupal; ModX; 1С-Битрикс | Да | Да | Да | Да | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | 35 | 4 | Германия; Швейцария; Нидерланды; Украина; Россия; США | 2 | cPanel | 50 | 7 | SSD | Безлимит | 480 ₽/мес |
WEB-75 | Да | Да | Да | Да | WordPress; Joomla; OpenCart; Drupal; ModX; 1С-Битрикс | Да | Да | Да | Да | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | 50 | 6 | Германия; Швейцария; Нидерланды; Украина; Россия; США | 3 | cPanel | 75 | 7 | SSD | Безлимит | 661 ₽/мес |