Обзор хостера Freedom.By
Белорусский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги хостинга и VDS более 14 лет. Сетевое оборудование компании находится в Беларуси.
Техническая поддержка
Поддержка пользователей доступна 24/7 через тикет в панели управления. Мы протестировали его, задав несколько технических вопросов через систему продажи билетов в панели управления. Время ответа около восьми часов. Оператор был вежлив, ответы информативны.
Хостинг
Компания предлагает на выбор 5 классических тарифов (подходят под любые задачи и позволяют разместить на счету пользователя до 25 сайтов) и 6 специальных тарифов CMS, три из которых — конструкторы сайтов. Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Freedom.By (www.freedom.by) предлагает бесплатно 14 дней для проверки качества (виртуального) хостинга.
Панель управления
Управляемые учетные записи управляются в cPanel.
Особенности
Виртуальный хостинг работает под управлением семейства операционных систем Linux. Устройства компании поддерживают кодеки Zend Optimizer, ОС CloudLinux, серверы Cron и Nginx.
VPS / VDS
Freedom.By (www.freedom.by) предлагает на выбор 10 тарифов VDS. Можно использовать виртуальный сервер под управлением операционной системы на базе ядра Linux. Трафик неограничен. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Настроить сервер можно в терминале или с помощью VestaCP. Тариф поставляется с платной панелью управления.
Полезное
Резервное копирование VPS автоматическое и бесплатное.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | IDN | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Comodo Essential SSL | Да | Домен | 2 244 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo EssentialSSL Wildcard | Да | Домен | 8 978 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo EV SSL | Да | Организация | 15 172 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo PositiveSSL | Да | Домен | 1 257 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo PositiveSSL Wildcard | Да | Домен | 8 618 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo SSL Certificate | Да | Домен | 6 195 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo SSL Wildcard Certificate | Да | Домен | 20 379 руб. | Да | 0 ₽/мес |
GeoTrust RapidSSL | Да | Домен | 1 526 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust RapidSSL Wildcard | Да | Домен | 11 401 руб. | Да | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID | Да | Организация | 8 259 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | Да | Организация | 34 115 руб. | Да | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID with EV | Да | Расширенная проверка | 15 172 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL 123 | Да | Домен | 3 322 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL 123 Wildcard | Да | Домен | 20 020 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server with EV | Да | Расширенная проверка | 14 820 руб. | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | ОС | Облачный хостинг | Отказоустойчивость | Тех.поддержка | IP | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Standart-1 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 50 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 1 | Беларусь | 2 Гб | Безлимитный | 1647 ₽/мес |
Cloud Standart-10 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 100 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 12 | Беларусь | 12 Гб | Безлимитный | 15813 ₽/мес |
Cloud Standart-2 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 50 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 2 | Беларусь | 2 Гб | Безлимитный | 1992 ₽/мес |
Cloud Standart-3 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 50 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 2 | Беларусь | 4 Гб | Безлимитный | 2296 ₽/мес |
Cloud Standart-4 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 50 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 3 | Беларусь | 6 Гб | Безлимитный | 3333 ₽/мес |
Cloud Standart-5 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 50 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 4 | Беларусь | 4 Гб | Безлимитный | 3943 ₽/мес |
Cloud Standart-6 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 100 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 4 | Беларусь | 8 Гб | Безлимитный | 5198 ₽/мес |
Cloud Standart-7 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 100 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 6 | Беларусь | 6 Гб | Безлимитный | 6498 ₽/мес |
Cloud Standart-8 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 100 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 6 | Беларусь | 12 Гб | Безлимитный | 10482 ₽/мес |
Cloud Standart-9 | Да | Linux | Да | Да | 24/7 | 1 | 100 Гб | Возможность клонирования серверов для тестирования изменений или обновления | 8 | Беларусь | 8 Гб | Безлимитный | 11178 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный пробный период | Бесплатный домен с хостингом | CMS | Бесплатный перенос ваших сайтов | Почтовые аккаунты | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Конструктор сайтов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joomla L | Да | - | Joomla | Да | Безлимит | Да | 18 | 18 | Беларусь | cPanel | 9 | 14 | SSD | - | 721 ₽/мес |
Joomla M | Да | - | Joomla | Да | Безлимит | Да | 8 | 8 | Беларусь | cPanel | 4 | 14 | SSD | - | 449 ₽/мес |
Joomla S | Да | - | Joomla | Да | Безлимит | Да | 3 | 3 | Беларусь | cPanel | 1 | 14 | SSD | - | 269 ₽/мес |
WordPress L | Да | - | WordPress | Да | Безлимит | Да | 18 | 18 | Беларусь | cPanel | 9 | 14 | SSD | - | 698 ₽/мес |
WordPress M | Да | - | WordPress | Да | Безлимит | Да | 8 | 8 | Беларусь | cPanel | 4 | 14 | SSD | - | 438 ₽/мес |
WordPress S | Да | - | WordPress | Да | Безлимит | Да | 3 | 3 | Беларусь | cPanel | 1 | 14 | SSD | - | 272 ₽/мес |
Базовый | Да | Да | - | - | - | Да | 20 | 15 | Беларусь | cPanel | 10 | 14 | - | - | 6003 ₽/мес |
Комфорт | Да | Да | - | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 10 | Беларусь | cPanel | 10 | 14 | SSD | Да | 412 ₽/мес |
Плюс | Да | - | - | Да | Безлимит | Да | 20 | 5 | Беларусь | cPanel | 1 | 14 | SSD | Да | 153 ₽/мес |
Смарт | Да | Да | - | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 20 | Беларусь | cPanel | Безлимит | 14 | SSD | Да | 646 ₽/мес |
Ультра | Да | Да | - | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 40 | Беларусь | cPanel | Безлимит | 14 | SSD | Да | 905 ₽/мес |