Обзор хостера FreeHost
FreeHost (freehost.com.ua) в настоящее время размещает более 50 000 веб-сайтов и входит в десятку ведущих хостинг-провайдеров и регистраторов доменов на украинском рынке. Чтобы проверить качество сервиса, FreeHost предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию, в дополнение к этому есть 30-дневный возврат средств.
Важно отметить, что все планы виртуального хостинга поставляются с высокоскоростными SSD-накопителями за относительно небольшую ежемесячную плату. Помимо тарифов UNIX, есть бесплатный конструктор сайтов с очень современными шаблонами, которые никогда не «выйдут из моды». FreeHost.com.ua предлагает множество конфигураций, подходящих для любого сложного проекта, в том числе и ресурсоемкого — предоставляя им тарифы VDS на NVMe-диски. Кстати, несмотря на «облако» в названии тарифа, считать их полноценными облачными виртуальными серверами нельзя, т.к. Каналы резервного копирования и хранилище данных — это не то же самое, что масштабируемость облачных ресурсов и облачные программные среды.
Что касается стабильности работы хостинга, то самые частые жалобы пользователей — это низкий аптайм и неработоспособность сайтов. Масла в огонь подливает полнейшее равнодушие техподдержки FreeHost (freehost.com.ua), которая не торопится исправлять проблему, избегая вопросов со ссылками на FAQ.
Оплата принимается в гривнах, но вы можете использовать международную банковскую карту Visa/MasterCard и сумма в рублях будет конвертирована в гривны по внутреннему курсу вашего банка. Вы также можете использовать Webmoney или банковский перевод.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Быстрая готовность сервера | Дополнительно | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amd3-8-ssd | Да | Linux, FreeBSD, Windows | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 4 Мб | 240 Гб | 8-16 Гб | Ryzen Ryzen 3 PRO 3200G | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 3047 ₽/мес |
amd5-8-sata | Да | Linux, FreeBSD, Windows | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.7 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 4 Мб | 1000 Гб | 8-16 Гб | Ryzen 5 3400G | SATA | Безлимитный | Да | Быстрая готовность сервера | - | - | 3484 ₽/мес |
amd536-8-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 32 Мб | 240 Гб | 8-32 Гб | Ryzen 5 3600 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 4033 ₽/мес |
amd7-16-sata | - | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 4.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 1000 Гб | 16-32 Гб | Ryzen 7 3700X | SATA | Безлимитный | - | - | - | - | 4553 ₽/мес |
amd9-32-sata | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.8 ГГц (максимум 4.6 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 64 Мб | 1000 Гб | 32-64 Гб | Ryzen 9 3900X | SATA | Безлимитный | Да | - | - | - | 7412 ₽/мес |
i310-8-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 3.6 ГГц, ядер: 4 | 240 Гб | 8-16 Гб | Core i3-10100 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 3484 ₽/мес |
i36-8-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 3.7 ГГц, ядер: 2 | 240 Гб | 8 Гб | Core i3-6100 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 2053 ₽/мес |
i511-8-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2020 г., 2.6 ГГц (максимум 4.8 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 240 Гб | 8-32 Гб | Core i5-11400 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 4033 ₽/мес |
i711-16-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2020 г., 2.5 ГГц (максимум 4.8 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 240 Гб | 16-32 Гб | Core i7-11700 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 5167 ₽/мес |
i911-16-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2017 г., 2.5 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 8 Мб | 240 Гб | 16-64 Гб | Core i9-11900 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 5704 ₽/мес |
pg3220-8-sata | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 1 | Украина | 2013 г., 3 ГГц, ядер: 2, потоков: 2, кэш: 3 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Pentium G3220 | - | Безлимитный | Да | - | - | - | 1393 ₽/мес |
pg4400-8-sata | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 1 | Украина | 2015 г., 3.3 ГГц, ядер: 2, потоков: 2, кэш: 3 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Pentium G4400 | - | Безлимитный | Да | - | - | - | 1318 ₽/мес |
st-g54-4-16 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2018 г., 3.7 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 4 Мб | 240 Гб | 16 Гб | Pentium G5400 | SSD | Безлимитный | Да | - | 4000 Гб | 2 | 6295 ₽/мес |
st-i38-4-16 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2017 г., 3.6 ГГц, ядер: 4, потоков: 4, кэш: 6 Мб | 240 Гб | 16 Гб | Core i3 8100 | SSD | Безлимитный | Да | Быстрая готовность сервера | 4000 Гб | 2 | 7008 ₽/мес |
x2236-16-ssd | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.4 ГГц (максимум 4.8 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 240 Гб | 16-64 Гб | Xeon E-2236 | SSD | Безлимитный | Да | - | - | - | 7522 ₽/мес |
x2288-16-sata | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Украина | 2019 г., 3.7 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 1000 Гб | 16-64 Гб | Xeon E-2288G | - | Безлимитный | Да | - | - | - | 10333 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Манибэк | ОС | Облачный хостинг | CMS | Тех.поддержка | IP | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 25 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 2 | Украина, Польша | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | 3.60 ГГц | 629 ₽/мес |
Cloud 1 CPU | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 25 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 3 | Украина, Польша | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 928 ₽/мес |
Cloud 1 NVMe | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 25 Гб | - | 2 | Польша | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | NVMe | Безлимитный | - | 692 ₽/мес |
Cloud 1 RAM | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 25 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 1 | Украина, Польша | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | 3.60 ГГц | 858 ₽/мес |
Cloud 1 Storage | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 100 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 1 | Украина, Польша | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 788 ₽/мес |
Cloud 2 | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 40 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 3 | Украина, Польша | 3.5 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | 3.60 ГГц | 1258 ₽/мес |
Cloud 2 CPU | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 40 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 6 | Украина, Польша | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 1973 ₽/мес |
Cloud 2 NVMe | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 40 Гб | - | 3 | Польша | 3.5 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | NVMe | Безлимитный | - | 1384 ₽/мес |
Cloud 2 RAM | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 40 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 2 | Украина, Польша | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | 3.60 ГГц | 1717 ₽/мес |
Cloud 2 Storage | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 200 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 2 | Украина, Польша | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 1578 ₽/мес |
Cloud 3 | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 60 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 4 | Украина, Польша | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 1869 ₽/мес |
Cloud 3 CPU | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 60 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 8 | Украина, Польша | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 3481 ₽/мес |
Cloud 3 NVMe | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 60 Гб | - | 4 | Польша | 5 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | NVMe | Безлимитный | - | 2055 ₽/мес |
Cloud 3 RAM | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 60 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 3 | Украина, Польша | 12 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 2900 ₽/мес |
Cloud 3 Storage | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 300 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 4 | Украина, Польша | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 3156 ₽/мес |
Cloud 4 | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | Базовая | 1 | 80 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 5 | Украина, Польша | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 2492 ₽/мес |
Cloud Unix-only | Да | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1C Bitrix, Wordpress | - | 1 | 15 Гб | Стоимость зависит от местоположения сервера | 1 | Украина, Польша | 1.3 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | 3.60 ГГц | 435 ₽/мес |
VPN | 3.5 Гб для резервных копий | KVM | Да | Linux, FreeBSD | - | - | Базовая | 1 | 11 Гб | Услуга предоставляется только для юридических лиц, Неограниченное количество VPN пользователей | 2 | Украина | 1.5 Гб | ISPmanager, VestaCP, DirectAdmin | SSD | Безлимитный | - | 1610 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | Манибэк | IPv4 | SSL Seal | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | CMS | Базы данных | Дополнительно | Конструктор сайтов | SSH-доступ | IP | Описание процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитка | Да | Да | Да | Платно | Да | 0.3 | Украина | Собственная разработка | 1 | 7 | SSD | - | - | - | - | - | - | - | 186 ₽/мес |
Выгодный | Да | Да | Да | Платно | Да | 4 | Украина | Собственная разработка | 2 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | Конструктор сайтов | - | - | - | - | 400 ₽/мес |
Конструктор сайтов | Да | Да | Да | Платно | Да | 0.3 | Украина | Собственная разработка | 1 | 7 | - | HTML сайты | - | - | - | - | - | - | 278 ₽/мес |
Максимум | Да | Да | Да | Платно | Да | 14 | Украина | Собственная разработка | 10 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | - | Да | - | - | - | 499 ₽/мес |
Мега 1 | Да | Да | Да | Платно | Да | 15 | Украина | Собственная разработка | 3 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | - | Да | Да | 1 | 1 ядро, 3.4 ГГц | 786 ₽/мес |
Мега 2 | Да | Да | Да | Платно | Да | 30 | Украина | Собственная разработка | 8 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | - | Да | Да | 1 | 2 ядро, 6.8 ГГц | 1572 ₽/мес |
Перфект | Да | Да | Да | Платно | Да | 20 | Украина | Собственная разработка | 18 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | - | Да | - | - | - | 922 ₽/мес |
Эксперт | Да | Да | Да | Платно | Да | 30 | Украина | Собственная разработка | 30 | 7 | SSD | WordPress; Joomla; Drupal | Безлимит | - | Да | - | - | - | 965 ₽/мес |