Обзор хостера Host4Biz
Польский хостинг-провайдер, предлагающий услуги виртуального хостинга, VPS и аренды серверов с 2011 года. Часть оборудования находится в Великобритании, остальное в Германии, Польше, США и Украине.
Техническая поддержка
Техническая поддержка доступна 24/7 по электронной почте. Почта и билеты из панели управления. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и протестировали обратную связь в разное время дня. Время ответа около часа. Оператор был очень полезным, и его ответы были информативными.
Хостинг
Тарифная сетка состоит из 3-х классических тарифов (под любые задачи и позволяет разместить до 10 сайтов). Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Host4Biz (host4.biz) не предлагает бесплатный пробный период для услуг хостинга, но после оплаты у вас есть возможность запросить полный возврат средств в течение 30 дней.
Панель управления
Учетные записи пользователей управляются в ISPmanager. Кстати, специалисты Host4Biz могут бесплатно перенести ваш сайт с других хостинг-провайдеров и настроить его для работы на своих устройствах. Свяжитесь со службой поддержки через панель управления, чтобы запланировать эту услугу.
Особенности
Управляемые серверы основаны на ядре Linux. Аппаратное обеспечение Host4.biz поддерживает кодек Zend Optimizer, ОС CloudLinux, планировщик задач Cron, Nginx и XCache.
VPS / VDS
У Host4Biz есть 10 планов VDS на выбор. Помимо серверных операционных систем на базе Linux, VPS также можно заказать для FreeBSD и Windows (виртуализация KVM). Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Управлять сервером можно из терминала или с помощью Brainy, ISPmanager (от $6,5/мес Lite) или VestaCP. Компания предлагает пользователям бесплатную тарифную панель.
Полезное
Бэкап VDS — отдельная платная услуга.
Выделенный сервер
Host4.biz предлагает различные конфигурации серверов (выделенных) на процессорах Intel. Плата за управление персоналом Host4Biz (host4.biz) составляет 20 долларов в месяц. Если вы решите прекратить использование приобретенного выделенного сервера досрочно, хост вернет вам неиспользованный остаток на счете.
Сеть
Подключения от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа). Неограниченный трафик для большинства тарифов.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | WC | Верификация | Цена за год | Зеленая адресная строка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
COMODO ESSENTIALSSL WILDCARD | Да | Домен | 7505 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO EV SSL CERTIFICATE | - | Расширенная проверка | 11329 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO POSITIVESSL | - | Домен | 866 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO POSITIVESSL WILDCARD | Да | Домен | 7144 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO PREMIUMSSL WILDCARD | Да | Организация | 14144 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO UNIFIED COMMUNICATIONS | - | Организация | 9020 руб. | - | 0 ₽/мес |
GEOTRUST RAPIDSSL | - | Домен1 | 1515 руб. | - | 0 ₽/мес |
GEOTRUST RAPIDSSL WILDCARD | Да | Домен | 10030 руб. | - | 0 ₽/мес |
GEOTRUST TRUE BUSINESSID | - | Организация | 5990 руб. | - | 0 ₽/мес |
GEOTRUST TRUE BUSINESSID WILDCARD | Да | Организация | 28072 руб. | - | 0 ₽/мес |
GEOTRUST TRUE BUSINESSID WITH EV | - | Расширенная проверка | 13061 руб. | Да | 0 ₽/мес |
THAWTE SSL123 | - | Домен | 4907 руб. | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | IP | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Описание процессора | Трафик | Кол-во ядер | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип основного диска | Тип дополнительного диска | IPv4 | IPv6 | Бесплатный трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-GE-2 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Германия | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1280v6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11113 ₽/мес |
DS-US-3 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | США | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6928 ₽/мес |
DS-US-4 | - | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | - | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8948 ₽/мес |
DS-FR-1 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v3 | 2013 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 4619 ₽/мес |
DS-FR-2 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E5620 | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | Безлимит | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6423 ₽/мес |
DS-FR-3 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 6711 ₽/мес |
DS-FR-4 | Да | Linux | 1 | 100 мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1280 v6 | 2017 г., 3.9 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 8948 ₽/мес |
DS-FR-5 | Да | Linux | 1 | 100 мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2630 v4 | 2016 г., 2.2 ГГц (максимум 3.1 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 12845 ₽/мес |
DS-FR-6 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Франция | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 | 2011 г., 3.2 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | 1000 Гб | 6 | - | - | - | - | - | 10247 ₽/мес |
DS-GE-1 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Германия | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 10247 ₽/мес |
DS-GE-3 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Германия | 4000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2630 v4 | 2016 г., 2.2 ГГц (максимум 3.1 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 15731 ₽/мес |
DS-GE-4 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Германия | 4000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 | 2011 г., 3.2 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | 4000 Гб | 6 | - | - | - | - | - | 25690 ₽/мес |
DS-HK-1 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Гонконг | 4000 Гб | 64 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 2015 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | 22804 ₽/мес |
DS-HK-2 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Гонконг | 480 Гб | 64 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 2015 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | Безлимит | - | - | - | SSD | - | - | - | - | 24103 ₽/мес |
DS-HK-3 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Гонконг | 480 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2630 v4 | 2016 г., 2.2 ГГц (максимум 3.1 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | Безлимит | - | 480 Гб | 4 | SSD | SSD | - | - | - | 51309 ₽/мес |
DS-PL-2 | Да | Linux | - | - | 2 | Польша | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2630 v4 | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 11081 ₽/мес |
DS-PL-3 | Да | Linux | - | - | 2 | Польша | 4000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 | - | Безлимит | - | 4000 Гб | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 21437 ₽/мес |
DS-US-1 | Да | Linux | 1 | 1 Гбит/с | 2 | США | 4000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Тб | 8948 ₽/мес |
DS-US-2 | Да | Linux | 1 | 1 Гбит/с | 2 | США | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2640 v3 | 2014 г., 2.6 ГГц (максимум 3.4 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Тб | 12556 ₽/мес |
DS-US-5 | Да | Linux | 1 | 100 Мбит/с | 2 | США | 4000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2630 v4 | 2016 г., 2.2 ГГц (максимум 3.1 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16598 ₽/мес |
PL20-1 | Да | Linux | - | - | 2 | Польша | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E-2288G | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9850 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | ОС | Манибэк | Почтовые аккаунты | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Сайтов | Тип | Тип диска | Трафик | Ежедневный бэкап | Панель управления | SSH-доступ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-1 | Linux | - | 10 | Да | 5 | 10 Гб | Польша | 1 Гб | 1 | WordPress | SSD NVMe | Безлимит | - | - | - | 290 ₽/мес |
WP-2 | Linux | - | 30 | Да | 10 | 30 Гб | Польша | 1.5 Гб | 5 | WordPress | SSD NVMe | Безлимит | - | - | - | 507 ₽/мес |
WP-3 | Linux | - | 50 | Да | 20 | 50 Гб | Польша | 2 Гб | 10 | WordPress | SSD NVMe | Безлимит | Да | - | - | 724 ₽/мес |
Optimal-20 | Linux | Да | 30 | Да | 10 | 30 Гб | Польша | 1.5 Гб | 5 | - | NVM | Безлимит | - | ISPmanager | - | 362 ₽/мес |
Pro-20 | Linux | Да | 50 | Да | 20 | 50 Гб | Польша | 2 Гб | 10 | - | NVM | Безлимит | - | ISPmanager | Да | 579 ₽/мес |
Start-20 | Linux | Да | 10 | Да | 5 | 10 Гб | Польша | 1 Гб | 1 | - | NVM | Безлимит | - | ISPmanager | - | 217 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Манибэк | ОС | Ежедневный бэкап | IPv4 | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | ISPmanager | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVME20-1 | KVM | Да | Linux, FreeBSD | Да | 1 | 20 Гб | 1 | Польша | 1 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | - | 505 ₽/мес |
NVME20-2 | KVM | Да | Linux, FreeBSD | - | 1 | 30 Гб | 1 | Польша | 2 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 794 ₽/мес |
NVME20-3 | KVM | Да | Linux, FreeBSD | - | 1 | 50 Гб | 2 | Польша | 4 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 1082 ₽/мес |
NVME20-4 | KVM | Да | Linux, FreeBSD | - | 1 | 80 Гб | 4 | Польша | 6 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 1660 ₽/мес |
NVME20-5 | KVM | Да | Linux, FreeBSD | - | 1 | 100 Гб | 6 | Польша | 8 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 2309 ₽/мес |
WIN20-1 | KVM | Да | Windows | - | 1 | 30 Гб | 1 | Польша | 2 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 866 ₽/мес |
WIN20-2 | KVM | Да | Windows | - | 1 | 60 Гб | 2 | Польша | 3 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 1588 ₽/мес |
WIN20-3 | KVM | Да | Windows | - | 1 | 80 Гб | 2 | Польша | 4 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 1948 ₽/мес |
WIN20-4 | KVM | Да | Windows | - | 1 | 100 Гб | 4 | Польша | 6 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 3103 ₽/мес |
WIN20-5 | KVM | Да | Windows | - | 1 | 120 Гб | 6 | Польша | 8 Гб | Brainy, ISPmanager, VestaCP, FastPanel | NVM SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | Платно | 4402 ₽/мес |