Обзор хостера Hoster.ru
Российский хостинг-провайдер с услугами хостинга, VDS и аренды выделенных серверов. Основан в 2000 году. Сетевое оборудование провайдера находится в Москве.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта и бесплатный номер 8-800. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и проверили, как работает обратная связь в разное время дня. Время ответа около 30 минут. Оператор был очень полезным, и его ответы были полезными.
Хостинг
Хостинг-провайдер предлагает вам на выбор 12 классических тарифов (подходит для любых задач и позволяет размещать на одном аккаунте столько сайтов, сколько вы хотите). Подробнее о тарифах →
Тестовый период
hoster.ru предлагает бесплатную оценку (шеринг) качества хостинга в течение 10 дней, после оплаты вы можете воспользоваться услугой возврата денег - возврат неиспользованного остатка в любое время.
Панель управления
Управление управляемым аккаунтом осуществляется в нашей собственной разработанной панели. Если вы захотите сменить хостинг-провайдера, Hoster.ru бесплатно перенесет и настроит ваш сайт на своих мощностях. Для получения данной услуги напишите в Службу Поддержки.
Особенности
Хостинг работает под операционными системами семейства Linux и Windows (с тарифами, поддерживаемыми Asp.net). Корпоративные устройства поддерживают Python и Ruby (включая платформу Ruby on Rails), декодеры кода IonCube Loader и Zend Optimizer, планировщик задач Cron, сервер Nginx и ускоритель сценариев XCache.
VPS / VDS
У Hoster.ru есть 18 планов VPS на выбор. доступный. Серверы под управлением операционных систем на базе Linux (виртуализация KVM и Open-VZ). Что касается потока, то он имеет ограничения, отмеченные в тарифе. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для облегчения управления виртуальными машинами можно использовать ISPmanager (от 280₽ в месяц за версию Lite). Хостинг-провайдеры не предлагают бесплатную панель управления в своих планах.
Полезное
Бэкапы VDS делаются автоматически и бесплатно. Hoster.ru предлагает бесплатную защиту от DDoS для виртуальных частных серверов.
Выделенный сервер
hoster.ru предлагает различные конфигурации выделенных серверов под процессоры Intel на своем сайте.
Сеть
Соединение 100 Мбит/с. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | Повышенная нагрузка | IPv4 | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Трафик | Тип диска | FTP-аккаунты | Почтовые аккаунты | Базы данных | Дополнительно | Сайтов | Тест, дней | CMS | SSL Seal | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best-Cloud Fast Win | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | - | - | - | Платно | Платно | 200 Гб | 8 | Россия | 16 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5066 ₽/мес |
Drive-Cloud Fast Win | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | - | - | - | Платно | Платно | 90 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2449 ₽/мес |
Optima-Cloud Fast Win | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | - | - | - | Платно | Платно | 50 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1266 ₽/мес |
Win 1 | - | - | Бесплатно | - | Windows | - | - | - | Платно | - | 1 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | IIS 7.5, ASP.NET 4.5 MSSQL 9.0 | Безлимит | 10 дней | - | - | 150 ₽/мес |
Win 2 | - | - | - | - | Windows | - | - | - | Платно | - | 7 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | IIS 7.5, ASP.NET 4.5 MSSQL 9.0 | Безлимит | 10 дней | - | - | 330 ₽/мес |
Win 3 | - | - | Бесплатно | - | Windows | Да | - | - | Платно | - | - | - | Россия | 15 Гб | Собственная разработка | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | IIS 7.5, ASP.NET 4.5 MSSQL 9.0 | Безлимит | 10 дней | - | - | 550 ₽/мес |
Win 4 | - | - | Бесплатно | - | Windows | Да | - | - | Платно | - | 20 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | IIS 7.5, ASP.NET 4.5 MSSQL 9.0 | Безлимит | 10 дней | - | - | 900 ₽/мес |
Host-1 | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 1 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 10 дней | любая | - | 67 ₽/мес |
Host-2 | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 5 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 дней | любая | - | 126 ₽/мес |
Host-3 | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 10 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | - | Безлимит | 10 | - | 10 | 10 дней | любая | - | 231 ₽/мес |
Host-4 | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 15 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | - | - | Безлимит | 30 | - | 30 | 10 дней | любая | - | 371 ₽/мес |
Альфа-SSD | - | - | Бесплатно | Да | - | - | Да | - | Платно | - | 2 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | SSD | - | Безлимит | Безлимит | - | Безлимит | 10 дней | Любая | Да | 143 ₽/мес |
Бета-SSD | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | Да | Платно | - | 7 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | SSD | - | Безлимит | Безлимит | - | Безлимит | 10 дней | любая | Да | 234 ₽/мес |
Гамма-SSD | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 30 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | SSD | - | Безлимит | Безлимит | Повышенная производительность | Безлимит | 10 дней | любая | Да | 638 ₽/мес |
Дельта-SSD | - | - | Бесплатно | Да | - | Да | Да | - | Платно | - | 45 Гб | - | Россия | - | Собственная разработка | - | SSD | - | Безлимит | Безлимит | Повышенная производительность | Безлимит | 10 дней | любая | Да | 699 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | LAN, Гбит/сек | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Частота процессора | Описание процессора | Тип дополнительного диска | Тип основного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-12125 | Linux | 100 Мбит/с | 450 Гб | 2 | 2 | 4 | Россия | 450 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1220 v3 | Безлимит | 3.10 Ггц | - | - | - | 4980 ₽/мес |
D-12144 | Linux | 100 Мбит/с | 1 Тб | 2 | 2 | 6 | Россия | 1 Тб | 48 Гб | Xeon X5675 | Безлимит | 3.10 Ггц | - | - | - | 4980 ₽/мес |
D-10551 | Linux | 100 Мбит/с | 3800 Гб | 2 | 4 | 2 | Россия | 240 Гб | 192 Гб | Xeon Gold 5122 | Безлимитный | - | 2017 г., 3.6 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 16 Мб | SSD | SSD | 33200 ₽/мес |
D-10554 | Linux | 100 Мбит/с | 960 Гб | 1 | 2 | - | Россия | 240 Гб | 128 Гб | Xeon Silver 4214R | Безлимитный | - | 2020 г., 2.4 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 17 Мб | SSD | SSD | 53860 ₽/мес |
D-11339 | Linux | 100 Мбит/с | - | - | 4 | 2 | Россия | 18000 Гб | 32 Гб | Xeon E5-2630 v3 | Безлимитный | - | - | - | - | 26900 ₽/мес |
D-12114 | Linux | 100 Мбит/с | 600 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 300 Гб | 48 Гб | Xeon X5650 | Безлимитный | - | - | - | - | 5500 ₽/мес |
D-12138 | Linux | 100 Мбит/с | 2000 Гб | 2 | 2 | - | Россия | 2000 Гб | 48 Гб | Xeon X5670 | Безлимитный | - | - | - | - | 5375 ₽/мес |
D-12142 | Linux | 100 Мбит/с | 600 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 300 Гб | 64 Гб | Xeon E5-2680 v2 | Безлимитный | - | - | - | - | 19580 ₽/мес |
D-12171 | Linux | 100 Мбит/с | 600 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 600 Гб | 64 Гб | Xeon E5-2620 v2 | Безлимитный | - | - | - | - | 15880 ₽/мес |
D-12176 | Linux | 100 Мбит/с | 300 Гб | 2 | 4 | 2 | Россия | 900 Гб | 128 Гб | Xeon E5-2630 v2 | Безлимитный | - | - | SSD | - | 17880 ₽/мес |
D-12365 | Linux | 100 Мбит/с | - | - | 4 | - | Россия | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1220 v3 | Безлимитный | - | - | - | - | 6780 ₽/мес |
D-3482 | Linux | 100 Мбит/с | - | - | 2 | - | Россия | 4000 Гб | 128 Гб | Xeon E5-2697 v2 | Безлимитный | - | - | - | SSD | 45700 ₽/мес |
D-3553 | Linux | 100 Мбит/с | 2000 Гб | 2 | 1 | 2 | Россия | 480 Гб | 128 Гб | Xeon E5-2620 | Безлимитный | - | - | - | SSD | 20160 ₽/мес |
D-3911 | Linux | 100 Мбит/с | 480 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | - | 2012 г., 2 ГГц (максимум 2.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | SSD | - | 17530 ₽/мес |
D-4484 | Linux | 100 Мбит/с | 2000 Гб | 2 | 2 | 4 | Россия | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E5620 | Безлимитный | - | - | - | - | 5175 ₽/мес |
D-5074 | Linux | 100 Мбит/с | 1000 Гб | 4 | 1 | 2 | Россия | 200 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1230 v5 | Безлимитный | - | - | - | - | 6435 ₽/мес |
D-6147 | Linux | 100 Мбит/с | 256 Гб | 1 | 2 | 2 | Россия | 256 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2620 v2 | Безлимитный | - | 2013 г., 2.1 ГГц (максимум 2.6 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | SSD | SSD | 18660 ₽/мес |
D-7780 | Linux | 100 Мбит/с | 2000 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 2000 Гб | 48 Гб | Xeon X5650 | Безлимитный | - | 2010 г., 2.66 ГГц (максимум 3.06 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | - | - | 5375 ₽/мес |
D-8042 | Linux | 100 Мбит/с | 1800 Гб | 4 | 2 | 2 | Россия | 256 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4110 | Безлимитный | - | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | - | SSD | 37400 ₽/мес |
D-8107 | Linux | 100 Мбит/с | 250 Гб | 1 | 2 | 2 | Россия | 3.84 Тб | 384 Гб | Xeon Gold 6230 | Безлимитный | - | 2019 г., 2.1 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 20, потоков: 40, кэш: 28 Мб | NVMe SSD | SSD | 50880 ₽/мес |
D-8138 | Linux | 100 Мбит/с | 1.8 Тб | 4 | 2 | 2 | Россия | 256 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4110 | Безлимитный | - | - | - | SSD | 37400 ₽/мес |
D-8951 | Linux | 100 Мбит/с | - | - | 2 | 2 | Россия | 256 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4116 | Безлимитный | - | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 17 Мб | - | SSD | 31900 ₽/мес |
D-8952 | Linux | 100 Мбит/с | - | - | 2 | 2 | Россия | 200 Гб | 64 Гб | Xeon Silver 4116 | Безлимитный | - | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 17 Мб | - | SSD | 31900 ₽/мес |
D-9667 | Linux | 100 Мбит/с | 480 Гб | 3 | 1 | 2 | Россия | 480 Гб | 48 Гб | Xeon E5645 | Безлимитный | - | - | SSD | SSD | 8980 ₽/мес |
D-9673 | Linux | 100 Мбит/с | 1000 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 128 Гб | 256 Гб | Xeon E5-2650 v4 | Безлимитный | - | - | SSD | SSD | 22500 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Бесплатный домен с хостингом | Облачный хостинг | IPv4 | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Трафик | Тип диска | Частота процессора | Отказоустойчивость | Дополнительно | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-Cloud Fast Win | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | - | - | Платно | Платно | 30 Гб | 1 | Россия | 2 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | - | - | - | 675 ₽/мес |
Best SSD | Да | Open-VZ | Бесплатно | Да | Linux | Да | - | Платно | Платно | 60 Гб | 3 | Россия | 4 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | - | - | 1720 ₽/мес |
Best SSD KVM | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | Платно | Платно | 80 Гб | 3 | Россия | 8 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | - | - | 2690 ₽/мес |
Best-Cloud HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 140 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | Да | Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью | 1725 ₽/мес |
Best-Cloud SSD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 160 Гб | 6 | Россия | 10 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | Да | - | 3071 ₽/мес |
Drive | Да | Open-VZ | Бесплатно | Да | Linux | Да | - | Платно | Платно | 40 Гб | 3 | Россия | 3 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | - | - | 890 ₽/мес |
Drive SSD KVM | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | Платно | Платно | 60 Гб | 3 | Россия | 4 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | - | - | 1380 ₽/мес |
Drive-Cloud HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 120 Гб | 4 | Россия | 4 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | Да | - | 1256 ₽/мес |
Drive-Cloud SSD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 120 Гб | 6 | Россия | 8 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | Да | - | 2531 ₽/мес |
On-Cloud HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 10 Гб | 1 | Россия | 0.5 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | - | Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью | 200 ₽/мес |
On-Cloud SSD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 5 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | Да | - | 262 ₽/мес |
Optima SSD | Да | Open-VZ | Бесплатно | Да | Linux | Да | - | Платно | Платно | 20 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | - | - | 410 ₽/мес |
Optima SSD KVM | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | Платно | Платно | 30 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | - | - | 490 ₽/мес |
Optima-Cloud HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 60 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | Да | - | 831 ₽/мес |
Optima-Cloud SSD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 90 Гб | 4 | Россия | 6 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | Да | - | 1839 ₽/мес |
Start SSD | Да | Open-VZ | Бесплатно | Да | Linux | - | - | Платно | Платно | 10 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | - | - | 290 ₽/мес |
Start SSD KVM | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | Платно | Платно | 20 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | - | - | 340 ₽/мес |
Start-Cloud HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 40 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | - | 2.00 ГГц | Да | - | 565 ₽/мес |
Start-Cloud SSD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | Да | Да | Платно | Платно | 40 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | ISPmanager | Бесплатный трафик при условии соотношения 1/4 (входящий к исходящему) | SSD | 2.00 ГГц | Да | - | 776 ₽/мес |