Обзор хостера Hostlife
Украинский хостинг, веб-хостинг, VDS и аренда серверов с 2005 года. Часть сетевого оборудования находится в Москве, остальное — в Германии, Нидерландах, США и Украине.
Техническая поддержка
Поддержка доступна 24/7 по электронной почте. Почта, Skype, Тикеты в Панели управления, Живой чат и Местный телефон.
Хостинг
Компания предлагает 6 классических вариантов тарифа (подходит для любых задач и позволяет размещать неограниченное количество сайтов на аккаунте пользователя) и один выделенный тариф CMS. Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Hostlife (www.hostlife.net) предлагает бесплатную 7-дневную проверку качества виртуального хостинга, а после оплаты вы можете воспользоваться услугой возврата средств — полный возврат средств в течение 30 дней.
Панель управления
Управляемые учетные записи управляются в cPanel, но можно использовать DirectAdmin. Если вы решите сменить хостинг-провайдера, Hostlife бесплатно перенесет и настроит ваш сайт на своем устройстве. Свяжитесь со службой поддержки из панели управления, чтобы организовать эту услугу.
Особенности
Виртуальный хостинг основан на ядре Linux. Hostlife.net утверждает, что поддерживает языки программирования Python и Ruby (включая Ruby on Rails), ОС CloudLinux и планировщик задач Cron.
VPS / VDS
У Hostlife есть 15 планов VDS на выбор. Помимо серверных операционных систем на базе Linux, VDS (виртуализация KVM) также может быть создана под FreeBSD и Windows. Что касается трафика, то он не имеет ограничений. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для удобного управления виртуальными машинами вы можете выбрать cPanel, DirectAdmin, ISPmanager (от 6 долларов в месяц за Lite) или VestaCP. Компания предоставляет пользователям бесплатную панель управления для всех тарифов.
Полезное
Автоматического резервного копирования нет, но хостинг-провайдеры предлагают для этого бесплатные диски. Бесплатно 25 ГБ для резервного копирования на удаленный сервер. Дополнительное место можно приобрести. Защита от DDoS имеет свою цену.
Выделенный сервер
Hostlife.net (www.hostlife.net) предлагает на своем веб-сайте несколько конфигураций выделенных серверов на базе процессоров Intel. Поставщик управляемых услуг предоставляет базовое управление бесплатно.
Сеть
Скорость порта для всех тарифов 1 Гбит/с. Защита от DDoS для выделенных серверов платная. На трафик распространяются ограничения, указанные в тарифе.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Бесплатный трафик | Тип основного диска | Кол-во ядер | Защита от DDoS | ОС | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230V2/32 Гб Ram/2x2000 Гб Sata | 1 Гбит/с | IPMI | 2 | США | ядер: 4, 3.3 Ггц | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230V2 | 30 Тб | - | - | - | - | 8180 ₽/мес |
Xeon E3-1230V2/32 Гб Ram/2x500 Гб Sata | 1 Гбит/с | IPMI | 2 | США | ядер: 4, 3.3 Ггц | 500 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230V2 | 30 Тб | SSD | - | - | - | 9681 ₽/мес |
Xeon E-2136/64 Гб RAM/2x1000 Гб Sata | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2018 г., 3.3 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon E-2136 | 30 Тб | NVM | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 17618 ₽/мес |
Xeon E-2136/64 Гб RAM/2x4000 Гб Sata | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2018 г., 3.3 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 4000 Гб | 64 Гб | Xeon E-2136 | 30 Тб | - | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 14935 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v3/32 Гб RAM/1000 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2017 г., 3.3 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v3 | 30 Тб | - | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 7415 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v3/32 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2017 г., 3.3 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 480 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v3 | 30 Тб | SSD | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 8775 ₽/мес |
Xeon E3-1230v6/32 Гб RAM/2x2000 Гб Sata | 1 Гбит/с | - | 2 | США, Франция | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v6 | 30 Тб | - | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 10432 ₽/мес |
Xeon E3-1230v6/32 Гб RAM/2x500 Гб SSD | 1 Гбит/с | - | 2 | США | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v6 | 30 Тб | SSD | - | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 12683 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/64 Гб RAM/1000 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2620 v4 | 30 Тб | SSD | 2 | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 23741 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/64 Гб RAM/4000 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 4000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2620 v4 | 30 Тб | - | 2 | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 20339 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/128 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 2000 Гб | 128 Гб | Xeon Silver 4114 | 30 Тб | NVM | 2 | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 42788 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/128 Гб RAM/8000 Гб | 1 Гбит/с | - | 2 | Германия, Украина, Нидерланды, Франция, США | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 8000 Гб | 128 Гб | Xeon Silver 4114 | 30 Тб | - | 2 | Платно | Linux, Windows, FreeBSD | 31904 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | Манибэк | ОС | FTP-аккаунты | MySQL | PHP | Поддоменов | Почтовые аккаунты | Тех.поддержка | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Дополнительно | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | CMS | IP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Украина, Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 20 | 7 дней | - | - | 510 ₽/мес |
Basic | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Украина, Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 5 | 7 дней | - | - | 254 ₽/мес |
CMS Business | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 20 | 7 дней | WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, PrestaShop, Magento | - | 765 ₽/мес |
CMS Lite | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 1 | 7 дней | WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, PrestaShop, Magento | - | 255 ₽/мес |
CMS Pro | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 5 | 7 дней | WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, PrestaShop, Magento | - | 510 ₽/мес |
Comfy | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 5 | 7 дней | - | 1 | 1020 ₽/мес |
Deluxe | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 20 | 7 дней | - | 1 | 2040 ₽/мес |
Prime | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Украина, Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | Безлимит | 7 дней | - | - | 765 ₽/мес |
Simple | Да | Да | Да | Да | Linux | Безлимит | Да | 4.4, 5.1-5.6, 7.0-7.4, 8.0-8.1 | Безлимит | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | Безлимит | Конструктор сайтов | Украина, Германия, Нидерланды | cPanel, DirectAdmin | 1 | 7 дней | - | - | 127 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | Apache | MySQL | Perl | PHP | Редактирование DNS | Тех.поддержка | IP | IPv6 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип диска | Трафик | Услуги администрирования | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby NVMe | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 12 Гб | Используется RAID 10 | 1 | США, Нидерланды, Украина | 1 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E-2136 | NVMe | Безлимитный | Базовые | - | 734 ₽/мес |
Baby SAS | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 16 Гб | Используется RAID 10 | 1 | Германия, Нидерланды, Украина | 1 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | - | Безлимитный | Базовые | 2.10 ГГц | 489 ₽/мес |
Baby SSD | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 12 Гб | Используется RAID 10 | 1 | Германия, Нидерланды, Украина | 1 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | SSD | Безлимитный | Базовые | - | 612 ₽/мес |
Geek NVMe | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 100 Мбит/с | 144 Гб | Используется RAID 10 | 8 | США, Нидерланды, Украина | 12 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E-2136 | NVMe | Безлимитный | Базовые | - | 7224 ₽/мес |
Geek SAS | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 100 Мбит/с | 192Гб | Используется RAID 10 | 8 | Германия, Нидерланды, Украина | 12 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | - | Безлимитный | Базовые | 2.10 ГГц | 4407 ₽/мес |
Geek SSD | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 100 Мбит/с | 144 Гб | Используется RAID 10 | 8 | Германия, Нидерланды, Украина | 12 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | SSD | Безлимитный | Базовые | - | 5999 ₽/мес |
Master NVMe | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 48 Гб | Используется RAID 10 | 4 | США, Нидерланды, Украина | 4 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E-2136 | NVMe | Безлимитный | Базовые | - | 2571 ₽/мес |
Master SAS | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 64 Гб | Используется RAID 10 | 4 | Германия, Нидерланды, Украина | 4 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | - | Безлимитный | Базовые | 2.10 ГГц | 1713 ₽/мес |
Master SSD | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 48 Гб | Используется RAID 10 | 4 | Германия, Нидерланды, Украина | 4 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | SSD | Безлимитный | Базовые | - | 2142 ₽/мес |
Pro NVMe | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 96 Гб | Используется RAID 10 | 6 | США, Нидерланды, Украина | 8 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E-2136 | NVMe | Безлимитный | Базовые | - | 4958 ₽/мес |
Pro SAS | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 128 Гб | Используется RAID 10 | 6 | Германия, Нидерланды, Украина | 8 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | - | Безлимитный | Базовые | 2.10 ГГц | 3244 ₽/мес |
Pro SSD | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 50 Мбит/с | 96 Гб | Используется RAID 10 | 6 | Германия, Нидерланды, Украина | 8 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | SSD | Безлимитный | Базовые | - | 4101 ₽/мес |
Tyro NVMe | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 24 Гб | Используется RAID 10 | 2 | США, Нидерланды, Украина | 2 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E-2136 | NVMe | Безлимитный | Базовые | - | 1346 ₽/мес |
Tyro SAS | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 32 Гб | Используется RAID 10 | 2 | Германия, Нидерланды, Украина | 2 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | - | Безлимитный | Базовые | 2.10 ГГц | 917 ₽/мес |
Tyro SSD | Да | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | Да | Да | Да | 24/7 | 1 | 80 | 25 Мбит/с | 24 Гб | Используется RAID 10 | 2 | Германия, Нидерланды, Украина | 2 Гб | VestaCP, HestiaCP, aaPanel, SPmanager Lite, cPanel, DirectAdmin | Xeon E5-2620V3 | SSD | Безлимитный | Базовые | - | 1163 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Digicert Code Signing SSL | Организация | 41 953 руб. | - | 0 ₽/мес |
Digicert Secure Site | Организация | 26 867 руб. | - | 0 ₽/мес |
Digicert Secure Site EV | Расширенная проверка | 63 417 руб. | - | 0 ₽/мес |
Digicert Secure Site Pro | Организация | 64 393 руб. | - | 0 ₽/мес |
Digicert Secure Site Pro EV | Расширенная проверка | 92 687 руб. | - | 0 ₽/мес |
Digicert Secure Site Wildcard | Организация | 160 982 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust QuickSSL Premium | Домен | 3 877 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Домен | 11 708 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID | Организация | 5 782 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID EV | Расширенная проверка | 13 659 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | Организация | 16 586 руб. | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | Организация | 30 245 руб. | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Standard | Домен | 1 496 руб. | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Wildcard | Домен | 8 481 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo Code Signing SSL | Организация | 7 355 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo Essential Wildcard SSL | Домен | 7 430 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo EssentialSSL | Домен | 1 360 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo EV SSL | Расширенная проверка | 8 639 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo Instant SSL | Организация | 2 925 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo InstantSSL Premium | Организация | 3 877 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | Расширенная проверка | 19 513 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo Multi-Domain SSL | Домен | 7 805 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Организация | 16 586 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo Positive SSL | Домен | 1 020 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Домен | 4 013 руб. | - | 0 ₽/мес |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Домен | 6 122 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo Premium Wildcard | Организация | 11 708 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo TrueBusinessID EV SAN | Расширенная проверка | 27 318 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL 123 | Домен | 3 333 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Web Server EV | Расширенная проверка | 13 061 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Web Server SSL | Организация | 7 055 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Wildcard SSL | Организация | 25 892 руб. | - | 0 ₽/мес |