Обзор хостера HostZealot
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Cron задания | IPv6 | SSL Seal | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Тип диска | Трафик | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Epyc Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 10 Гб | 2 | Великобритания, Эстония, Польша, Нидерланды | 1 Гб | NVMe | Безлимит | Да | 449 ₽/мес |
2 Xeon Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 10 Гб | 2 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 512 Мб | SSD | Безлимит | Да | 310 ₽/мес |
3 Epyc Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 20 Гб | 3 | Великобритания, Эстония, Польша, Нидерланды | 2 Гб | NVMe | Безлимит | Да | 932 ₽/мес |
3 Xeon Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 20 Гб | 3 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 1 Гб | SSD | Безлимит | Да | 432 ₽/мес |
3 Xeon Cores VPS HDD | KVM | Да | Да | Да | 40 Гб | 3 | Великобритания, Нидерланды | 1 Гб | HDD | Безлимит | Да | 331 ₽/мес |
4 Epyc Cores VPS 4 Гб | KVM | Да | Да | Да | 50 Гб | 4 | Великобритания, Эстония, Польша, Нидерланды | 4 Гб | NVMe | Безлимит | Да | 2002 ₽/мес |
4 Epyc Cores VPS 8 Гб | KVM | Да | Да | Да | 100 Гб | 4 | Великобритания, Эстония, Польша, Нидерланды | 8 Гб | NVMe | Безлимит | Да | 3106 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS 2 Гб | KVM | Да | Да | Да | 30 Гб | 4 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 2 Гб | SSD | Безлимит | Да | 883 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS 4 Гб | KVM | Да | Да | Да | 50 Гб | 4 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 4 Гб | SSD | Безлимит | Да | 1705 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS 8 Гб | KVM | Да | Да | Да | 100 Гб | 4 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 8 Гб | SSD | Безлимит | Да | 3148 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS HDD 2 Гб | KVM | Да | Да | Да | 60 Гб | 4 | Великобритания, Нидерланды | 2 Гб | HDD | Безлимит | Да | 497 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS HDD 4 Гб | KVM | Да | Да | Да | 100 Гб | 4 | Великобритания, Нидерланды | 4 Гб | HDD | Безлимит | Да | 1049 ₽/мес |
4 Xeon Cores VPS HDD 8 Гб | KVM | Да | Да | Да | 200 Гб | 4 | Великобритания, Нидерланды | 8 Гб | HDD | Безлимит | Да | 1933 ₽/мес |
6 Epyc Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 150 Гб | 6 | Великобритания, Эстония, Польша, Нидерланды | 16 Гб | NVMe | Безлимит | Да | 4970 ₽/мес |
6 Xeon Cores VPS | KVM | Да | Да | Да | 150 Гб | 6 | Великобритания, США, Эстония, Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Кипр, Грузия, Канада, Китай, Израиль | 16 Гб | SSD | Безлимит | Да | 4418 ₽/мес |
6 Xeon Cores VPS HDD | KVM | Да | Да | Да | 400 Гб | 6 | Великобритания, Нидерланды | 16 Гб | HDD | Безлимит | Да | 3849 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Тех.поддержка | IPv6 | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Быстрая готовность сервера | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | RAID | Кол-во ядер | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7261/128 Гб/1000 Гб | 24/7 | Да | 2 | Амстердам | ядер: 8, 2.5 ГГц | 1000 Гб | 128 Гб | AMD EPYC 7261 | SSD | Да | - | - | - | - | 15189 ₽/мес |
AMD EPYC 7302P/256 Гб/480 Гб | 24/7 | Да | - | США | ядер: 16, потоков: 32, 3 ГГц | 480 Гб | 256 Гб | AMD EPYC 7302P | SSD | Да | - | - | - | - | 22784 ₽/мес |
Atom C2750/4 Гб/250 Гб | 24/7 | Да | - | Великобритания | ядер: 8, 2.4 ГГц | 250 Гб | 4 Гб | Atom C2750 | - | Да | - | - | - | - | 2755 ₽/мес |
Atom D525/4 Гб/250 Гб | 24/7 | Да | - | США | ядер: 2, 1.8 ГГц | 250 Гб | 4 Гб | Atom D525 | - | Да | - | - | - | - | 3127 ₽/мес |
Core i3-2120/8 Гб/3000 Гб | 24/7 | Да | - | Польша | ядер: 2, 3.3 ГГц | 3000 Гб | 8 Гб | Core i3-2120 | - | Да | - | - | - | - | 3425 ₽/мес |
Core i3-4350/8 Гб/1000 Гб | 24/7 | Да | - | Великобритания | ядер: 2, потока: 4, 3.6 ГГц | 1000 Гб | 8 Гб | Core i3-4350 | - | Да | - | - | - | - | 4095 ₽/мес |
Xeon E-2234/32 Гб/1000 Гб | 24/7 | Да | 1 | Швеция | ядер: 4, потоков: 8, 3.6 ГГц | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E-2234 | SSD | Да | - | - | - | - | 6850 ₽/мес |
Xeon E-2234/64 Гб/960 Гб | 24/7 | Да | 2 | Эстония | ядер:4, потоков: 8, 3.6 ГГц | 960 Гб | 64 Гб | Xeon E-2234 | NVMe | - | - | - | - | - | 11317 ₽/мес |
Xeon E-2288G/16 Гб/1000 Гб | 24/7 | Да | 2 | Нидерланды | ядер: 8, потоков: 16, 3.7 ГГц | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E-2288G | - | Да | - | - | - | - | 13700 ₽/мес |
Xeon E3-1230v2/16 Гб/480 Гб | 24/7 | Да | 2 | Польша | ядер: 4, потоков: 8, 3.3 ГГц | 480 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1230v2 | SSD | Да | 2000 Гб | 1 | - | - | 4765 ₽/мес |
Xeon E3-1230v2/32 Гб/500 Гб | 24/7 | Да | 2 | США | ядер: 4, потоков: 8, 3.3 ГГц | 500 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v2 | - | Да | - | - | - | - | 5510 ₽/мес |
Xeon E3-1230v3/32 Гб/120 Гб | 24/7 | Да | 2 | Великобритания | ядер: 4, потоков: 8, 3.3 ГГц | 120 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1230v3 | SSD | Да | - | - | - | - | 5808 ₽/мес |
Xeon E5-2630v4/128 Гб/960 Гб | 24/7 | Да | 2 | Великобритания | ядер: 10, потоков: 20, 2.2 ГГц | 960 Гб | 128 Гб | Xeon E5-2630v4 | SSD | Да | - | - | Да | 2 | 13774 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | ОС | Apache | CMS | Cron задания | Perl | PHP | Python | SSH-доступ | UpTime | Zend Optimizer | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | Тех.поддержка | Диск, Гб | Панель управления | Сайтов | Бесплатный трафик | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | Да | Linux | Да | Magento, Wordpress, Joomla, Drupal, MODX, ocPortal, Typo3, phpBB, MediaWiki, PrestaShop | Да | 5+ | 5-7 | Да | Да | 99.9% | Да | Да | Да | 24/7 | 100 Гб | cPanel | Безлимит | 2 Тб | Да | 894 ₽/мес |
Corvette | Да | Linux | Да | Magento, Wordpress, Joomla, Drupal, MODX, ocPortal, Typo3, phpBB, MediaWiki, PrestaShop | Да | 5+ | 5-7 | Да | Да | 99.9% | Да | Да | Да | 24/7 | 50 Гб | cPanel | 50 | 1 Тб | Да | 687 ₽/мес |
Observer | - | Linux | Да | Magento, Wordpress, Joomla, Drupal, MODX, ocPortal, Typo3, phpBB, MediaWiki, PrestaShop | Да | 5+ | 5-7 | Да | Да | 99.9% | Да | Да | Да | 24/7 | 1 Гб | cPanel | 1 | 100 Гб | Да | 207 ₽/мес |
Scout | Да | Linux | Да | Magento, Wordpress, Joomla, Drupal, MODX, ocPortal, Typo3, phpBB, MediaWiki, PrestaShop | Да | 5+ | 5-7 | Да | Да | 99.9% | Да | Да | Да | 24/7 | 15 Гб | cPanel | 10 | 300 Гб | Да | 480 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | IDN | Верификация | Быстрая готовность сервера | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Sectigo PositiveSSL | Да | Домен | Да | - | 42 ₽/мес |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Да | Домен | Да | - | 133 ₽/мес |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Да | Организация | Да | Да | 346 ₽/мес |