Обзор хостера Hvosting
Украинский хостинг-провайдер, предлагающий услуги хостинга, VPS и аренды серверов с 2007 года. Сетевое оборудование находится в Украине.
Техническая поддержка
Техническая поддержка по электронной почте доступна только в рабочее время, а не круглосуточно и без выходных. Почта, тикеты с панели управления и местного телефона. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и протестировали поддержку в разное время дня. Среднее время ответа составляет около часа. Оператор был вежлив, ответы информативны..
Хостинг
Хостинг-провайдер предлагает вам на выбор 8 классических тарифов (подходит для любых задач и позволяет разместить до 25 сайтов). Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Hvosting (hvosting.ua) не предлагает бесплатных тестов хостинга, однако после оплаты вы всегда можете запросить возврат неиспользованного баланса.
Панель управления
Учетные записи хостинга управляются в ISPmanager.
Особенности
Виртуальный хостинг работает под управлением семейства операционных систем Linux. Hvosting объявляет о поддержке языка Python, кодека Zend Optimizer, серверов Cron и Nginx.
VPS / VDS
Hvosting.ua предлагает на выбор 9 тарифов VDS. Компания предлагает вирт. Сервер под управлением семейства операционных систем Linux (виртуализация KVM). Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Полезное
Все тарифы поставляются с платной панелью управления. Бэкапы VPS делаются автоматически и бесплатно.
Выделенный сервер
Хвостинг (hvosting.ua) предлагает различные варианты выделенных серверов на базе процессоров AMD. Если вы решите прекратить использование купленного выделенного сервера досрочно, компания обещает возврат неиспользованного остатка на счету.
Сеть
Все тарифы имеют скорость подключения 100 Мбит/с. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Манибэк | Cron задания | FTP-аккаунты | Ежедневный бэкап | Почтовые аккаунты | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Дополнительно | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | SSH-доступ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multisite1 | Да | Да | 20 | Да | 40 | Да | 20 | 0.6 Гб | Оплата сразу за 3 месяца | Украина | ISPmanager | 2 | - | 393 ₽/мес |
Multisite2 | Да | Да | 50 | Да | 100 | Да | 50 | 1.5 Гб | Оплата сразу за 3 месяца | Украина | ISPmanager | 5 | - | 787 ₽/мес |
Multisite3 | Да | Да | 100 | Да | 150 | Да | 80 | 3 Гб | Оплата сразу за 3 месяца | Украина | ISPmanager | 10 | - | 1081 ₽/мес |
Multisite4 | Да | Да | 150 | Да | 300 | Да | 150 | 10 Гб | - | Украина | ISPmanager | 15 | - | 491 ₽/мес |
Multisite5 | Да | Да | 200 | Да | 500 | Да | 250 | 30 Гб | - | Украина | ISPmanager | 25 | - | 645 ₽/мес |
Site | Да | Да | 2 | Да | 20 | Да | 1 | 200 Мб | Оплата сразу за 6 месяцев | Украина | ISPmanager | 1 | - | 393 ₽/мес |
VIP1 | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 4 Гб | Оплата за 3 месяца | Украина | ISPmanager | 1 | Да | 393 ₽/мес |
VIP2 | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 8 Гб | Оплата за 3 месяца | Украина | ISPmanager | 2 | Да | 885 ₽/мес |
VIP3 | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 16 Гб | - | Украина | ISPmanager | 4 | Да | 433 ₽/мес |
VIP4 | Да | Да | Безлимит | Да | Безлимит | Да | Безлимит | 100 Гб | - | Украина | ISPmanager | 8 | Да | 491 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Манибэк | ОС | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Тип диска | Трафик | Дополнительно | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OneboxVPS 2G | Да | KVM | Да | Linux | 60 Гб | 2 | Украина | 2 Гб | SSD | Безлимитный | - | - | 826 ₽/мес |
OneboxVPS 3G | Да | KVM | Да | Linux | 90 Гб | 3 | Украина | 3 Гб | SSD | Безлимитный | - | - | 1239 ₽/мес |
OneboxVPS 4G | Да | KVM | Да | Linux | 120 Гб | 4 | Украина | 4 Гб | SSD | Безлимитный | - | - | 1652 ₽/мес |
OneboxVPS 6G | Да | KVM | Да | Linux | 180 Гб | 6 | Украина | 6 Гб | SSD | Безлимитный | - | - | 2202 ₽/мес |
VPS OneboxVPS 16G | Да | KVM | Да | Linux | 380 Гб | 7 | Украина | 16 Гб | - | Безлимитный | - | - | 3440 ₽/мес |
VPS Turbo | Да | KVM | Да | Linux | 160 Гб | 4 | Украина | 10 Гб | NVMe | Безлимитный | Диск 160 Гб NVMe или 320 Гб SSD | 4.00 ГГц | 1555 ₽/мес |
VPS Turbo maximum | Да | KVM | Да | Linux | 240 Гб | 6 | Украина | 15 Гб | NVMe | Безлимитный | Диск 240 Гб NVMe или 480 Гб SSD | 4.00 ГГц | 2298 ₽/мес |
VPS Turbo mini | Да | KVM | Да | Linux | 80 Гб | 2 | Украина | 6 Гб | NVM | Безлимитный | Диск 80 Гб NVMe или 160 Гб SSD | 4.00 ГГц | 812 ₽/мес |
VPS Turbo mini+ | Да | KVM | Да | Linux | 120 Гб | 2 | Украина | 7.5 Гб | NVM | Безлимитный | Диск 120 Гб NVMe или 240 Гб SSD | 4.00 ГГц | 1219 ₽/мес |
VPS Turbo start | Да | KVM | Да | Linux | 40 Гб | 1 | Украина | 2.5 Гб | NVM | Безлимитный | Диск 40Гб NVMe или 80 Гб SSD | 4.00 ГГц | 440 ₽/мес |
VPS Прага 3+ | Да | KVM | Да | Linux | 450 Гб | - | Украина | 16 Гб | SSD | Безлимитный | - | 3.5 Ггц | 2753 ₽/мес |
VPS Прага1 | Да | KVM | Да | Linux | 80 Гб | 2 | Украина | 4 Гб | SSD | Безлимитный | - | 3.5 Ггц | 757 ₽/мес |
VPS Прага2 | Да | KVM | Да | Linux | 160 Гб | 4 | Украина | 8 Гб | SSD | Безлимитный | - | 3.5 Ггц | 1439 ₽/мес |
VPS Прага3 | Да | KVM | Да | Linux | 320 Гб | 8 | Украина | 16 Гб | SSD | Безлимитный | - | 3.5 Ггц | 2409 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 3600 /32 Гб / 500 Гб | Да | Linux | 100 Мбит/с | 1 | Украина | 4.0 ГГц, ядер: 6 | 500 Гб | 32 Гб | Ryzen 5 3600 | NVM | Безлимитный | 3441 ₽/мес |
Ryzen 9 5950X/128 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | 100 Мбит/с | 2 | Украина | - | 2000 Гб | 128 Гб | Ryzen 9 5950X | NVM | Безлимитный | 9290 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/64 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | 100 Мбит/с | 1 | Прага | - | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E3 1230 v6 | SSD | Безлимитный | 3885 ₽/мес |
Xeon E3-1240 V2/32 Гб RAM/860 Гб | Да | Linux | 100 Мбит/с | 1 | Прага | - | 860 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1240 V2 | SSD | Безлимитный | 3441 ₽/мес |