Обзор хостера ISPlevel
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | IDN | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Comodo Code Signing SSL | Для ПО | 7 521 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Essential SSL | Домен | 1 053 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Essential Wildcard SSL | Домен | 7 145 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Comodo EV Multi-Domain | Расширенная проверка | 19 556 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo EV SSL Certificate | Расширенная проверка | 8 872 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL | Домен и Организация | 2 730 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL Premium | Домен и Организация | 5 265 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL Pro | Домен и Организация | 3 549 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Multi-Domain Certificate | Домен и Организация | 11 398 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | Домен | 17 299 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Comodo Positive SSL | Домен | 614 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Positive SSL Wildcard | Домен | 6 017 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain (UCC/SAN) SSL | Домен | 5 265 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Premium Wildcard | Домен и Организация | 14 291 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Comodo SSL Certificate | Домен | 4 519 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Unified Communications | Домен и Организация | 11 282 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust QuickSSL Premium | Домен | 5 119 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Домен | 12 034 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Домен | 18 427 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Домен и Организация | 24 069 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID with EV Certificate | Расширенная проверка | 16 547 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID | Расширенная проверка | 6 142 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID EV Multi-Domain | Расширенная проверка | 20 475 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust TrueBusinessID Multi-Domain | Домен и Организация | 17 299 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Standard | Домен | 1 024 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL WildCard | Домен | 1 024 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Symantec Code Signing | Для ПО | 33 847 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site | Домен и Организация | 23 888 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site EV | Расширенная проверка | 60 742 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site PRO | Домен и компания | 60 172 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Pro EV | Расширенная проверка | 101 540 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site PRO Wildcard | Домен и компания | 306 647 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Wildcard | Расширенная проверка | 127 865 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte Code Signing | Для ПО | 12 034 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte Code Signing SSL for Individuals | Для ПО | 12 034 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL 123 Wildcard | Домен | 17 062 руб. | Да | Да | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server SAN | Домен и Организация | 7 446 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server with EV | Расширенная проверка | 16 039 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Webserver Wildcard | Домен и Организация | 25 594 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL123 | Домен | 2 048 руб. | - | Да | 0 ₽/мес |
Ukrnames Domain SSL | Домен | 444 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Ukrnames UCC/SAN SSL | Домен | 4 513 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
Ukrnames Wildcard SSL Certificate | Домен | 4 777 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Описание процессора | Тип диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7/16 Гб/500 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | Украина | 500 Гб | 16 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Core i7 | - | - | - | 6143 ₽/мес |
CPU E-26xx-v4/32 Гб/2000 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США | 2000 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | CPU E-26xx-v4 | - | - | - | 9555 ₽/мес |
CPU E-26xx-v4/32 Гб/500 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США | 500 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | CPU E-26xx-v4 | SSD | - | - | 9555 ₽/мес |
CPU E-2xxx/64 Гб/500 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США, Нидерланды, Польша, Болгария | 500 Гб | 64 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | CPU E-2xxx | NVMe | ядер: 6/4, 3.5 Ггц | - | 10579 ₽/мес |
STORAGE SERVER - CPU E3/32 Гб/10 Тб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | Нидерланды | 10 Тб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | STORAGE SERVER - CPU E3 | - | - | - | 10579 ₽/мес |
Xeon E3-1230/32 Гб/1000 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США, Нидерланды, Болгария | 1000 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Xeon E3-1230 | - | - | - | 6825 ₽/мес |
Xeon E3-1230/32 Гб/200 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США, Нидерланды, Польша, Болгария, Латвия | 200 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Xeon E3-1230 | SSD | - | - | 6825 ₽/мес |
Xeon E3-1230/32 Гб/2000 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США, Нидерланды, Болгария | 2000 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Xeon E3-1230 | - | - | - | 6825 ₽/мес |
Xeon E3-1230/32 Гб/250 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | США, Нидерланды, Болгария, Латвия | 250 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Xeon E3-1230 | - | - | SSD | 6825 ₽/мес |
Xeon E3-1230/32 Гб/500 Гб | 24/7 | 100 Мбит/c | 2 | Польша | 500 Гб | 32 Гб | VestaCP, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin. | Xeon E3-1230 | SSD | - | - | 9555 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | ОС | Cron задания | PHP | Бесплатный перенос ваших сайтов | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH Level 1 | Да | Linux | Да | 5.4, 7.4, 8.0 | Да | 3 Гб | Украина | 512 Мб | ISPmanager | 2 | Безлимит | 137 ₽/мес |
SH Level 2 | Да | Linux | Да | 5.4, 7.4, 8.0 | Да | 10 Гб | Украина | 1024 Мб | ISPmanager | 5 | Безлимит | 341 ₽/мес |
SH Level 3 | Да | Linux | Да | 5.4, 7.4, 8.0 | Да | 15 Гб | Украина | 1536 Мб | ISPmanager | 15 | Безлимит | 614 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | ОС | Тех.поддержка | IPv4 | IPv6 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Тип диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS Level 1 | Да | KVM | Linux | 24/7 | 1 | 1 | 200 Мбит/с | 10 Гб | 1 | Украина, США, Нидерланды, Болгария, Латвия, Азия, Чехия, Польша, Швейцария | 1 Гб | SSD | 409 ₽/мес |
VDS Level 2 | Да | KVM | Linux | 24/7 | 1 | 1 | 200 Мбит/с | 15 Гб | 2 |