Обзор хостера JustHost.ru
Российский хостинг предлагает сертифицированный виртуальный хостинг, аренду VPS и выделенных серверов. Основан в 2006 году. Сервера компании расположены в Казани и Москве.
Техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Почта, билеты из панели управления, чат и бесплатный номер 8-800. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы, чтобы проверить это. Время ответа около часа. Оператор был вежлив и его ответы были полезными.
Хостинг
Тарифы на виртуальный хостинг — это самонастраивающийся «лучший» тариф, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями, изменив количество опций. Тарифы →
Тестовый период
justhost.ru предлагает оценить работу хостинга совершенно бесплатно в течение 15 дней, после оплаты вы можете воспользоваться услугой возврата средств - возврат баланса аккаунта по запросу.
Панель управления
Управляемые учетные записи управляются в DirectAdmin. Кстати, технические специалисты JustHost.ru могут помочь вам перенести сайт с других хостинг-провайдеров и настроить его для работы на вашем устройстве. Свяжитесь со службой поддержки, чтобы организовать эту услугу. Также JustHost.ru будет ежемесячно платить вам, если вы мигрируете на JustHost.ru с другого хостинга.
Особенности
Виртуальный хост-сервер работает под управлением семейства операционных систем Linux. Устройства управляемых поставщиков услуг поддерживают Python и Ruby (включая Ruby on Rails), ОС CloudLinux, планировщик задач Cron и Nginx.
VPS / VDS
На JustHost.ru есть 3 тарифа VDS на выбор, 3 конструктора, где можно выбрать нужный вариант. В дополнение к серверным операционным системам на базе Linux также возможно создать VPS (виртуализация KVM) под Windows. Трафик не ограничен.
Полезное
Тариф поставляется с платной панелью управления. Бэкапы VDS не предусмотрены. Защита от DDoS платная.
Выделенный сервер
justhost.ru предлагает на своем сайте более десятка конфигураций выделенных серверов с процессорами Intel. Поставщики управляемых услуг предлагают базовые услуги по управлению бесплатно. Если договор аренды сервера будет расторгнут, компания вернет неиспользованный остаток на счете.
Сеть
Интерфейс 1 Гбит/с. Защита от DDoS на сервере стоит только денег. Трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | ОС | SSH-доступ | Бесплатный перенос ваших сайтов | IPv6 | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | LAN, Гбит/сек | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD VPS IPv6 | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | HDD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 64 ₽/мес |
HDD VPS Standart | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 25 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 2 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 2048 Мб | FastPanel | HDD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 352 ₽/мес |
HDD VPS Start | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | HDD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 104 ₽/мес |
HDD VPS Super | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 50 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 4 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 4096 Мб | FastPanel | HDD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 704 ₽/мес |
NVMe VPS IPv6 | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | NVMe | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 95 ₽/мес |
NVMe VPS Standart++ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 25 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 2 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 2048 Мб | FastPanel | NVMe | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 458 ₽/мес |
NVMe VPS Start++ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | NVMe | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 135 ₽/мес |
NVMe VPS Super++ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 50 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 4 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 4096 Мб | FastPanel | NVMe | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 915 ₽/мес |
SSD VPS IPv6 | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | SSD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 85 ₽/мес |
SSD VPS Standart+ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 25 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 2 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 2048 Мб | FastPanel | SSD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 422 ₽/мес |
SSD VPS Start+ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | SSD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 125 ₽/мес |
SSD VPS Super+ | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 50 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 4 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 4096 Мб | FastPanel | SSD | Безлимит | 2.7 Ггц | - | 845 ₽/мес |
VPS Promo | KVM | Бесплатно | Linux, FreeBSD, свой ISO образ | Да | Да | Бесплатно | 5 Гб | Есть возможность выбрать доп. функции | 1 | Канада, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Испания, США, Великобритания | 512 Мб | FastPanel | HDD | Безлимит | 2.7 Ггц | 10 Мбит/с | 70 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Услуги администрирования | Быстрая готовность сервера | Кол-во ядер | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 7700K/16 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2017 г., 4.2 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Core i7 7700K | Безлимитный | Бесплатно | Да | - | - | - | 9000 ₽/мес |
Core i7 7700K/64 Гб RAM/3000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2017 г., 4.2 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 3000 Гб | 64 Гб | Core i7 7700K | Безлимитный | Бесплатно | Да | - | - | - | 11000 ₽/мес |
Xeon E5 1603/16 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2012 г., 2.8 ГГц, ядер: 4, потоков: 4, кэш: 10 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E5 1603 | Безлимитный | Бесплатно | Да | - | - | - | 6500 ₽/мес |
Xeon E5 2620/128 Гб RAM/4000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с безлимит | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.1 ГГц, ядер:16, потоков: 32 | 4000 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 54000 ₽/мес |
Xeon E5 2620/128 Гб RAM/6000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.1 ГГц1, ядер: 16, потоков: 32 | 6000 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 22500 ₽/мес |
Xeon E5 2620/32 Гб RAM/2000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.1 ГГц, ядер: 16, потоков: 32 | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 21000 ₽/мес |
Xeon E5 2620/64 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.1 ГГц, ядер:16, потоков: 32 | 1000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 18500 ₽/мес |
Xeon E5-2690/256Гб RAM/4000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с безлимит | Adaptec RAID 8805 / RAID-5 | 2 | Россия | 3.5 ГГц, ядер: 24, потоков: 48 | 4000 Гб | 256 Гб | Xeon E5-2690 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | 4000 Гб | 6 | 220000 ₽/мес |
Xeon E5620/16 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.4 ГГц, ядер: 8, потоков: 16 | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E5620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 7500 ₽/мес |
Xeon E5620/32 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.4 ГГц, ядер: 8, потоков: 16 | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E5620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 8000 ₽/мес |
Xeon E5620/48 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.4 ГГц, ядер: 8, потоков: 16 | 1000 Гб | 48 Гб | Xeon E5620 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 8500 ₽/мес |
Xeon L5640/16 Гб RAM/1000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.26 ГГц, ядер: 12, потоков: 24 | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon L5640 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 9000 ₽/мес |
Xeon L5640/48 Гб RAM/2000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.26 ГГц, ядер: 12, потоков: 24 | 2000 Гб | 48 Гб | Xeon L5640 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 10000 ₽/мес |
Xeon L5640/96 Гб RAM/4000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с безлимит | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.26 ГГц, ядер: 12, потоков: 24 | 4000 Гб | 96 Гб | Xeon L5640 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 20000 ₽/мес |
Xeon L5640/96 Гб RAM/4000 Гб | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 Гбит/с | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2.26 ГГц, ядер: 12, потоков: 24 | 4000 Гб | 96 Гб | Xeon L5640 | Безлимитный | Бесплатно | Да | 2 | - | - | 11500 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Бесплатный пробный период | Защита от DDoS | Манибэк | CMS | FTP-аккаунты | Python | SSH-доступ | Отказоустойчивость | Почтовые аккаунты | Тех.поддержка | IPv6 | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Дополнительно | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный | Да | Да | Бесплатно | Да | 1С-Битрикс, Wordpress, Drupal, Joomla, Yii2, Laravel, Opencart | Безлимит | Да | Да | Да, на базе CloudLinux | Безлимит | 24/7 | Да | Да | Безлимит | 10 - 1000 Гб | Стоимость зависит от выбранных опций | Россия | до 8 Гб | DirectAdmin | Безлимит | 15 дней | SSD | Безлимит | 3 Ггц | 173 ₽/мес |
Оптимальный | Да | Да | Бесплатно | Да | 1С-Битрикс, Wordpress, Drupal, Joomla, Yii2, Laravel, Opencart | Безлимит | Да | Да | Да, на базе CloudLinux | Безлимит | 24/7 | Да | Да | Безлимит | 10 - 300 Гб | Стоимость зависит от выбранных опций | Россия | до 4 Гб | DirectAdmin | Безлимит | 15 дней | SSD | Безлимит | 3 Ггц | 87 ₽/мес |
Экономный | Да | Да | Бесплатно | Да | - | - | - | - | Да, на базе CloudLinux | - | 24/7 | Да | Да | Безлимит | - | Стоимость зависит от выбранных опций | Россия | - | DirectAdmin | Безлимит | 15 дней | - | Безлимит | - | 150 ₽/мес |