Обзор хостера Миран
Российский хостинг предлагает сертифицированные услуги VPS и аренду выделенных серверов. Основан в 2002 году. Сервера компании расположены в Санкт-Петербурге.
Техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Почта, билеты с панели управления и местного телефона. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы, чтобы проверить это. Время ответа около часа. Оператор был вежлив и его ответы были полезными.
VPS / VDS
Миран (miran.ru) предлагает на выбор 6 тарифов VDS. За исключением операционной системы вирт. Для серверов на базе ядра Linux можно приобрести VDS (виртуализация KVM) для FreeBSD и Windows. Что касается трафика, то он не имеет ограничений. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для удобства управления сервером вы можете выбирать между ISPmanager (облегченная версия от 295₽ в месяц) или VestaCP. Хостинг-провайдеры не предлагают бесплатные панели о своих планах.
Полезное
Резервные копии VPS не предусмотрены. Обеспечивает защиту от DDoS за плату.
Выделенный сервер
Миран (miran.ru) предлагает на своем сайте несколько конфигураций серверов на базе процессоров Intel (выделенных). Управление устройством специалистами управляемого поставщика услуг является платным. Стоимость зависит от сложности работы. Если вы решите прекратить использование оплаченного устройства досрочно, хост обещает вернуть неиспользованный баланс аккаунта.
Сеть
Все тарифы имеют скорость подключения 100 Мбит/с. Защита от DDoS-атак для выделенных серверов платная. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Виртуализация | Манибэк | Защита от DDoS | ОС | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тест, дней | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип основного диска | Дополнительно | Трафик | Услуги администрирования | Быстрая готовность сервера | Кол-во ядер | Тип дополнительного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3 1230 v3/16 Гб RAM/3000 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.3 ГГц | 3000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v3 | 7 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7900 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v3/8 Гб RAM/3000 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.3-3.7ГГц | 3000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1230 v3 | 7 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v5/16 Гб RAM/256 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.4 ГГц | 256 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 7 дней | 1000 Гб | 2 | SSD | - | - | - | - | - | - | 10300 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v5/16 Гб RAM/3000 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.4 ГГц | 3000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 7 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v5/16 Гб RAM/480 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.4 ГГц | 480 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 7 дней | - | - | SSD | - | - | - | - | - | - | 10100 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v5/16 Гб RAM/512 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 1 | Россия | 4 ядра, 3.4 ГГц | 512 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 7 дней | 1000 Гб | 2 | SSD | - | - | - | - | - | - | 9900 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v5/32 Гб RAM/256 Гб | KVM | Да | - | - | 24/7 | Безлимитный интернет 100 Мбит/с или 1 Гбит с ограничением 30 ТБ | 2 | Россия | 4 ядра, 3.4 ГГц | 256 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v5 | 7 дней | - | - | SSD | - | - | - | - | - | - | 10400 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/16 Гб RAM/3000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 3000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | - | - | - | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 9500 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/16 Гб RAM/6000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 4 ядра, 3.5 ГГц | 6000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | - | - | - | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 11700 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/32 Гб RAM/240 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | 1000 Гб | 2 | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 8570 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/32 Гб RAM/256 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 4 ядра, 3.5 ГГц | 256 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 10400 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/32 Гб RAM/3000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 4 ядра, 3.5 ГГц | 3000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | - | - | - | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 10400 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/64 Гб RAM/256 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 4 ядра, 3.5 ГГц | 256 Гб | 64 Гб | Xeon E3 1230 v6 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 12200 ₽/мес |
Xeon E3 1231 v3/16 Гб RAM/1000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2014 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1231 v3 | - | 1000 Гб | 2 | - | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 6600 ₽/мес |
Xeon E3 1231 v3/16 Гб RAM/256 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2014 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 256 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1231 v3 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 4800 ₽/мес |
Xeon E3 1231 v3/16 Гб RAM/512 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2014 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 512 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1231 v3 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 6600 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/128 Гб RAM/512 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 512 Гб | 128 Гб | Xeon E5 2620 v4 | - | 512 Гб | 2 | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | 2 | SSD | 20890 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/32 Гб RAM/512 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 512 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2620 v4 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 12000 ₽/мес |
Xeon E5 2650 v3/32 Гб RAM/6000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2014 г., 2.3 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | 6000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2650 v3 | - | 6000 Гб | 2 | - | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 21565 ₽/мес |
Xeon Gold 5218R/96 Гб RAM/1020 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2020 г., 2.1 ГГц (максимум 4 ГГц), ядер: 20, потоков: 40, кэш: 28 Мб | 1020 Гб | 96 Гб | Xeon Gold 5218R | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 22302 ₽/мес |
Xeon Gold 5218R/96 Гб RAM/960 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 1 | Россия | 2020 г., 2.1 ГГц (максимум 4 ГГц), ядер: 20, потоков: 40, кэш: 28 Мб | 960 Гб | 96 Гб | Xeon Gold 5218R | - | 3000 Гб | 2 | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 21720 ₽/мес |
Xeon Gold 6240/64 Гб RAM/480 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2019 г., 2.6 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 18, потоков: 36, кэш: 25 Мб | 480 Гб | 64 Гб | Xeon Gold 6240 | - | 480 Гб | 10 | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | SSD | 46305 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/192 Гб RAM/2000 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 2000 Гб | 192 Гб | Xeon Silver 4114 | - | 1020 Гб | 5 | NVM | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | 2 | SSD | 41685 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/96 Гб RAM/480 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 480 Гб | 96 Гб | Xeon Silver 4114 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 17730 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/96 Гб RAM/960 Гб | - | Да | Платно | Linux | - | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 960 Гб | 96 Гб | Xeon Silver 4114 | - | - | - | SSD | Быстрая готовность сервера | Безлимитный | - | Да | - | - | 24780 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | IPv4 | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Лицензия Windows | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 20 Гб | 1 | Платно | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 609 ₽/мес |
KVM-16-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 100 Гб | 6 | Платно | Россия | 16 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 5695 ₽/мес |
KVM-2-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 50 Гб | 1 | Платно | Россия | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 1526 ₽/мес |
KVM-32-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 150 Гб | 12 | Платно | Россия | 32 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 10170 ₽/мес |
KVM-4-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 50 Гб | 2 | Платно | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 1831 ₽/мес |
KVM-8-SSD | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Платно | Платно | 70 Гб | 4 | Платно | Россия | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.40 ГГц | 3560 ₽/мес |