Обзор хостера Nvhost
Российский хостинг-провайдер, предлагающий услуги веб-хостинга, VDS и аренды выделенных серверов с 2007 года. Сервера провайдера находятся в Москве и Новосибирске.
Техническая поддержка
Поддержка пользователей доступна 24/7 через тикет в панели управления. Мы тестировали его в разное время суток, задавая технические вопросы через систему тикетов в панели управления. Время ответа около 1 дня (24 часа). Оператор был очень полезным, и его ответы были информативными.
Хостинг
Вы можете выбрать из 5 классических тарифов (подходят под любые задачи и позволяют размещать любое количество сайтов на аккаунте пользователя) и профессионального тарифа CMS, поддерживающего популярную платформу 1с-Битрикс. Подробнее о тарифах →
Тестовый период
Nvhost (nvhost.ru) не предлагает бесплатные тесты хостинга, однако после оплаты вы всегда можете запросить возврат баланса вашего аккаунта.
Панель управления
Управляемые аккаунты управляются в ISPmanager.
Особенности
Все серверы виртуального хостинга основаны на ядре Linux. Аппаратное обеспечение Nvhost поддерживает планировщик Cron и сервер Nginx.
VPS / VDS
На Nvhost.ru вы можете выбрать один из 4 тарифов VDS. Компания предлагает вирт. Сервер под управлением операционной системы на базе ядра Linux (виртуализация Open-VZ). Трафик неограничен. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для комфортного управления сервером компания предлагает ISPmanager (облегченная версия за 350 рублей в месяц). Тарифы поставляются с платной панелью управления.
Полезное
Бэкап VDS — отдельная платная услуга.
Выделенный сервер
Nvhost (nvhost.ru) предлагает на своем сайте различные серверы на базе процессоров Intel (выделенные). Стоимость управления оборудованием с техподдержкой от хостинг-провайдера составляет 3000 рублей в месяц. Если вы решите прекратить использование приобретенного выделенного сервера досрочно, хост вернет неиспользованный баланс аккаунта.
Сеть
Скорость порта 100 Мбит/с. трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AlphaSSL | Домен | 1900 руб. | - | 0 ₽/мес |
AlphaSSL Wildcard | Домен | 4300 руб. | Да | 0 ₽/мес |
OrganizationSSL | Организация | 13000 руб. | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Манибэк | CMS | FTP-аккаунты | MySQL | PHP | Почтовые аккаунты | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Цена за год | Бесплатный трафик | Тип | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drupal | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.5 | 5.2 - 7.0 | Безлимит | 5 | 5 Гб | Россия | ISPmanager Pro | 5 | 3000 руб. | - | - | 270 ₽/мес |
R1 | - | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.5 | 5.2 - 7.0 | - | Безлимит | 10 Гб | Россия | ISPmanager Pro | Безлимит | 10800 руб. | Да | - | 980 ₽/мес |
Битрикс | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.1 | 5.3 | Безлимит | - | 7 Гб | Россия | ISPmanager | 10 | 3840 руб. | - | 1C | 350 ₽/мес |
Корпоративный | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.5 | 5.2 - 7.0 | Безлимит | 10 | 5 Гб | Россия | ISPmanager Pro | 10 | 2280 руб. | - | - | 210 ₽/мес |
Много Места | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.5 | 5.2 - 7.0 | Безлимит | 20 | 10 Гб | Россия | ISPmanager | 20 | 4920 руб. | - | - | 450 ₽/мес |
Первый | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5.5 | 5.2 - 7.0 | Безлимит | 1 | 1 Гб | Россия | ISPmanager Pro | 1 | 1200 руб. | - | - | 120 ₽/мес |
Трехгиговый | Да | Да | WordPress, Joomla, phpBB, OS Commerce, Drupal | Да | 5 | 5.2 - 7.0 | Безлимит | 5 | 3 Гб | Россия | ISPmanager Pro | 5 | 1680 руб. | - | - | 150 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | Виртуализация | IP | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип диска | Трафик | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип основного диска | Тип дополнительного диска | Кол-во ядер | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 21 | Да | Linux | - | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2011 г., 3.2 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 4 Гб | Xeon E3 1230 | SATA | Безлимитный | - | - | - | - | - | 4000 ₽/мес |
ID 32 | Да | Linux | - | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2012 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1230 v2 | SATA | Безлимитный | 2000 Гб | 2 | - | - | - | 4900 ₽/мес |
ID 34 | Да | Linux | KVM | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2011 г., 3.2 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 4 Гб | Xeon E3 1230 | SATA | Безлимитный | - | - | - | - | - | 4500 ₽/мес |
ID 43 | Да | Linux | KVM | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2012 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 480 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 v2 | - | Безлимитный | - | - | SSD | - | - | 4700 ₽/мес |
ID 78 | Да | Linux | - | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2013 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 120 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1220 v3 | - | Безлимитный | 1000 Гб | 1 | SSD | SATA | - | 4900 ₽/мес |
ID 84 | Да | Linux | - | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 480 Гб | 48 Гб | Xeon E5620 | - | Безлимитный | 480 Гб | 2 | SSD | SSD | 2 | 5500 ₽/мес |
ID 86 | Да | Linux | - | 1 | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 500 Гб | 48 Гб | Xeon E5620 | SATA | Безлимитный | - | - | - | - | 2 | 5000 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Манибэк | ОС | IP | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-10 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | 10 Гб | Россия | 0.5 Гб | ISPmanager | Безлимитный | 0.50 ГГц | 250 ₽/мес |
VPS-20 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | 20 Гб | Россия | 1 Гб | ISPmanager | Безлимитный | 0.80 ГГц | 400 ₽/мес |
VPS-30 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | 30 Гб | Россия | 1 Гб | ISPmanager | Безлимитный | 1.00 ГГц | 600 ₽/мес |
VPS-5 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | 5 Гб | Россия | 0.5 Гб | ISPmanager | Безлимитный | 0.50 ГГц | 150 ₽/мес |