Обзор хостера Parkovka.ua
Украинский хостинг предлагает услуги VDS и аренду серверов. Основан в 2011 году. Часть серверов находится в Германии, а остальные в Украине.
Техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Почта и местные звонки.
VPS / VDS
У Parkovka.ua есть 8 планов VPS на выбор. Помимо серверных операционных систем на базе ядра Linux, также можно приобрести VPS (виртуализация KVM и Open-VZ) под FreeBSD. Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для удобного управления виртуальными серверами компания предлагает ISPmanager (облегченная версия за 196 грн в месяц) или VestaCP. Компания предлагает бесплатную панель управления тарифами.
Полезное
Резервное копирование VDS — платная услуга.
Выделенный сервер
Parkovka.ua предлагает на выбор несколько конфигураций серверов (выделенных) на процессорах Intel. 250 грн в час за обслуживание оборудования специалистами parkovka.ua.
Сеть
Скорость порта 1 Гбит/с. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Comodo Essential SSL | Домен | 796 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Essential Wildcard SSL | Домен | 5605 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo EV Multi-Domain | Расширенная проверка | 13275 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo EV SSL Certificate | Расширенная проверка | 7611 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo EV SSL Certificate | Расширенная проверка | 7611 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL | Организация | 2301 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL Premium | Организация | 4071 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo InstantSSL Pro | Организация | 3009 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Multi-Domain Certificate | Организация | 7198 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | Домен | 16225 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo Positive SSL | Домен | 501 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Positive SSL Wildcard | Домен | 5015 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo PositiveSSL Multi-Domain (UCC/SAN) SSL | Домен | 4071 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Premium Wildcard | Организация | 10325 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Comodo SSL Certificate | Домен | 2655 руб. | - | 0 ₽/мес |
Comodo Unified Communications DV | Организация | 7375 руб. | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный пробный период | Манибэк | CMS | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Тех.поддержка | SSL Seal | Базы данных | Дополнительно | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Трафик | Бесплатный перенос ваших сайтов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIPARK | Да | Да | Joomla, WordPress, Drupal, DLE, MODX | 1 | Безлимит | 24/7 | Да | 1 | - | Украина, Германия | 500 Мб | ISPmanager 5 | Безлимит | - | 74 ₽/мес |
PARK2 | Да | Да | Joomla, WordPress, Drupal, DLE, MODX | 5 | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | php memory limit 128MB | Украина, Германия | 2 Гб | ISPmanager 5 | Безлимит | Да | 147 ₽/мес |
PARK3 | Безлимит | Да | Joomla, WordPress, Drupal, DLE, MODX | 15 | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | php memory limit 128MB | Украина, Германия | 5 Гб | ISPmanager 5 | Безлимит | Да | 243 ₽/мес |
PARK4 | Да | Да | Joomla, WordPress, Drupal, DLE, MODX | 30 | Безлимит | 24/7 | Да | Безлимит | php memory limit 128MB | Украина, Германия | 1 Тб | ISPmanager 5 | Безлимит | Да | 295 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | Тех.поддержка | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM2 | KVM | Linux, FreeBSD | 24/7 | 20 Гб | 1 | Германия, Украина | 0.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 501 ₽/мес |
KVM3 | KVM | Linux, FreeBSD | 24/7 | 30 Гб | 2 | Германия, Украина | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 693 ₽/мес |
KVM4 | KVM | Linux, FreeBSD | 24/7 | 40 Гб | 2 | Германия, Украина | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 1073 ₽/мес |
KVM5 | KVM | Linux, FreeBSD | 24/7 | 50 Гб | 4 | Германия, Украина | 3 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 1475 ₽/мес |
VZ2 | Open-VZ | Linux, FreeBSD | 24/7 | 20 Гб | 1 | Германия, Украина | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 545 ₽/мес |
VZ3 | Open-VZ | Linux, FreeBSD | 24/7 | 25 Гб | 2 | Германия, Украина | 1.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 778 ₽/мес |
VZ4 | Open-VZ | Linux, FreeBSD | 24/7 | 35 Гб | 3 | Германия, Украина | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 1136 ₽/мес |
VZ5 | Open-VZ | Linux, FreeBSD | 24/7 | 50 Гб | 4 | Германия, Украина | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 3.40 ГГц | 1888 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Тип основного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3 1230/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux | 1 Гбит/с | 2 | Украина | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 | Безлимитный | - | 3763 ₽/мес |
Xeon E3 1230/16 Гб RAM/240 Гб | Linux | 1 Гбит/с | 2 | Украина | 240 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1230 | Безлимитный | SSD | 3900 ₽/мес |
Xeon E3 1230/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux | 1 Гбит/с | 2 | Украина | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 | Безлимитный | - | 3992 ₽/мес |
Xeon E3 1230/32 Гб RAM/240 Гб | Linux | 1 Гбит/с | 2 | Украина | 240 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 | Безлимитный | SSD | 4082 ₽/мес |