Обзор хостера PlanetaHost
Российский хостинг-провайдер с сертифицированным хостингом, услугами VPS и аренды серверов около 17 лет. Сетевое оборудование находится в Москве Техническая поддержка
Техническая поддержка доступна 24/7 по электронной почте. Почта и бесплатный номер 8-800. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы, чтобы проверить работу службы поддержки. Среднее время ответа составляет около часа. Оператор соблюдает этикет, и его ответы информативны.
Хостинг
Хостинг-провайдер предлагает вам на выбор 5 классических тарифов (подходит под любые задачи и позволяет разместить до 25 сайтов на одном аккаунте). тариф →
Тестовый период
PlanetaHost (planetahost.ru) не предлагает бесплатных тестов хостинга, однако после оплаты вы можете запросить возврат неиспользованного остатка по запросу.
Панель управления
Управляемые аккаунты управляются в ISPmanager. Кстати, технические специалисты PlanetaHost могут бесплатно перенести ваш сайт со старого хостинга и настроить его для работы на собственном объекте. Связаться со службой поддержки.
Особенности
Все серверы виртуального хостинга основаны на ядре Linux. Planetahost.ru заявляет о поддержке языка программирования Python, декодеров IonCube Loader и Zend Optimizer, ОС CloudLinux, планировщика задач Cron и сервера Nginx.
VPS / VDS
PlanetaHost предлагает на выбор 16 тарифов VDS. За исключением операционной системы вирт. Серверы на базе Linux, VDS (виртуализация KVM и Open-VZ) можно приобрести для FreeBSD и Windows. Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для комфортного управления виртуальными серверами вы можете выбрать ISPmanager (облегченная версия от 279₽ в месяц). Хостинг-провайдер не предлагает бесплатную панель управления для тарифного плана пользователя.
Полезное
Бэкап VDS не выполнен.
Выделенный сервер
Planetahost.ru предлагает большое количество выделенных серверов на базе процессоров Intel (более 30 конфигураций). Плата за управление для специалистов хостинга составляет 1400 рублей в час. Если вы решите прекратить использование приобретенного оборудования досрочно, компания обещает вернуть неиспользованный остаток на счете.
Сеть
Скорость портов для всех тарифов 100 Мбит/с. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | Манибэк | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип дополнительного диска | Тип основного диска | Трафик | Частота процессора | Диск, Гб | Тип диска | Дополнительно | LAN, Гбит/сек | Услуги администрирования | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2xXeon E5-2620v0 | FreeBSD, Windows, Linux | - | 2000 Гб | 1 | 1 | 12 | Россия | потоков:24 | 480 Гб | 64 Гб | ISPmanager | 2xXeon E5-2620v0 | SATA | SSD | Безлимит | 2.0-2.5 Ггц | - | - | - | - | - | - | 11970 ₽/мес |
2xXeon E5-2620v2 | FreeBSD, Windows, Linux | - | - | - | - | 12 | - | потоков:24 | - | 48 Гб | ISPmanager | 2xXeon E5-2620v2 | - | - | Безлимит | 2.1-2.6 Ггц | 2000 Гб | SATA | - | - | - | - | 9970 ₽/мес |
Pentium G840 | Linux, FreeBSD, Windows | - | - | - | - | 2 | Россия | потоков: 2 | - | 4 Гб | ISPmanager, | Pentium G840 | - | - | Безлимит | 2.8 Ггц | 500 Гб | SATA | - | - | - | - | 2265 ₽/мес |
Xeon E5-2620v0 | Linux, FreeBSD, Windows | - | - | - | 1/2 | 6 | Россия | 12/24 потока | 250 Гб - 2000 Гб | 16 Гб/64 Гб | ISPmanager | Xeon E5-2620v0 | - | SATA/SSD | Безлимит | 2.0 ГГц (максимум 2.6 Ггц) | - | - | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | - | - | - | 5225 ₽/мес |
Core i3 2120/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 2 | - | Россия | 2011 г., 3.3 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | - | Core i3 2120 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3140 ₽/мес |
Core i3 4130/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 2 | - | Россия | 2013 г., 3.4 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | - | Core i3 4130 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 2820 ₽/мес |
Core i3 4130/8 Гб RAM/250 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 500 Гб | 1 | 1 | - | Россия | 2013 г., 3.4 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 250 Гб | 8 Гб | - | Core i3 4130 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 2895 ₽/мес |
Core i3 4170/4 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2015 г., 3.7 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 2000 Гб | 4 Гб | - | Core i3 4170 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 2660 ₽/мес |
Core i3 4170/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2015 г., 3.7 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | - | Core i3 4170 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 2620 ₽/мес |
Core i3 4170/8 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2015 г., 3.7 ГГц, ядер: 2, потоков: 4, кэш: 3 Мб | 240 Гб | 8 Гб | - | Core i3 4170 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 2780 ₽/мес |
Core i9 9900KF/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | - | Core i9 9900KF | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 6186 ₽/мес |
Core i9 9900KF/64 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 500 Гб | 1 | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 500 Гб | 64 Гб | - | Core i9 9900KF | SSD | NVM | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 10440 ₽/мес |
Xeon D-2141I/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2018 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | 1000 Гб | 32 Гб | - | Xeon D-2141I | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 7870 ₽/мес |
Xeon E-2224/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1000 Гб | 1 | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.4 ГГц (максимум 4.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon E-2224 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 4760 ₽/мес |
Xeon E-2224/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.4 ГГц (максимум 4.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon E-2224 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 5010 ₽/мес |
Xeon E-2246G/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 4.8 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon E-2246G | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 5930 ₽/мес |
Xeon E-2278G/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2019 г., 3.4 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon E-2278G | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 7360 ₽/мес |
Xeon E-2286G/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1000 Гб | 1 | 1 | - | Россия | 2019 г., 4 ГГц (максимум 4.9 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon E-2286G | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 5910 ₽/мес |
Xeon E3 1220 v3/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 2 | - | Россия | 2013 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | - | Xeon E3 1220 v3 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3590 ₽/мес |
Xeon E3 1220 v3/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2013 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | - | Xeon E3 1220 v3 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3070 ₽/мес |
Xeon E3 1220 v3/8 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2013 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 240 Гб | 8 Гб | - | Xeon E3 1220 v3 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3230 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v2/24 Гб RAM/250 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1000 Гб | 1 | 1 | - | Россия | 2012 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 250 Гб | 24 Гб | - | Xeon E3 1240 v2 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 4485 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v3/8 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 2 | - | Россия | 2013 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | - | Xeon E3 1240 v3 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3124 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v3/8 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2013 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 500 Гб | 8 Гб | - | Xeon E3 1240 v3 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3290 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v6/16 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 2 | - | Россия | 2017 г., 3.7 ГГц (максимум 4.1 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 240 Гб | 16 Гб | - | Xeon E3 1240 v6 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 4630 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v2/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | 6/12 | Россия | потоков: 12/24 | 1000 Гб | 16 Гб | - | Xeon E5 2620 v2 | - | SATA/SSD | Безлимитный | - | - | - | Стоимость зависит от выбранных конфигураций | 100 Мбит/с | - | Да | 8140 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v2/32 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2013 г., 2.1 ГГц (максимум 2.6 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 500 Гб | 32 Гб | - | Xeon E5 2620 v2 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 7280 ₽/мес |
Xeon E5 2630/64 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 8000 Гб | 2 | 2 | 2 | Россия | 2012 г., 2.3 ГГц (максимум 2.8 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 500 Гб | 64 Гб | - | Xeon E5 2630 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 18610 ₽/мес |
Xeon E5645/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | 2 | Россия | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.67 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | - | Xeon E5645 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 5800 ₽/мес |
Xeon Silver 4110/16 Гб RAM/500 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | 500 Гб | 16 Гб | - | Xeon Silver 4110 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 5875 ₽/мес |
Xeon Silver 4110/32 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | - | Россия | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | - | Xeon Silver 4110 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 9085 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1000 Гб | 2 | 1 | - | Россия | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 1000 Гб | 32 Гб | - | Xeon Silver 4114 | - | SSD | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 9030 ₽/мес |
Xeon X5550/16 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | 1 | 2 | Россия | 2009 г., 2.66 ГГц (максимум 3.06 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | - | Xeon X5550 | - | - | Безлимитный | - | - | - | Быстрая готовность сервера | 100 Мбит/с | - | Да | 3245 ₽/мес |
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Количество доменов | IDN | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
AlphaSSL | Домен | 1300 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
AlphaSSL Wildcard | Домен | 3299 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
DigiCert Secure Site | Домен и Организация | 39060 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
DigiCert Secure Site with EV | Расширенная проверка | 95040 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust DV SSL | Домен и Организация | 5481 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID | Домен и Организация | 8550 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain | Домен и Организация | 35730 руб. | - | 5 | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID with EV | Расширенная проверка | 19215 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GlobalSign DomainSSL | Домен | 2399 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GlobalSign DomainSSL Wildcard | Домен и Организация | 8999 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
GlobalSign EV SSL | Расширенная проверка | 9999 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GlobalSign OrganizationSSL | Домен и организация | 4099 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
GlobalSign OrganizationSSL WildCard | Домен и Организация | 9999 | Да | - | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL | Домен | 1395 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Wildcard | Домен | 11169 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) Essential SSL | Домен | 1125 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) Essential SSL Wildcard | Домен | 8613 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) EV SSL certificate | Расширенная проверка | 15192 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) Instant SSL | Организация и домен | 2583 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) PositiveSSL | Домен | 945 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) PositiveSSL Multi Domain | Домен | 3510 руб. | - | 3 | Да | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) PositiveSSL Wildcard | Домен и организация | 8730 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Sectigo (ex Comodo) Premium Wildcard | Домен и организация | 17226 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server | Домен и Организация | 8235 руб. | - | - | Да | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server with EV | Расширенная проверка | 21780 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Wildcard | Домен и организация | 35010 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL123 | Домен | 3528 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |