Обзор хостера PQ.hosting
PQ.hosting предоставляет своим клиентам услуги VPS/VDS хостинга, а также аренды выделенных серверов. Серверы компании расположены в Нидерландах, России, Молдове, Украине, Латвии, США, Гонконге, Канаде, Германии, Словакии, Чехии, Великобритании.
Тарифы
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | ОС | Защита от DDoS | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Бесплатный перенос ваших сайтов | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamantium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 24 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 400 Гб | 32 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 7681 ₽/мес |
Aluminium | KVM | Linux | - | 1 | 1 Гбит/с | 1 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 15 Гб | 1 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 363 ₽/мес |
Argentum | KVM | Linux | - | 1 | 1 Гбит/с | 2 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 30 Гб | 2 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 401 ₽/мес |
Aurum | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 8 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 140 Гб | 12 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 2074 ₽/мес |
Hi-CPU Aluminium | KVM | Linux, ISO | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 1 | Россия | 15 Гб | 1 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 380 ₽/мес |
Hi-CPU Argentum | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 2 | Россия | 40 Гб | 2 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 837 ₽/мес |
Hi-CPU Aurum | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 8 | Россия | 200 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 4639 ₽/мес |
Hi-CPU Iridium | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 4 | Россия | 80 Гб | 6 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 1749 ₽/мес |
Hi-CPU Osmium | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 6 | Россия | 150 Гб | 12 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 3498 ₽/мес |
Hi-CPU Palladium | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 6 | Россия | 100 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 2358 ₽/мес |
Hi-CPU Platinum | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 8 | Россия | 300 Гб | 32 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 7681 ₽/мес |
Hi-CPU Rhodium | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 8 | Россия | 450 Гб | 64 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 15286 ₽/мес |
Hi-CPU Ruthenium | KVM | Linux, ISO, Windows, Kali Linux + RDP | Бесплатно | 1 | 1 Гбит/с | 2 | Россия | 60 Гб | 4 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Intel E2288G | NVMe | Безлимит | Да | Да | 1293 ₽/мес |
Iridium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 4 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 60 Гб | 6 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 933 ₽/мес |
Mithril | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 8 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 140 Гб | 12 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 5780 ₽/мес |
Obsidian | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 32 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 500 Гб | 64 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 11484 ₽/мес |
Osmium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 6 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 90 Гб | 10 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 1694 ₽/мес |
Palladium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 4 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 80 Гб | 8 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 1085 ₽/мес |
Platinum | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 10 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 160 Гб | 14 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 2834 ₽/мес |
Rhodium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 16 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 200 Гб | 16 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 3498 ₽/мес |
Ruthenium | KVM | Linux, Kali Linux, Windows, ISO | - | 1 | 1 Гбит/с | 2 | Нидерланды, Канада, США, Болгария, Португалия, Ирландия, Великобритания, Латвия, Украина, Румыния, Швеция, Франция, Германия, Молдова, Чехия, Италия, Швейцария, Испания, Гонконг, Россия, Турция, Финляндия, Казахстан, Израиль, Словакия, Польша, Венгрия, Сербия | 50 Гб | 4 Гб | ISPmanager, Vesta, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680V2 | NVMe | Безлимит | - | - | 629 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Защита от DDoS | ОС | Тех.поддержка | LAN, Гбит/сек | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Частота процессора | Быстрая готовность сервера | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип дополнительного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Opal | Бесплатно | VMware ESXI 6, Windows, Linux, ISO | 24/7 | 1 Гбит/с | Аппаратный RAID-контроллер на каждом сервере | 2 | 2 | Нидерланды | ядер: 20, потоков: 40 | 480 Гб | 32 Гб | Vesta, ISPmanager, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимитный | 2.8 Ггц | Да | - | - | - | 11408 ₽/мес |
Blue Diamond | Бесплатно | VMware ESXI 6, Windows, Linux, ISO | 24/7 | 1 Гбит/с | Аппаратный RAID-контроллер на каждом сервере | 2 | 2 | Нидерланды | ядер: 20, потоков: 40 | 960 Гб | 256 Гб | Vesta, ISPmanager, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимитный | 2.8 Ггц | Да | - | - | - | 28900 ₽/мес |
Pink Diamond | Бесплатно | VMware ESXI 6, Windows, Linux, ISO | 24/7 | 1 Гбит/с | Аппаратный RAID-контроллер на каждом сервере | 2 | 2 | Нидерланды | ядер: 20, потоков: 40 | 960 Гб | 128 Гб | Vesta, ISPmanager, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимитный | 2.8 Ггц | Да | - | - | - | 25097 ₽/мес |
PQD-[MD1] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | 2 | Молдова | ядер: 6, 2.93 Ггц | 300 Гб | 96 Гб | - | Xeon X5670 | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 16351 ₽/мес |
PQD-[MD2] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | 2 | Молдова | ядер: 6, 2.53 Ггц | 300 Гб | 96 Гб | - | Xeon Е5649 | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 15210 ₽/мес |
PQD-[MD3] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | 2 | Молдова | ядер: 8, 1.8 Ггц | 300 Гб | 96 Гб | - | Xeon E5-2450L | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 17492 ₽/мес |
PQD-[MD4] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | 2 | Молдова | ядер: 10, 2.8 Ггц | 300 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5-2680v2 | - | Безлимит | - | - | 300 Гб | 4 | - | 38026 ₽/мес |
PQD-[MD5] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | - | Молдова | ядер: 10, 2.8 Ггц | 480 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 38026 ₽/мес |
PQD-[NL] | - | - | - | 1 Гбит/с | - | 2 | 2 | Нидерланды | ядер: 10, 2.8 Ггц | 400 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимит | - | - | 400 Гб | 6 | SSD | 30421 ₽/мес |
PQD-[RU1] | - | - | - | 100 Мбит/с | - | 2 | 2 | Россия | ядер: 6, 3.06 Ггц | 300 Гб | 96 Гб | - | Xeon X5675 | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 15210 ₽/мес |
PQD-[RU2] | - | - | - | 100 Мбит/с | - | 2 | 2 | Россия | ядер: 8, 1.8 Ггц | 300 Гб | 96 Гб | - | Xeon E5-2450L | - | Безлимит | - | - | - | - | - | 15210 ₽/мес |
PQD-[RU3] | - | - | - | 100 Мбит/с | - | 2 | 2 | Россия | ядер: 10, 2.8 Ггц | 300 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5-2680v2 | - | Безлимит | - | - | 300 Гб | 4 | - | 38026 ₽/мес |
PQD-[RU4] | - | - | - | 100 Мбит/с | - | 2 | 2 | Россия | ядер: 10, 2.8 Ггц | 480 Гб | 256 Гб | - | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимит | - | - | - | - | - | 38026 ₽/мес |
PQD-[RU5] | - | - | - | 100 Мбит/с | - | - | 2 | Россия | ядер: 12, 2.7 Ггц | 2000 Гб | 512 Гб | - | Xeon E5-2697v2 | NVMe | Безлимит | - | - | - | - | - | 49434 ₽/мес |
Red Beryl | Бесплатно | VMware ESXI 6, Windows, Linux, ISO | 24/7 | 1 Гбит/с | Аппаратный RAID-контроллер на каждом сервере | 2 | 2 | Нидерланды | ядер: 20, потоков: 40 | 480 Гб | 64 Гб | Vesta, ISPmanager, Virtualmin, Hestia, Cyberpanel | Xeon E5-2680v2 | SSD | Безлимитный | 2.8 Ггц | Да | - | - | - | 16732 ₽/мес |