Обзор хостера ProfitServer
Российский хостинг-провайдер, предлагающий услуги веб-хостинга, VDS и аренды выделенных серверов с 2014 года. Часть серверов находится в Москве и Челябинске, остальные — в Болгарии, Нидерландах, Сингапуре, США и Чехии.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта, билеты из панели управления, чат и бесплатный номер 8-800. Мы протестировали его, задав несколько технических вопросов в чате в разное время дня. Время ответа около 20 минут. Оператор был очень полезным, и его ответы были информативными.
Хостинг
Тарифная сетка виртуального хостинга состоит из 4-х классических тарифов (для большинства задач, позволяющих разместить до 50 сайтов на одном аккаунте). Перейти к тарифам →
Тестовый период
ProfitServer (profitserver.ru) предлагает бесплатную оценку (совместное использование) размещенных вакансий в течение 7 дней, после оплаты вы можете воспользоваться услугой возврата - возврат баланса вашего аккаунта в любое время.
Панель управления
Управляемые аккаунты управляются в ISPmanager. Если вы решите сменить хостинг-провайдера, ProfitServer бесплатно перенесет и настроит ваш сайт на своем собственном объекте. Свяжитесь со службой поддержки из панели управления, чтобы организовать эту услугу.
Особенности
Виртуальный хост работает под управлением семейства операционных систем Linux.
VPS / VDS
На Profitserver.ru вы можете выбрать один из 9 тарифов VDS, включая «конструктор», где вы можете самостоятельно добавить или удалить нужные параметры. Помимо виртуальных серверных операционных систем на базе ядра Linux, VDS (виртуализация KVM) также может быть создана под FreeBSD и Windows. Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Настроить сервер можно в терминале или с помощью ISPmanager (облегченная версия от 349₽ в месяц). ProfitServer не предлагает бесплатную панель управления в своих планах.
Полезное
Резервное копирование VPS является платной услугой. Можно купить место для резервного копирования. Обеспечивает защиту от DDoS за плату.
Выделенный сервер
Profitserver.ru предлагает на своем сайте различные конфигурации выделенных серверов с процессорами Intel. Плата за управление специалистами компании составляет 450 рублей в месяц. При досрочном расторжении договора аренды оборудования компания обещает возврат неиспользованного остатка на счете.
Сеть
Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Бесплатный пробный период | Защита от DDoS | Манибэк | IPv4 | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тест, дней | Тип диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base+ | Да | Да | Платно | Да | - | Да | 10 | 10 Гб | Россия | ISPmanager | 10 | 7 дней | SSD | 150 ₽/мес |
Easy | Да | Да | Платно | Да | - | Да | 2 | 3 Гб | Россия | ISPmanager | 2 | 7 дней | SSD | 80 ₽/мес |
Guru+ | Да | Да | Платно | Да | - | Да | Безлимит | 25 Гб | Россия | ISPmanager | 50 | 7 дней | SSD | 350 ₽/мес |
Profi+ | Да | Да | Платно | Да | - | Да | 15 | 15 Гб | Россия | ISPmanager | 15 | 7 дней | SSD | 250 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | Дополнительно | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Услуги администрирования | Быстрая готовность сервера | Тип основного диска | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Кол-во ядер | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron G1610T/2 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2013 г., 2.3 ГГц, ядер: 2, потоков: 2, кэш: 2 Мб | 1000 Гб | 2 Гб | Celeron G1610T | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 2176 ₽/мес |
Celeron G1610T/4 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2013 г., 2.3 ГГц, ядер: 2, потоков: 2, кэш: 2 Мб | 1000 Гб | 4 Гб | Celeron G1610T | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 2304 ₽/мес |
Core i3/8 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 3.1 ГГц, ядер: 2, потоков: 4 | 1000 Гб | 8 Гб | Core i3 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 2496 ₽/мес |
Core i5/8 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2.7 ГГц, ядер: 2, потоков: 4 | 1000 Гб | 8 Гб | Core i5 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 2560 ₽/мес |
Pentium G3240/4 Гб RAM/3000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2014 г., 3.1 ГГц, ядер: 2, потоков: 2, кэш: 3 Мб | 3000 Гб | 4 Гб | Pentium G3240 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 2432 ₽/мес |
Xeon E3 1220 v2/16 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2012 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1220 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 4160 ₽/мес |
Xeon E3 1220 v2/8 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2012 г., 3.1 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1220 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 3776 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v3/32 Гб RAM/256 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2013 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 256 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1230 v3 | Безлимитный | - | Да | SSD | - | - | - | 8140 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v3/8 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2013 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 250 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1230 v3 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 6660 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v2/16 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2012 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1240 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 5850 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v2/8 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2012 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1240 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 4416 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v2/8 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 2 | Россия | 2012 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1240 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 4928 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v6/16 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2017 г., 3.7 ГГц (максимум 4.1 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1240 v6 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 8066 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v6/64 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 2 | США | 2017 г., 3.7 ГГц (максимум 4.1 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E3 1240 v6 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 13320 ₽/мес |
Xeon E3 1245 v2/32 Гб RAM/2000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2012 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E3 1245 v2 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 8288 ₽/мес |
Xeon E3 1270 v3/16 Гб RAM/64 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2013 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 64 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1270 v3 | Безлимитный | - | Да | SSD | 1000 Гб | 1 | - | 8140 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/16 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon E5 2620 v4 | Безлимитный | - | Да | SSD | - | - | - | 19092 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v4/16 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2016 г., 2.2 ГГц (максимум 3.1 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 25 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon E5 2630 v4 | Безлимитный | - | Да | SSD | - | - | - | 26270 ₽/мес |
Xeon L5520/16 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2009 г., 2.26 ГГц (максимум 2.48 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon L5520 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | 2 | 6336 ₽/мес |
Xeon Silver 4108/16 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2017 г., 1.8 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon Silver 4108 | Безлимитный | - | Да | SSD | - | - | - | 18130 ₽/мес |
Xeon Silver 4114/16 Гб RAM/250 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | США | 2017 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 10, потоков: 20, кэш: 14 Мб | 250 Гб | 16 Гб | Xeon Silver 4114 | Безлимитный | - | Да | SSD | - | - | - | 24864 ₽/мес |
Xeon X3430/8 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2009 г., 2.4 ГГц (максимум 2.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 4, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Xeon X3430 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | - | 3136 ₽/мес |
Xeon X5650/16 Гб RAM/1000 Гб | Да | Linux | Быстрая готовность сервера | 1 | Россия | 2010 г., 2.66 ГГц (максимум 3.06 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon X5650 | Безлимитный | - | Да | - | - | - | 2 | 8256 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | IPv4 | IPv6 | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Местоположение сервера | Дополнительно | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 25 Гб | 4 | 4 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | - | - | 1493 ₽/мес |
M | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 15 Гб | 2 | 2 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | - | - | 746 ₽/мес |
Master | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 50 Гб | 4 | 2 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | Россия | - | 730 ₽/мес |
Optima | KVM | Платно | Да | Linux, FreeBSD | - | - | - | 15 Гб | 1 | 0.5 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | Россия | - | 240 ₽/мес |
Profi | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 25 Гб | 2 | 1 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | Россия | - | 360 ₽/мес |
S | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 10 Гб | 1 | 1 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | - | - | 372 ₽/мес |
Uber | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 75 Гб | 6 | 4 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | Россия | - | 1430 ₽/мес |
VPS | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 20 - 100 Гб | 01.авг | 1 - 8 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | Россия | Стоимость зависит от выбранных опций | 330 ₽/мес |
XL | KVM | Платно | Да | Linux, Windows, FreeBSD | - | - | - | 50 Гб | 8 | 8 Гб | ISPmanager | SSD | Безлимитный | 2.66 ГГц | - | - | 2991 ₽/мес |