Обзор хостера RackStore
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | Быстрая готовность сервера | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
AlphaSSL | Домен | 1 705 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
AlphaSSLWildcard | Домен | 4 330 руб. | Да | Да | 0 ₽/мес |
DomainSSL | Домен | 3 150 руб. | Да | - | 0 ₽/мес |
DomainSSL Wildcard | Домен | 11 800 руб. | Да | Да | 0 ₽/мес |
EVSSL | Расширенная проверка | 13 120 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
OrganizationSSL | Организация | 5 370 руб. | - | - | 0 ₽/мес |
OrganizationSSL Wildcard | Организация | 13 120 руб. | - | Да | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Тех.поддержка | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Диск, Гб | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 3900X | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 1 | Россия | 3,8 ГГц (12 ядер) | 1000 Гб | 16 Гб | AMD Ryzen 9 3900X | NVMe SSD | Безлимит | - | - | - | 28140 ₽/мес |
Dell R430 Intel Xeon E5-2630v3 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 1 | Россия | 2,4 ГГц (8 ядер) | 1000 Гб | 8 Гб | Dell R430 Intel Xeon E5-2630v3 | - | Безлимит | - | - | - | 11930 ₽/мес |
Dell R620 Intel Xeon E5-2620 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 2 ГГц (6 ядер) | 250 Гб | 32 Гб | Dell R620 Intel Xeon E5-2620 | SSD | Безлимит | - | - | - | 9240 ₽/мес |
Dell R630 Intel Xeon E3-1220v5 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 3 ГГц (4 ядра) | 500 Гб | 8 Гб | Dell R630 Intel Xeon E3-1220v5 | SSD | Безлимит | - | - | - | 15540 ₽/мес |
HP DL360 G7 2 х Intel Xeon X5680 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 3,3 ГГц (12 ядер) | 500 Гб | 16 Гб | HP DL360 G7 2 х Intel Xeon X5680 | SSD | Безлимит | - | - | - | 10900 ₽/мес |
HP DL360p G8 2 x Intel Xeon E5-2690v2 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 1 | Россия | 3 ГГц (20 ядер) | 250 Гб | 16 Гб | HP DL360p G8 2 x Intel Xeon E5-2690v2 | SSD | Безлимит | 1000 Гб | 1 | - | 17730 ₽/мес |
Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 2 ГГц (12 ядер) | 1000 Гб | 16 Гб | Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620 | - | Безлимит | - | - | - | 12380 ₽/мес |
Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620v3 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 2,4 ГГц (12 ядер) | 960 Гб | 64 Гб | Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2620v3 | SSD | Безлимит | 8000 Гб | 2 | - | 21980 ₽/мес |
Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2695v2 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 2 | Россия | 2,4 ГГц (12 ядер) | 500 Гб | 32 Гб | Supermicro 2 x Intel Xeon E5-2695v2 | SSD | Безлимит | - | - | - | 18620 ₽/мес |
Supermicro 2 x Intel Xeon L5520 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | - | Россия | 2,2 ГГц (8 ядер) | - | 8 Гб | Supermicro 2 x Intel Xeon L5520 | - | Безлимит | - | - | 1000 Гб | 6720 ₽/мес |
Supermicro 2 х Intel Xeon E5-2620v4 | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 1 | Россия | 2,1 ГГц (16 ядер) | 500 Гб | 16 Гб | Supermicro 2 х Intel Xeon E5-2620v4 | NVMe SSD | Безлимит | - | - | - | 16470 ₽/мес |
Supermicro Intel Xeon E-2246G | 24/7 | 1 | 100 Мбит/сек | 1 | Россия | 3,6 ГГц (6 ядер) | 500 Гб | 16 Гб | Supermicro Intel Xeon E-2246G | NVMe SSD | Безлимит | - | - | - | 13050 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Защита от DDoS | Виртуализация | ОС | IPv4 | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Тип | Тип диска | Трафик | Панель управления | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business для CMS 1C:Битрикс | Включена базовая защита | - | - | 1 | до 100 Мбит/сек | 60 Гб | 3 | Россия | 3 Гб | Bitrix | SSD | Безлимит | - | 819 ₽/мес |
Standard для CMS 1C:Битрикс | Включена базовая защита | - | - | 1 | до 100 Мбит/сек | 40 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | Bitrix | SSD | Безлимит | - | 579 ₽/мес |
Start для CMS 1C:Битрикс | Включена базовая защита | - | - | 1 | до 50 Мбит/сек | 20 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | Bitrix | SSD | Безлимит | - | 339 ₽/мес |
VDS на базе Hyper-V 100 Гб | Бесплатно | Hyper-V | Windows, Linux, FreeBSD | 1 | 500 Мбит/с | 100 Гб | 1 | Россия | 2 Гб | - | HDD | Безлимит | VMmanager | 2389 ₽/мес |
VDS на базе Hyper-V 150 Гб | Бесплатно | Hyper-V | Windows, Linux, FreeBSD | 1 | 500 Мбит/с | 150 Гб | 2 | Россия | 4 Гб | - | HDD | Безлимит | VMmanager | 4369 ₽/мес |
VDS на базе Hyper-V 200 Гб | Бесплатно | Hyper-V | Windows, Linux, FreeBSD | 1 | 500 Мбит/с | 200 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | - | HDD | Безлимит | VMmanager | 8463 ₽/мес |
VDS на базе Hyper-V 400 Гб | Бесплатно | Hyper-V | Windows, Linux, FreeBSD | 1 | 500 Мбит/с | 400 Гб | 8 | Россия | 16 Гб | - | HDD | Безлимит | VMmanager | 16653 ₽/мес |
VDS на базе Hyper-V 60 Гб | Бесплатно | Hyper-V | Windows, Linux, FreeBSD | 1 | 500 Мбит/с | 60 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | - | HDD | Безлимит | VMmanager | 1400 ₽/мес |
VDS на базе KVM 10 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 10 Мбит/с | 10 Гб | 1 | Россия | 512 Мб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 169 ₽/мес |
VDS на базе KVM 100 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 100 Мбит/с | 100 Гб | 4 | Россия | 8 Гб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 3484 ₽/мес |
VDS на базе KVM 20 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 50 Мбит/с | 20 Гб | 1 | Россия | 1 Гб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 339 ₽/мес |
VDS на базе KVM 40 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 100 Мбит/с | 40 Гб | 2 | Россия | 2 Гб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 579 ₽/мес |
VDS на базе KVM 60 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 100 Мбит/с | 60 Гб | 3 | Россия | 3 Гб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 819 ₽/мес |
VDS на базе KVM 80 Гб | Бесплатно | KVM | FreeBSD, Linux, Windows | 1 | до 100 Мбит/с | 80 Гб | 4 | Россия | 4 Гб | - | SSD | Безлимит | VMmanager | 1059 ₽/мес |