Обзор хостера SarTelekom
Российский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги по аренде VDS и серверов с 2009 года. Часть серверов находится в Санкт-Петербурге и Саратове, остальные в Германии и Нидерландах.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей из панели управления.
VPS / VDS
SarTelekom (sartelekom.ru) предлагает на выбор 14 планов VPS. В дополнение к серверным операционным системам на базе Linux также возможно создать VPS (виртуализация KVM) под Windows. Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Настраивать виртуальные машины можно с помощью командной строки или с помощью ISPmanager (облегченная версия 399₽ в месяц) или Parallels Plesk. Компания предлагает бесплатную панель управления тарифами.
Полезное
Бэкапы VDS автоматические и бесплатные. СарТелеком предлагает бесплатную защиту от DDoS для виртуальных частных серверов.
Выделенный сервер
sartelekom.ru предлагает на своем сайте большое количество выделенных серверов на базе процессоров Intel и AMD (более 41 конфигурации). Поставщики управляемых услуг предлагают базовые услуги по управлению бесплатно. В случае расторжения договора компания вернет неиспользованный остаток на счете.
Сеть
Скорость порта от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа). Трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | Манибэк | Виртуализация | IPv4 | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Процессор | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Кол-во основных дисков | Описание процессора | Основной диск | Тип основного диска | Дополнительно | Панель управления | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-12500/8Гб /120Гб | Linux | - | - | 1 | 120 Гб | 6 | Россия | 8 Гб | Core i5-12500 | SSD | 100 Мб | 3.0 - 4.6 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | 7998 ₽/мес |
Core i7-12700K | - | - | - | - | 120 Гб | 12 | Россия | 8 Гб | Core i7-12700K | SSD | - | 3.6-4.9 Ггц | 1 | - | - | - | - | - | - | 11998 ₽/мес |
Xeon E5-2620v3/16Гб/120Гб | - | Да | - | - | 120 Гб | 6 | Россия | 16 Гб | Xeon E5-2620v3 | - | - | 2.5- 3.2 Ггц | 1 | - | - | - | - | - | - | 4729 ₽/мес |
Xeon E5-2696v4 | - | Да | - | - | 120 Гб | 22 | Россия | 16 Гб | Xeon E5-2696v4 | - | - | 2.2-3.7 Ггц | - | - | - | - | - | - | - | 10499 ₽/мес |
2x Xeon E5 2620 v3/64 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | 2 | Германия | 64 Гб | 2 Xeon E5 2620 v3 | - | Безлимитный | - | 2 | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 18015 ₽/мес |
Core i5 10400/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Россия | 16 Гб | Core i5 10400 | - | 100 Мб | - | 1 | 2020 г., 2.9 ГГц (максимум 4.3 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | Brainy, Vesta, Centos, ISPmanager | Да | 5472 ₽/мес |
Core i5 9600K/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | 1 | - | - | Германия | 32 Гб | Core i5 9600K | - | 1000 Мб | - | 2 | 2018 г., 3.7 ГГц (максимум 4.6 ГГц), ядер: 6, потоков: 6, кэш: 9 Мб | 1000 Гб | - | - | - | - | 12467 ₽/мес |
Core i7 10700K/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Core i7 10700K | - | Безлимитный | - | 1 | 2020 г., 3.8 ГГц (максимум 5.1 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 9102 ₽/мес |
Core i7 4790K/32 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 32 Гб | Core i7 4790K | - | Безлимитный | - | 2 | 2014 г., 4 ГГц (максимум 4.4 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 9052 ₽/мес |
Core i7 7700/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Core i7 7700 | - | Безлимитный | - | 1 | 2017 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 6682 ₽/мес |
Core i7 7700K/32 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 32 Гб | Core i7 7700K | - | Безлимитный | - | 2 | 2017 г., 4.2 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 12287 ₽/мес |
Core i7 9700K/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 16 Гб | Core i7 9700K | - | Безлимитный | - | 1 | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 4.9 ГГц), ядер: 8, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 6599 ₽/мес |
Core i7 9700K/32 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 32 Гб | Core i7 9700K | - | Безлимитный | - | 2 | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 4.9 ГГц), ядер: 8, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 2000 Гб | - | Быстрая готовность сервера | - | Да | 18094 ₽/мес |
Core i9 9900K/64 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 64 Гб | Core i9 9900K | - | Безлимитный | - | 2 | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 5 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 2000 Гб | - | - | - | - | 21780 ₽/мес |
EPYC 7302P/64 Гб RAM/450 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | EPYC 7302P | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 3 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 16, потоков: 32, кэш: 128 Мб | 450 Гб | NVMe | - | - | - | 36070 ₽/мес |
EPYC 7351P/64 Гб RAM/450 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | EPYC 7351P | - | Безлимитный | - | 2 | 2017 г., 2.4 ГГц (максимум 2.9 ГГц), ядер: 16, потоков: 32, кэш: 64 Мб | 450 Гб | NVM | - | - | - | 27070 ₽/мес |
EPYC 7402P/64 Гб RAM/450 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | EPYC 7402P | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 2.8 ГГц (максимум 3.35 ГГц), ядер: 24, потоков: 48, кэш: 128 Мб | 450 Гб | NVMe | - | - | - | 46420 ₽/мес |
EPYC 7502P/64 Гб RAM/450 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | EPYC 7502P | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 2.5 ГГц (максимум 3.35 ГГц), ядер: 32, потоков: 64, кэш: 128 Мб | 450 Гб | NVMe | - | - | - | 59020 ₽/мес |
Opteron 6380/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Россия | 16 Гб | Opteron 6380 | - | Безлимитный | - | 2 | 2012 г., 2.5 ГГц (максимум 3.4 ГГц), ядер: 16, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 4799 ₽/мес |
Ryzen 1700-x Pro/32 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 32 Гб | Ryzen 1700-x Pro | - | Безлимитный | - | 2 | 2017 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 12287 ₽/мес |
Ryzen 2600X/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Ryzen 2600X | - | Безлимитный | - | 1 | 2018 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 16 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 5899 ₽/мес |
Ryzen 2700X/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Ryzen 2700X | - | Безлимитный | - | 1 | 2018 г., 3.7 ГГц (максимум 4.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 7599 ₽/мес |
Ryzen 3600/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 32 Гб | Ryzen 3600 | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 4.2 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 32 Мб | 1000 Гб | - | - | - | - | 12467 ₽/мес |
Ryzen 3700X/64 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 64 Гб | Ryzen 3700X | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 3.6 ГГц (максимум 4.4 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 32 Мб | 2000 Гб | - | - | - | - | 18094 ₽/мес |
Ryzen 5600X/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Ryzen 5600X | - | Безлимитный | - | 1 | 2020 г., 3.7 ГГц (максимум 4.6 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 32 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 8399 ₽/мес |
Ryzen 5800X/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Ryzen 5800X | - | Безлимитный | - | 1 | 2020 г., 3.8 ГГц (максимум 4.7 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 32 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 11499 ₽/мес |
Ryzen 9 Pro 3900/64 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Германия | 64 Гб | Ryzen 9 Pro 3900 | - | Безлимитный | - | 2 | 2019 г., 3.1 ГГц (максимум 4.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 64 Мб | 2000 Гб | - | - | - | - | 22500 ₽/мес |
Xeon D-1540/64 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | Xeon D-1540 | - | Безлимитный | - | 2 | 2015 г., 2 ГГц (максимум 2.6 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 12 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 10350 ₽/мес |
Xeon E-2136/32 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 32 Гб | Xeon E-2136 | - | Безлимитный | - | 2 | 2018 г., 3.3 ГГц (максимум 4.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 15570 ₽/мес |
Xeon E-2186G/32 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 32 Гб | Xeon E-2186G | - | Безлимитный | - | 2 | 2018 г., 3.8 ГГц (максимум 4.7 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 18360 ₽/мес |
Xeon E3 1240 v5/32 Гб RAM/1000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 32 Гб | Xeon E3 1240 v5 | - | Безлимитный | - | 2 | 2015 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | - | - | - | - | 10592 ₽/мес |
Xeon E3 1270 v2/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Россия | 16 Гб | Xeon E3 1270 v2 | - | Безлимитный | - | 2 | 2012 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 4799 ₽/мес |
Xeon E5 1620 v3/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Xeon E5 1620 v3 | - | Безлимитный | - | 1 | 2014 г., 3.5 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 10 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 4799 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v3/32 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 32 Гб | Xeon E5 2620 v3 | - | Безлимитный | - | 2 | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 15382 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/64 Гб RAM/2000 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | 2 | Германия | 64 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Безлимитный | - | 2 | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | - | - | - | - | 20715 ₽/мес |
Xeon E5 2660/32 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2660 | - | Безлимитный | - | 2 | 2012 г., 2.2 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 120 Гб | SSD | - | - | - | 5288 ₽/мес |
Xeon E5 2680 v4/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Xeon E5 2680 v4 | - | Безлимитный | - | 1 | 2016 г., 2.4 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 14, потоков: 28, кэш: 35 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 6679 ₽/мес |
Xeon E5 2690 v3/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 16 Гб | Xeon E5 2690 v3 | - | Безлимитный | - | 1 | 2014 г., 2.6 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 6799 ₽/мес |
Xeon E5 2690 v3/32 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | - | - | - | - | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2690 v3 | - | Безлимитный | - | 1 | 2014 г., 2.6 ГГц (максимум 3.5 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 8263 ₽/мес |
Xeon E5 2697 v3/16 Гб RAM/120 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Россия | 16 Гб | Xeon E5 2697 v3 | - | Безлимитный | - | 1 | 2014 г., 2.6 ГГц (максимум 3.6 ГГц), ядер: 14, потоков: 28, кэш: 35 Мб | 120 Гб | SSD | Быстрая готовность сервера | - | Да | 8317 ₽/мес |
Xeon Gold 5118/64 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | Xeon Gold 5118 | - | Безлимитный | - | 2 | 2017 г., 2.3 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 16 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 31225 ₽/мес |
Xeon Silver 4110/64 Гб RAM/240 Гб | Linux, Windows, FreeBSD | Да | KVM | - | - | - | Германия | 64 Гб | Xeon Silver 4110 | - | Безлимитный | - | 2 | 2017 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 11 Мб | 240 Гб | SSD | - | - | - | 25200 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Защита от DDoS | Манибэк | ОС | IPv4 | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Лицензия Windows | Дополнительно | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 Linux | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux | 1 | 50 Гб/200 Гб | 4 | Германия | 8 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | NVMe/SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | - | - | 799 ₽/мес |
VPS 1 Windows | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | 1 | 50 Гб /200 Гб | 4 | Германия | 8 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | NVMe/SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | - | 1999 ₽/мес |
VPS 1x HDD, Linux, Windows | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | 960Гб SSD или 2000Гб HDD | 6 | Германия | 16 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | - | Да | стоимость зависит от выбора ОС | 3999 ₽/мес |
VPS 2 | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | 100 Гб NVMe или 400 Гб SSD | 6 | Германия | 16 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | Стоимость зависит от выбора ОС | 1490 ₽/мес |
VPS 2 HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | 1920Гб SSD или 4000Гб SATA на выбор | 7 | Германия | 16 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | стоимость зависит от выбора ОС | 5999 ₽/мес |
VPS 3 | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | 200 Гб NVMe или 800 Гб SSD | 8 | Германия | 32 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | стоимость зависит от выбора ОС | 2490 ₽/мес |
VPS 3x HDD | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | - | 16 | Германия | 32 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | стоимость зависит от выбора ОС | 8499 ₽/мес |
VPS 4 | Да | KVM | Бесплатно | Да | Linux, Windows | 1 | 400 Гб NVMe или 1600 Гб SSD | 10 | Германия | 64 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | стоимость зависит от выбора ОС | 3490 ₽/мес |
VPS1 2x HDD, Windows | Да | KVM | Бесплатно | Да | Windows | 1 | - | 12 | Германия | 24 Гб | ISPmanager, Parallels Plesk | - | Безлимитный | 2.00 ГГц | Да | 1920Гб SSD или 4000Гб SATA | 8999 ₽/мес |