Обзор хостера Servers.ru
Российский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги по аренде VDS и серверов с 2004 года. Часть объектов находится в Москве, остальные в Китае, Люксембурге, Нидерландах, Сингапуре и США.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта, тикеты из панели управления, чат и местные звонки.
VPS / VDS
Servers.ru (www.servers.ru) предлагает на выбор 9 планов VPS. В дополнение к серверным операционным системам на основе ядра Linux также возможно создание VPS с использованием Windows (виртуализация KVM). На трафик распространяются ограничения, установленные в тарифе. Подробнее о тарифах →
Полезное
Servers.ru не предлагает бесплатную панель о своих планах. Бэкап VPS делается автоматически и бесплатно.
Выделенный сервер
Servers.ru (www.servers.ru) предлагает более десяти конфигураций выделенных серверов на базе процессоров Intel. В случае досрочного расторжения договора аренды сервера, принимающая сторона обязуется вернуть неиспользованный остаток на счету.
Сеть
Соединение 1 Гбит/с. Трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Процессор | Диск, Гб | Дополнительно | Описание процессора | Основной диск | Трафик | Быстрая готовность сервера | Тип основного диска | Манибэк | ОС | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E-2174G/32 Гб RAM/1000 Гб | 1 Гбит/с | 1000 Гб | 4 | Россия | 32 Гб (до 64 Гб) | Xeon E-2174G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 ₽/мес |
Xeon E-2288G/32 Гб RAM/500 Гб | 1 Гбит/с | 1 | 8 | Россия | 32 Гб (до 128 Гб) | Xeon E-2288G | 500 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | 12999 ₽/мес |
Xeon E3 1231 v3/32 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 4 | Россия | 32 Гб | Xeon E3 1231 v3 | 2000 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | 9051 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/32 Гб RAM/1000 Гб | 10 Гбит/с | 2 | 8 | Россия | 32 Гб (до 384 Гб) | Xeon E5 2630 v3 | 1000 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | 19726 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v4/32 Гб RAM/1000 Гб | 10 Гбит/с | 2 | 10 | Россия | 32 Гб (до 384 Гб) | Xeon E5 2630 v4 | 1000 Гб | - | - | - | - | - | - | - | - | 19726 ₽/мес |
Xeon E3 1230 v6/32 Гб RAM/1000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | - | Россия | 32 Гб (до 64 Гб) | Xeon E3 1230 v6 | - | Быстрая готовность сервера | 2017 г., 3.5 ГГц (максимум 3.9 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 2000 Гб | Безлимитный | Да | - | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 9099 ₽/мес |
Xeon E3 1231 v3/32 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | 2 | - | Россия | 32 Гб | Xeon E3 1231 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 480 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 14949 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/32 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2620 v4 | - | Быстрая готовность сервера | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | Безлимитный | Да | - | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 19726 ₽/мес |
Xeon E5 2620 v4/32 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2620 v4 | - | Быстрая готовность сервера | 2016 г., 2.1 ГГц (максимум 3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 480 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 25624 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/32 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | Безлимитный | Да | - | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 21922 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/32 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 480 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 27821 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/64 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 64 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | Безлимитный | Да | - | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 21251 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/64 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 64 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 480 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 26730 ₽/мес |
Xeon E5 2630 v3/64 Гб RAM/960 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 64 Гб | Xeon E5 2630 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.4 ГГц (максимум 3.2 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 960 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 30912 ₽/мес |
Xeon E5 2680 v3/32 Гб RAM/2000 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб (до 768 Гб) | Xeon E5 2680 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.5 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | 2000 Гб | Безлимитный | Да | - | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 35529 ₽/мес |
Xeon E5 2680 v3/32 Гб RAM/480 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 32 Гб | Xeon E5 2680 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.5 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | 480 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 41427 ₽/мес |
Xeon E5 2680 v3/64 Гб RAM/960 Гб | 1 Гбит/с | 2 | 2 | Россия | 64 Гб | Xeon E5 2680 v3 | - | Быстрая готовность сервера | 2014 г., 2.5 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 30 Мб | 960 Гб | Безлимитный | Да | SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 46716 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | Манибэк | ОС | Облачный хостинг | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Лицензия Windows | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Бесплатный трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD.100 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 100 Гб | Бесплатный трафик 5Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 4 | - | Нидерланды | 6 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 5Тб | 3661 ₽/мес |
SSD.120 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 120 Гб | Бесплатный трафик 6Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 4 | - | Нидерланды | 8 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 6Тб | 4881 ₽/мес |
SSD.180 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 180 Гб | Бесплатный трафик 7Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 6 | - | Нидерланды | 16 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 7Тб | 9763 ₽/мес |
SSD.30 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 30 Гб | Бесплатный трафик 2Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 1 | - | Нидерланды | 1 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 2Тб | 508 ₽/мес |
SSD.320 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 320 Гб | Бесплатный трафик 8Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 8 | - | Нидерланды | 32 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 8Тб | 16271 ₽/мес |
SSD.480 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 480 Гб | Бесплатный трафик 9Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 12 | - | Нидерланды | 48 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 9Тб | 24407 ₽/мес |
SSD.50 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 50 Гб | Бесплатный трафик 3Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 2 | - | Нидерланды | 2 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 3Тб | 1220 ₽/мес |
SSD.640 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 640 Гб | Бесплатный трафик 10Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 16 | - | Нидерланды | 64 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 10Тб | 32542 ₽/мес |
SSD.80 | Да | KVM | Да | Linux, Windows | Да | 80 Гб | Бесплатный трафик 4Тб, Облачный хостинг с повышенной отказоустойчивостью Облачный хостинг СЃ повышенной отказоустойчивостью | 2 | - | Нидерланды | 4 Гб | - | SSD | - | 2.60 ГГц | 4Тб | 2441 ₽/мес |