Обзор хостера Srvgame
Российский хостинг-провайдер, предоставляющий услуги аренды VDS и серверов с 2013 года. Сервера провайдера расположены в Москве.
Техническая поддержка
Поддержка по электронной почте доступна только в рабочее время, а не круглосуточно и без выходных. Почта, Skype, Тикеты из Панели управления и с местного телефона.
VPS / VDS
У srvgame (srvgame.ru) есть только один тариф VDS "конструктор", где вы можете самостоятельно подключить нужные параметры. Все виртуальные серверы работают под управлением операционной системы на базе Linux (виртуализация KVM). Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для комфортного управления сервером вы можете выбрать SolusVM. Поставщики управляемых услуг предлагают пользователям бесплатные панели.
Полезное
Резервные копии VDS недоступны. Базовая защита от DDoS бесплатно, с платными опциями.
Выделенный сервер
Srvgame (srvgame.ru) предлагает на своем сайте несколько вариантов серверов на базе процессоров Intel.
Сеть
Скорость порта для всех тарифов 1 Гбит/с. Базовая защита от DDoS предоставляется бесплатно, но также доступны платные варианты премиум-класса. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Защита от DDoS | ОС | CGI | Cron задания | FTP-аккаунты | Perl | PHP | Python | SSI | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Сайтов | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 40 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 40 | 200 | 40 | 10 Гб | Россия | 1536 Мб | ISPManager 5 | 40 | Безлимитный | 1000 ₽/мес |
Микро | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 1 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 1 | 5 | 1 | 256 Мб | Россия | 192 Мб | ISPManager 5 | 1 | Безлимитный | 50 ₽/мес |
Мини | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 5 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 5 | 25 | 5 | 512 Мб | Россия | 256 Мб | ISPManager 5 | 5 | Безлимитный | 100 ₽/мес |
Профи | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 50 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 50 | 250 | 50 | 20 Гб | Россия | 2 Гб | ISPManager 5 | 50 | Безлимитный | 2000 ₽/мес |
Стандарт | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 30 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 30 | 150 | 30 | 5120 Мб | Россия | 1024 Мб | ISPManager 5 | 30 | Безлимитный | 500 ₽/мес |
Старт | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 20 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 20 | 100 | 20 | 2048 Мб | Россия | 768 Мб | ISPManager 5 | 20 | Безлимитный | 300 ₽/мес |
Эконом | Да | Linux, Windows, FreeBSD | Да | Да | 10 | Да | 5.2 - 5.6 | Да | Да | 10 | 50 | 10 | 1024 Мб | Россия | 512 Мб | ISPManager 5 | 10 | Безлимитный | 200 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | SSH-доступ | IP | LAN, Гбит/сек | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 10700K | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1 | 1 Гбит/с | Россия | 2020 г., 3.8 ГГц (максимум 5.1 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 16 Мб | до 2 Тб | до 64 Гб | Core i7 10700K | NVM/SSD | Безлимитный | 11990 ₽/мес |
Core i9 10900K | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1 | 1 Гбит/с | Россия | 5.3 ГГц, ядер: 10, потоков: 20 | до 2 Тб | до 64 Гб | Core i9 10900K | NVM/SSD | Безлимитный | 12900 ₽/мес |
Core i9 12700K | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1 | 1 Гбит/с | Россия | 5.2 ГГц, ядер: 12, потоков: 20 | до 2 Тб | до 128 Гб | Core i9 12700K | NVM/SSD | Безлимитный | 12990 ₽/мес |
Core i9 12900K | Linux, Windows, FreeBSD | Да | 1 | 1 Гбит/с | Россия | 5.3 ГГц, ядер: 16, потоков: 24 | до 2 Тб | до 128 Гб | Core i9 12900K | NVM/SSD | Безлимитный | 13990 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Защита от DDoS | ОС | IP | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Процессор | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS конструктор | KVM | Есть платная опция | Linux, FreeBSD, Windows | 1 | 100 Мбит/с | 10 - 320 Гб | Стоимость зависит от выбранных опций | 1-12 | Россия | 0.5 - 48 Гб | SolusVM | Xeon E5, Xeon E5-2690v2, Xeon E5-2667v2, Core I7, Core I9 | NVM/SSD | Безлимитный | 2.6 - 5.00 ГГц | 300 ₽/мес |