Обзор хостера Unihost.kz
Казахстанский хостинг-провайдер с услугами веб-хостинга, VPS и аренды серверов более 9 лет. Часть оборудования находится в Казахстане, остальное в Украине.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта и билеты из панели управления. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и протестировали его в разное время дня. Время ответа около восьми часов. Оператор был вежлив, ответы информативны.
Хостинг
Вы можете выбрать один из 8 классических тарифов (подходят для любых задач и позволяют размещать неограниченное количество сайтов). Перейти к тарифам →
Панель управления
Управляемые учетные записи управляются в cPanel. Кстати, специалисты unihost.kz могут бесплатно перенести ваш сайт с других хостинг-провайдеров и настроить его. Обратитесь в службу поддержки из панели управления для этой услуги.
Особенности
Все серверы виртуального хостинга работают под управлением семейства операционных систем Linux. Unihost.kz заявляет о поддержке языка Python, ОС CloudLinux, планировщика задач Cron и Nginx.
VPS / VDS
Unihost.kz предлагает на выбор 8 тарифов VDS. Кроме ОС вирт. Для серверов на базе Linux VDS можно создать с помощью Windows (виртуализация KVM). Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Для комфортного управления виртуальным сервером вы можете выбрать SolusVM. Тарифы поставляются с платной панелью управления.
Полезное
Бэкап VDS — отдельная платная услуга.
Выделенный сервер
unihost.kz предлагает на своем сайте различные варианты серверов на базе процессоров Intel. ₸3 000 в час за обслуживание оборудования специалистами компании.
Сеть
Соединение 100 Мбит/с. трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | IDN | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Geotrust QuickSSL Premium | Да | Домен | 2 010 руб. | - | 0 ₽/мес |
Geotrust True BusinessID | Да | Домен и организация | 2 782 руб. | - | 0 ₽/мес |
Geotrust True BusinessID Wildcard | Да | Домен и организация | 14 6834 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Geotrust True BusinessID with EV | Да | Расширенная проверка | 6 492 руб. | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Certificate | - | Домен | 448 руб. | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Wildcard | - | Домен | 2 937 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site | Да | Домен и организация | 12 674 руб. | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Pro | Да | Домен и организация | 31 995 руб. | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Pro with EV | Да | Расширенная проверка | 48 534 руб. | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site with EV | Да | Расширенная проверка | 31 531 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte SGC SuperCerts | Да | Домен и организация | 10 016 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL123 | Да | Домен | 1 515 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Web Server Certificate | Да | Домен и организация | 4 482 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Web Server Certificate with EV | Да | Расширенная проверка | 9 583 руб. | - | 0 ₽/мес |
Thawte Web Server Wildcard Certificate | Да | Домен и организация | 16 693 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Бесплатный бэкап | Виртуализация | ОС | IPv4 | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Трафик | Частота процессора | Быстрая готовность сервера | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM - D | Да | KVM | Linux, Windows | Платно | 20 Гб | 1 | Казахстан | 1 Гб | SolusVM | Безлимитный | 2.66 ГГц | Да | 1022 ₽/мес |
KVM - E | Да | KVM | Linux, Windows | Платно | 25 Гб | 2 | Казахстан | 2 Гб | SolusVM | Безлимитный | 2.66 ГГц | Да | 1160 ₽/мес |
KVM - F | Да | KVM | Linux, Windows | Платно | 35 Гб | 3 | Казахстан | 3 Гб | SolusVM | Безлимитный | 2.66 ГГц | Да | 1450 ₽/мес |
KVM - MAX | Да | KVM | Linux, Windows | Платно | 100 Гб | 8 | Казахстан | 8 Гб | SolusVM | Безлимитный | 2.66 ГГц | Да | 2777 ₽/мес |
KVM - PRO | Да | KVM | Linux, Windows | Платно | 50 Гб | 4 | Казахстан | 4 Гб | SolusVM | Безлимитный | 2.66 ГГц | Да | 1877 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | ОС | IPv4 | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тип диска | Цена за год | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni-MAX | Да | CloudLinux | Платно | Да | Безлимит | 16 Гб | Казахстан | cPanel | Безлимит | SSD | 7 428 руб. | 0 ₽/мес |
Uni-PRO | Да | CloudLinux | Платно | Да | Безлимит | 4 Гб | Казахстан | cPanel | 20 | SSD | 2 503 руб. | 0 ₽/мес |
Uni-PROx2 | Да | CloudLinux | Платно | Да | Безлимит | 8 Гб | Казахстан | cPanel | 50 | SSD | 3 839 руб. | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5 2670/64 Гб RAM/400 Гб | Linux | 100 Мбит/с | 1 | 2 | Казахстан | 2012 г., 2.6 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 400 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2670 | SSD | Безлимитный | Платно | 12039 ₽/мес |
Xeon X5650/16 Гб RAM/120 Гб | Linux | 100 Мбит/с | 1 | 2 | Казахстан | 2010 г., 2.66 ГГц (максимум 3.06 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 120 Гб | 16 Гб | Xeon X5650 | SSD | Безлимитный | Платно | 5935 ₽/мес |