Обзор хостера VPS-server
Российский хостинг-провайдер с сертифицированным виртуальным хостингом, услугами VDS и аренды серверов. Основан в 2009 году. Часть сетевого оборудования находится в Москве, остальное — в Германии, Нидерландах, США и Франции.
Техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Почта, тикеты из панели управления, чат и местные звонки. Мы отправили по электронной почте некоторые технические вопросы и протестировали его в разное время дня. Среднее время ответа составляет около 4 часов. Оператор был очень полезным, и его ответы были полезными.
Хостинг
Тарифная сетка хостинга состоит из 4-х классических тарифов (под любые задачи и позволяет размещать любое количество сайтов на вашем аккаунте). Перейти к тарифам →
Тестовый период
VPS-сервер (vps-server.ru) не имеет пробного периода бесплатного хостинга, однако после оплаты у вас будет возможность в любой момент запросить возврат неиспользованного остатка.
Панель управления
Учетные записи хостинга управляются в ISPmanager.
Особенности
Все серверы виртуального хостинга работают под управлением семейства операционных систем Linux. Корпоративные устройства поддерживают расшифровщик Zend Optimizer, планировщик Cron, сервер Nginx и ускоритель сценариев XCache.
VPS / VDS
На выбор доступно 20 тарифов VDS для VPS-серверов. За исключением операционной системы виртуального сервера на базе ядра Linux может использовать FreeBSD и Windows (виртуализация KVM и Open-VZ) для создания VPS. Трафик неограничен. Подробнее о тарифах →
Управлять виртуальными машинами можно с помощью командной строки или с помощью ISPmanager или VestaCP. Большинство тарифов имеют бесплатную панель управления.
Полезное
Резервное копирование VPS является платной услугой.
Выделенный сервер
vps-server.ru предлагает на своем сайте несколько вариантов серверов на базе процессоров Intel (выделенных). Плата за администрирование технической поддержки хостинг-провайдера составляет 10 евро в час. Если вы решите прекратить использование оплаченного устройства досрочно, хранитель обещает вернуть неиспользованный остаток на счете.
Сеть
Скорость порта 100 Мбит/с. Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | Стоимость |
---|---|---|---|---|
COMODO EV SSL | Расширенная проверка | 9 757 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO POSITIVESSL | Домен | 1 127 руб. | - | 0 ₽/мес |
COMODO POSITIVESSL WILDCARD | Домен | 15 052 руб. | Да | 0 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Местоположение сервера | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Тип основного диска | Трафик | Услуги администрирования | IPv4 | Описание процессора | Кол-во ядер | Дополнительно | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Тип дополнительного диска | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCTION 29 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия, Финляндия | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3-1230 или Intel i7-2600 | NVME | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | 2572 ₽/мес |
AUCTION 39 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия, Финляндия | 250 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1246V3 | SSD | Безлимитный | Платно | 1 | 4 ядра, 8 потоков | - | - | - | - | - | 2950 ₽/мес |
AUCTION 49 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия, Финляндия | 500 Гб | 32 Гб | Xeon E3-1246V3 или Intel i7-6700 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | 3706 ₽/мес |
COFFEE LAKE 64 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия | 512 Гб | 64 Гб | Core i7-7700 | SSD | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | 5975 ₽/мес |
DE-55 | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия, Финляндия | 512 Гб | 64 Гб | AMD Ryzen 5 3600 | NVME | Безлимитный | Платно | - | - | - | - | - | - | - | 3782 ₽/мес |
EX41-SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 Гбит/с | 2 | Германия, Финляндия | 500 Гб | 64 Гб | Core i7-6700 | NVME | Безлимитный | Платно | - | 4 ядра, 8 потоков | - | - | - | - | - | 2950 ₽/мес |
RU-dedic 48 SSD | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 240 Гб | 48 Гб | Xeon 5620 | SSD | Безлимитный | Платно | - | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 12 Мб | 2 | - | - | - | - | 6590 ₽/мес |
RU-dedic L | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 1000 Гб | 48 Гб | Xeon 5670 | - | Безлимитный | Платно | - | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 12 Мб | 2 | 500 Гб | 300 Гб SSD | 2 | - | 5490 ₽/мес |
RU-DEDIC M | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 500 Гб | 48 Гб | Xeon E5620 | - | Безлимитный | Платно | - | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 12 Мб | - | - | 500 Гб | 1 | - | 4490 ₽/мес |
RU-DEDIC NVME | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 240 Гб | 96 Гб | Xeon X5675 | SSD | Безлимитный | Платно | - | 2012 г., 2.6 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 20 Мб | 2 | - | 1000 Гб | 2 | NVME | 19900 ₽/мес |
RU-dedic S | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 500 Гб | 24 Гб | Xeon E5620 | - | Безлимитный | Платно | - | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | - | - | - | - | - | 3990 ₽/мес |
RU-dedic XXL | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 240 Гб | 96 Гб | Xeon E5675 | SSD | Безлимитный | Платно | - | 2010 г., 2.4 ГГц (максимум 2.66 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 12 Мб | - | - | - | - | - | 12490 ₽/мес |
RU-DEDIC XXXL | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | Россия | 500 Гб | 64 Гб | Xeon 2630 | SSD | Безлимитный | Платно | - | 2012 г., 2.6 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 12, потоков: 24, кэш: 20 Мб | 2 | - | - | - | - | 12990 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Манибэк | ОС | IP | IPv4 | ISPmanager | LAN, Гбит/сек | Диск, Гб | Дополнительно | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1 | KVM | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1-3 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 250 Гб | Используется RAID 10 | 2 | США, Франция | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.50 ГГц | 681 ₽/мес |
RU-VDS | Open-VZ | Да | Linux | - | 1 | Платно | 100 Мбит/с | 25 Гб RAID 10 HDD | - | 1 | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | - | Безлимитный | - | 149 ₽/мес |
RU-VDS-3 | - | Да | Linux | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 30 Гб | - | - | Россия | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 1.20 ГГц | 349 ₽/мес |
RU-VDS-5 | - | Да | Linux | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 80 Гб | - | - | Россия | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | 999 ₽/мес |
RU-VDS-6 | - | Да | Linux | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 100 Гб | - | 2 | Россия | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.50 ГГц | 1199 ₽/мес |
VDS-1 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 25 Гб | - | 2 | Франция | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 529 ₽/мес |
VDS-2 | Open-VZ | Да | Linux | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 20 Гб | или 50 Гб SATA RAID 10 | 1 | Франция | 0.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 605 ₽/мес |
VDS-3 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 30 Гб | Диск 30Гб SSD или 80Гб HDD | 1 | Франция | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 1.20 ГГц | 908 ₽/мес |
VDS-4 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 40 Гб | Диск 40Гб SSD или 100Гб HDD | 1 | Франция | 1.5 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 1.50 ГГц | 1135 ₽/мес |
VDS-5 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 80 Гб | Диск 80Гб SSD или 150Гб HDD | 1 | Франция | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.00 ГГц | 1513 ₽/мес |
VDS-6 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 100 Гб | Диск 100Гб SSD или 250Гб HDD | 2 | Франция | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.50 ГГц | 1891 ₽/мес |
VDS-7 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 200 Гб | Диск 200Гб SSD или 250Гб HDD | 2 | Франция | 8 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.50 ГГц | 2647 ₽/мес |
VDS-8 | KVM, Open-VZ | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 1 Гбит/с | 200 Гб | - | 2 | Франция | 16 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | 2.50 ГГц | 5219 ₽/мес |
VDS-promo | Open-VZ | Да | Linux | - | 1 | Платно | 100 Мбит/с | 100 Гб | - | 1 | Франция | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | - | Безлимитный | - | 378 ₽/мес |
VDS-Start | Open-VZ | - | Linux | - | 1 | Платно | 100 Мбит/с | 25 Гб | - | 1 | Франция | 1 Гб | ISPmanager, VestaCP | - | Безлимитный | - | 151 ₽/мес |
Virtual Server - L | KVM | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 200 Мбит/с | 150 Гб | - | 4 | Франция | 6 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 1210 ₽/мес |
Virtual Server - M | KVM | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 200 Мбит/с | 64 Гб | - | 2 | Франция | 4 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 605 ₽/мес |
Virtual Server - S | KVM | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 100 Мбит/с | 32 Гб | - | 1 | Франция | 2 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 303 ₽/мес |
Virtual Server - XL | KVM | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 1 | Платно | Платно | 500 Мбит/с | 200 Гб | - | 6 | Франция | 12 Гб | ISPmanager, VestaCP | SSD | Безлимитный | - | 1815 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Защита от DDoS | Манибэк | FTP-аккаунты | IPv4 | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Сайтов | Тип диска | Трафик | IP | SSL Seal | LAN, Гбит/сек | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-10 | Бесплатно | Да | Безлимит | Платно | Безлимит | 10 Гб | Франция | ISPmanager | Безлимит | SSD | Безлимит | - | - | - | 756 ₽/мес |
VIP-20 | Бесплатно | Да | Безлимит | Платно | Безлимит | 20 Гб | Франция | ISPmanager | Безлимит | SSD | Безлимит | 1 | Да | - | 1513 ₽/мес |
VIP-5 | Бесплатно | Да | 5 | Платно | 5 | 10 Гб | Франция | ISPmanager | 5 | SSD | Безлимит | - | - | - | 605 ₽/мес |
VIP-ddos | Бесплатно | Да | Безлимит | Платно | Безлимит | 100 Гб | Франция | ISPmanager | Безлимит | SSD | Безлимит | 1 | Да | 250 Мбит/с | 2950 ₽/мес |