Обзор хостера Wmrs.ru
Российский хостинг-провайдер с услугами хостинга, VPS и аренды выделенных серверов. Основан в 2009 году. Сетевое оборудование провайдера находится в Германии.
Техническая поддержка
Техническая поддержка доступна 24/7 через тикет в панели управления.
Хостинг
Пользователи могут выбрать один из 7 классических тарифов (подходят для любых задач и позволяют размещать сколько угодно сайтов на одном аккаунте). Тариф →
Тестовый период
wmrs.ru не имеет пробного периода бесплатного хостинга, однако после оплаты у вас будет возможность в любой момент запросить возврат неиспользованного остатка.
Панель управления
Управляемые аккаунты управляются в DirectAdmin, но можно использовать и ISPmanager. Если вы решите сменить хостинг-провайдера, Wmrs.ru бесплатно перенесет и настроит ваш сайт на своих мощностях. Для получения данной услуги напишите в Службу Поддержки.
Особенности
Виртуальный хостинг основан на ядре Linux. Хости.РФ объявляет о поддержке кодеков IonCube Loader и Zend Optimizer, планировщика Cron и Nginx.
VPS / VDS
Wmrs.ru предлагает на выбор 4 тарифа VDS. Все VDS работают под управлением операционной системы на базе ядра Linux (виртуализация Open-VZ). Что касается трафика, то он безлимитный. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Управлять виртуальными машинами можно с помощью командной строки или с помощью DirectAdmin или ISPmanager (версия Lite от 170₽ в месяц). Все тарифы поставляются с платной панелью управления.
Полезное
VDS не резервируется.
Выделенный сервер
Хости.РФ (wmrs.ru) предлагает на своем сайте несколько серверов на базе процессоров Intel (выделенных). Если вы решите прекратить использование платного выделенного сервера досрочно, хост обещает вернуть неиспользованный баланс аккаунта.
Сеть
Неограниченный трафик.
Тарифы
Тарифы на SSL сертификаты
Тариф | Верификация | Цена за год | WC | IDN | Дополнительно | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
AlphaSSL | Домен | 1 414 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Essential SSL | Домен | 1 729 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Essential SSL WildCard | Домен | 10 608 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Instant SSL | Организация | 4 165 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo PositiveSSL | Домен | 1 336 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Comodo Premium WildCard | Организация | 28 524 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Geotrust Quick SSL Premium | Домен | 6 915 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Geotrust True BusinessID | Организация | 8 644 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
Geotrust True BusinessID WildCard | Организация | 43 218 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
GeoTrust True BusinessID with EV | Расширенная проверка | 19 645 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL | Домен | 1 414 руб. | - | - | - | 0 ₽/мес |
RapidSSL Wildcard | Домен | 12 180 руб. | Да | - | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site | Организация | 25 931 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Pro | Организация | 59 720 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site Pro with EV | Расширенная проверка | 94 294 руб. | - | Да | Высокий уровень шифрования | 0 ₽/мес |
Symantec Secure Site with EV | Расширенная проверка | 62 863 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server | Организация | 6 679 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Web Server with EV | Расширенная проверка | 14 537 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL Wildcard | Организация | 29 467 руб. | Да | Да | - | 0 ₽/мес |
Thawte SSL123 | Домен | 3 457 руб. | - | Да | - | 0 ₽/мес |
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Бесплатный домен с хостингом | Манибэк | Cron задания | FTP-аккаунты | Perl | PHP | SSI | Zend Optimizer | Бесплатный перенос ваших сайтов | Количество доменов | Поддоменов | Почтовые аккаунты | Сервис POP3, IMAP | Сервис SMTP | SSL Seal | Базы данных | Диск, Гб | Местоположение сервера | Панель управления | Процессор | Сайтов | Тип диска | Трафик | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedom | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Да | Да | Бесплатно | Безлимит | 20 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | Безлимит | NVM | Безлимит | 650 ₽/мес |
Home | Да | Да | Да | 50 | Да | Да | Да | Да | Да | 10 | 50 | 150 | Да | Да | Бесплатно | 5 | 2 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | 10 | NVM | Безлимит | 130 ₽/мес |
Master | Да | Да | - | 100 | - | Да | Да | Да | Да | 20 | 100 | 300 | Да | Да | Бесплатно | 10 | 4 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | 20 | NVM | Безлимит | 234 ₽/мес |
Mini | - | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | 5 | 30 | 100 | Да | Да | Бесплатно | 3 | 0.5 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | 5 | NVM | Безлимит | 65 ₽/мес |
Optima | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | 30 | 300 | 500 | Да | Да | Бесплатно | 15 | 10 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | 30 | NVM | Безлимит | 430 ₽/мес |
Start | - | Да | - | 10 | - | Да | Да | Да | Да | 1 | 10 | 10 | Да | Да | Бесплатно | 2 | 0.25 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | AMD Ryzen 5 3600 | 1 | NVM | Безлимит | 43 ₽/мес |
Turbo | Да | Да | Да | Безлимит | Да | Да | Да | Да | Да | 50 | 500 | Безлимит | Да | Да | Бесплатно | 30 | 15 Гб | Германия | DirectAdmin, ISPmanager | Да | 50 | NVM | Безлимит | 560 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Виртуализация | Манибэк | ОС | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Apache | ionCube Loader | MySQL | Perl | PHP | Zend Optimizer | Бесплатный перенос ваших сайтов | Редактирование DNS | IP | SSL Seal | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS1000 | Open-VZ | Да | Linux | - | 10 Гб | 1 | Германия | 1 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | NVM | Безлимитный | 3.50 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 ₽/мес |
VDS1500 | Open-VZ | Да | Linux | - | 20 Гб | 1 | Германия | 2 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | NVM | Безлимитный | 3.50 ГГц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 ₽/мес |
VDS2000 | Open-VZ | Да | Linux | - | 40 Гб | 2 | Германия | 2 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | NVM | Безлимитный | 3.50 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1 | Бесплатно | 900 ₽/мес |
VDS3500 | Open-VZ | Да | Linux | - | 40 Гб | 3 | Германия | 4 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | NVM | Безлимитный | 3.8 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1 | Бесплатно | 1200 ₽/мес |
VDS4000 | Open-VZ | Да | Linux | - | 80 Гб | 2 | Германия | 8 Гб | DirectAdmin, ISPmanager | NVM | Безлимитный | 3.8 ГГц | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1 | Бесплатно | 1600 ₽/мес |