Обзор хостера ZevsHost
Хостинг-провайдер из России, предлагает услуги веб-хостинга, VDS и аренду выделенных серверов с две тысяча седьмого года. Некоторые серверы находятся в Москве, остальная часть в США, Украине, Франции.
Техническая поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей по электронной почте. Почта, ICQ и местные звонки. Мы отправили по электронной почте несколько технических вопросов и протестировали их в разное время дня. Обратите внимание, что мы не получили ответа от службы поддержки ZevsHost (www.zevshost.net), пожалуйста, тщательно выбирайте этот хост.
Хостинг
Тарифы виртуального хостинга включают в себя 8 классических тарифов (подходят для любых задач и позволяют размещать в личном кабинете столько сайтов, сколько пожелаете). Подробнее о тарифах →
Тестовый период
ZevsHost не предлагает бесплатные тесты хостинга, однако вы можете запросить возврат баланса вашего аккаунта в любое время после оплаты.
Панель управления
Учетные записи хостинга управляются в cPanel, но вы также можете использовать ISPmanager.
Особенности
Все серверы виртуального хостинга основаны на ядре Linux. Устройства Zevshost.net уже поддерживают языки программирования Python и Ruby (включая Ruby on Rails), декодеры IonCube Loader и Zend Optimizer, ОС CloudLinux, планировщик Cron, сервер Nginx и ускоритель скриптов XCache.
VPS / VDS
ZevsHost предлагает на выбор 8 тарифов VDS. Помимо операционных систем виртуальных серверов на базе ядра Linux, под Windows также можно создавать VDS (KVM, Open-VZ и виртуализация XEN). Трафик не ограничен. Подробнее о тарифах →
Панель управления
Вы можете настроить сервер в Терминале или с помощью cPanel, DirectAdmin, ISPmanager (5 долларов в месяц за Lite) или Parallels Plesk. Zevshost.net предлагает бесплатную панель управления с множеством планов.
Полезное
Неиспользованный резервный калькулятор VDS.
Выделенный сервер
ZevsHost (www.zevshost.net) предлагает на своем веб-сайте различные серверы на базе Intel (выделенные). Управляемые устройства поддерживаются через Managed Tech за 50 долларов США в месяц. Если вы решите прекратить использование выделенного сервера, приобретенного ранее, хост вернет неиспользованный баланс аккаунта.
Сеть
Скорость порта 100 Мбит/с. трафик не ограничен.
Тарифы
Тарифы на Недорогой хостинг
Тариф | Диск, Гб | Дополнительно | Местоположение сервера | Панель управления | Тип | Трафик | IP | FTP-аккаунты | Количество доменов | Почтовые аккаунты | Базы данных | Цена за год | Бесплатный домен с хостингом | Абузоустойчивый | Манибэк | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSINESS-1 | 3 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | США | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 ₽/мес |
BUSINESS-2 | 5 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | США | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 879 ₽/мес |
BUSINESS-3 | 9 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | США | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | 1099 ₽/мес |
BUSINESS-4 | 15 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | США | CPanel | Реселлинг | Безлимит | 1 | - | - | - | - | - | Да | - | - | 1392 ₽/мес |
RES-1 | 2 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | Украина | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 ₽/мес |
RES-2 | 4 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | Украина | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 ₽/мес |
RES-3 | 8 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | Украина | CPanel | Реселлинг | Безлимит | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | 952 ₽/мес |
RES-4 | 14 Гб | Биллинг-панель RootPanel бесплатно, Собственные DNS | Украина | CPanel | Реселлинг | Безлимит | 1 | - | - | - | - | - | Да | - | - | 1245 ₽/мес |
Blue/Лион | 1.5 Гб | - | США, Франция | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 2110 руб. | Да | Да | Да | 191 ₽/мес |
Green/Тулуза | 800 Мб | - | США, Франция | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1055 руб. | Да | Да | Да | 95 ₽/мес |
Orange/Марсель | 2.2 Гб | - | США, Франция | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 3868 руб. | Да | Да | Да | 350 ₽/мес |
Red/Париж | 4.5 Гб | - | США, Франция | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | 1 | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 6329 руб. | Да | Да | Да | 573 ₽/мес |
Комфортный | 2 Гб | - | Россия, Украина | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | 3 | - | 5 | 3 | 1682 руб. | Да | Да | Да | 159 ₽/мес |
Легкий | 1 Гб | - | Россия, Украина | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | 1 | - | 1 | 1 | 673 руб. | Да | Да | Да | 63 ₽/мес |
Мощный | 3 Гб | - | Россия, Украина | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | - | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 3363 руб. | Да | Да | Да | 318 ₽/мес |
Профи | 5 Гб | - | Россия, Украина | cPanel, ISPmanager | - | Безлимит | 1 | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 5381 руб. | Да | Да | Да | 510 ₽/мес |
Тарифы на VPS/VDS хостинг
Тариф | Абузоустойчивый | Виртуализация | Манибэк | ОС | IP | IPv4 | ISPmanager | Диск, Гб | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Память, Гб | Панель управления | Тип диска | Трафик | Частота процессора | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS1 | Да | KVM, Open-VZ | Да | Linux | 2 | - | - | 20 Гб | 4 | США, Украина | 1 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 3.20 ГГц | 23413 ₽/мес |
Linux VPS2 | Да | KVM, Open-VZ | Да | Linux | 2 | - | - | 40 Гб | 4 | США, Украина | 2 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 3.20 ГГц | 35524 ₽/мес |
Linux VPS3 | Да | KVM, Open-VZ | Да | Linux | 2 | - | - | 60 Гб | 8 | США, Украина | 4 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 3.20 ГГц | 47634 ₽/мес |
Linux VPS4 | Да | KVM, Open-VZ | Да | Linux | 2 | - | - | 120 Гб | 8 | США, Украина | 8 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 3.20 ГГц | 66388 ₽/мес |
WinVPS1 | Да | Open-VZ, XEN | Да | Windows | 2 | - | - | 40 Гб | 2 | США, Украина | 1 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 1.50 ГГц | 25449 ₽/мес |
WinVPS2 | Да | Open-VZ, XEN | Да | Windows | 2 | - | - | 60 Гб | 2 | США, Украина | 2 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 2.00 ГГц | 38613 ₽/мес |
WinVPS3 | Да | Open-VZ, XEN | Да | Windows | 2 | - | - | 80 Гб | 4 | США, Украина | 4 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 2.50 ГГц | 51776 ₽/мес |
WinVPS4 | Да | Open-VZ, XEN | Да | Windows | 2 | - | - | 120 Гб | 4 | США, Украина | 8 Гб | cPanel, DirectAdmin, ISPmanager, Parallels Plesk | MIX | Безлимитный | 2.50 ГГц | 78103 ₽/мес |
Тарифы на Выделенные серверы
Тариф | Абузоустойчивый | Манибэк | ОС | LAN, Гбит/сек | Кол-во основных дисков | Кол-во ядер | Местоположение сервера | Описание процессора | Основной диск | Память, Гб | Процессор | Трафик | Услуги администрирования | Дополнительный диск | Кол-во доп. дисков | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UADEDnew-1 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | 2 | Украина | 2010 г., 2.66 ГГц (максимум 2.93 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 12 Мб | 500 Гб | 8 Гб | Xeon E5640 | Безлимитный | - | - | - | 8044 ₽/мес |
UADEDnew-2 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | 2 | Украина | 2010 г., 2.66 ГГц (максимум 3.06 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 12 Мб | 1000 Гб | 32 Гб | Xeon X5650 | Безлимитный | - | - | - | 9873 ₽/мес |
UADEDnew-3 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | 2 | Украина | 2012 г., 2 ГГц (максимум 2.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 2000 Гб | 48 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | - | - | - | 11701 ₽/мес |
UADEDnew-4 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | 2 | Украина | 2012 г., 2.6 ГГц (максимум 3.3 ГГц), ядер: 8, потоков: 16, кэш: 20 Мб | 2000 Гб | 64 Гб | Xeon E5 2670 | Безлимитный | - | 2000 Гб | 2 | 14626 ₽/мес |
USADEDnew-1 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | - | США | 2011 г., 3.3 ГГц (максимум 3.7 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 8 Гб | Xeon E3 1240 | Безлимитный | - | - | - | 8044 ₽/мес |
USADEDnew-2 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | - | США | 2011 г., 3.4 ГГц (максимум 3.8 ГГц), ядер: 4, потоков: 8, кэш: 8 Мб | 1000 Гб | 16 Гб | Xeon E3 1270 | Безлимитный | - | - | - | 11701 ₽/мес |
USADEDnew-3 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | - | США | 2012 г., 2 ГГц (максимум 2.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | - | - | - | 13163 ₽/мес |
USADEDnew-4 | Да | Да | Linux, Windows, FreeBSD | 100 Мбит/с | 2 | 2 | США | 2012 г., 2 ГГц (максимум 2.5 ГГц), ядер: 6, потоков: 12, кэш: 15 Мб | 2000 Гб | 32 Гб | Xeon E5 2620 | Безлимитный | - | - | - | 19745 ₽/мес |